Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen
Squash-Liga
Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen

Regionalliga Westfalen 2014/2015

Pos. Équipe Jo. g +n-n p Points Match Sets B-Set.
1 1.SC Bochum 1 16 9 51 1 38 41:23 59 358
2 ST Aplerbeck 2 16 9 22 3 33 44:20 61 332
3 Paderborner SC 3 16 8 22 4 30 36:28 30 220
4 ST Aplerbeck 3 16 7 14 4 27 35:29 9 79
5 CSC Forum Castrop-Rauxel 1 16 7 12 6 25 35:29 8 4
6 Floppy´s SC Bielefeld 1 16 4 42 6 22 29:35 -17 -195
7 1.Dorstener SC 1 16 6 12 7 22 29:35 -26 -131
8 Squashboard Münster 1 16 1 41 10 12 23:41 -40 -237
9 1.RSC Gerry Weber Rackets 1 16 1 04 11 7 16:48 -84 -430

Jo. = Journées, g = Gagné, +n = Gagné match nul, -n = Perdu match nul, p = Perdu, B-Set. = Balle de set, 1) = Retrait d'équipe

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports