Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen
Squash-Liga
Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen

Mannschaften 2014/2015

Regionalliga Westfalen

1.Dorstener SC 1

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Stefan Welters [ 1444 ] 10 8 2 10 24 80%
2 Hessel Reekers [ 1443 ] 5 4 1 10 67 80%
3 Humphrey Fridt [ 2110 ] 4 2 2 -2 -6 50%
4 Daniel Rachuba [ 703197 ] 9 2 7 -12 -75 22%
5 Karsten Pilarczyk [ 702290 ] 16 7 9 -8 -28 44%
6 Michael Pyszny [ 702293 ] 8 4 4 -1 10 50%
7 Daniela Grzenia [ 701897 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Michael Wismüller [ 703072 ] 4 0 4 -11 -58 0%
9 Heinz-Josef Havighorst [ 702358 ] 1 0 1 -3 -16 0%
10 Dirk Aldenhoff [ 702382 ] 1 0 1 -3 -15 0%
11 Ralf Bücker [ 702127 ] 3 1 2 -3 -3 33%
12 Rainer Schmidt [ 702135 ] 0 0 0 0 0 0%
13 Klaus Hein [ 702359 ] 2 1 1 0 2 50%
14 Harry Denker [ 700654 ] 0 0 0 0 0 0%
15 Uwe Svenßon [ 701171 ] 0 0 0 0 0 0%

1.RSC Gerry Weber Rackets 1

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Tim Breidenbach [ 700749 ] 14 3 11 -22 -71 21%
2 Uwe Bredenhöller [ 701883 ] 16 7 9 0 10 44%
3 Jörg Jansen [ 702235 ] 16 1 15 -36 -212 6%
4 Bernard Breidenbach [ 702137 ] 14 5 9 -14 -79 36%
5 Sascha Radtke [ 355 ] 2 0 2 -6 -28 0%
6 Torsten Eikemeier [ 701722 ] 0 0 0 0 0 0%
7 Heiko Radon [ 702236 ] 2 0 2 -6 -50 0%
8 Karl-Heinz Splietker [ 702216 ] 0 0 0 0 0 0%
9 Walter Acken van [ 703335 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Karl Schneider [ 702250 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Benjamin Döscher [ 1652 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Peter Strunk [ 701762 ] 0 0 0 0 0 0%

1.SC Bochum 1

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Lucas Buit [ 802308 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Stephan Manns [ 703317 ] 13 6 7 -1 -7 46%
3 Andreas Düppe [ 701837 ] 12 10 2 21 97 83%
4 Marcus Cyrynski [ 702412 ] 10 7 3 15 76 70%
5 Marcus Nigl [ 701857 ] 9 7 2 12 52 78%
6 Marcus Thiel [ 702778 ] 0 0 0 0 0 0%
7 Marco Augustin [ 701979 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Sebastian Reinike [ 701788 ] 8 6 2 13 87 75%
9 Moonwalker Frank Günther [ 702059 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Thomas Inoue [ 702045 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Dirk Bornhorst [ 603492 ] 10 4 6 -2 39 40%
12 Torsten Maltzahn [ 702202 ] 0 0 0 0 0 0%
13 Patrick Schneider [ 701564 ] 0 0 0 0 0 0%
14 Jens Kluwe [ 702232 ] 0 0 0 0 0 0%
15 Dirk Penner [ 702253 ] 0 0 0 0 0 0%
16 Marco Schwittay [ 702249 ] 0 0 0 0 0 0%
17 Rainer Hennig [ 700672 ] 0 0 0 0 0 0%

CSC Forum Castrop-Rauxel 1

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Jonas Snoeck [ 700596 ] 8 8 0 20 79 100%
2 Lowie Delbeke [ 673 ] 6 6 0 16 96 100%
3 Marc Escolan [ 2267 ] 2 2 0 4 20 100%
4 Cederik Foulon [ 703261 ] 0 0 0 0 0 0%
5 Oliver Gerhardts [ 703263 ] 16 9 7 1 5 56%
6 Oliver Langer [ 702148 ] 12 3 9 -16 -97 25%
7 Peer Dany [ 700371 ] 10 2 8 -15 -71 20%
8 Frank Bendig [ 701580 ] 8 5 3 3 -11 63%
9 Mario Aust [ 702307 ] 2 0 2 -5 -17 0%
10 Sabrina Gerhardts [ 702900 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Burkhard Brückmann [ 702484 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Dieter Rudnik [ 702518 ] 0 0 0 0 0 0%
13 Christian Pieper [ 702162 ] 0 0 0 0 0 0%
14 Kai Mackowiak [ 1688 ] 0 0 0 0 0 0%
15 Björn Kerkemeier [ 701551 ] 0 0 0 0 0 0%
16 Jonas Dickmann [ 1005 ] 0 0 0 0 0 0%
17 Marc Viereck [ 703271 ] 0 0 0 0 0 0%
18 Fabian Frank [ 1050 ] 0 0 0 0 0 0%
19 Christopher Niggemeyer [ 2141 ] 0 0 0 0 0 0%
20 Felix Frank [ 2142 ] 0 0 0 0 0 0%
21 Yvonne Rössing [ 702285 ] 0 0 0 0 0 0%
22 Lukas Dellbeck [ 2143 ] 0 0 0 0 0 0%
23 Dustin Kortmann [ 1004 ] 0 0 0 0 0 0%

Floppy´s SC Bielefeld 1

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Tim Hanneforth [ 702335 ] 16 10 6 12 55 63%
2 Marco Beer [ 702822 ] 8 5 3 5 18 63%
3 Ulli Schlepphorst [ 701999 ] 7 3 4 -5 -56 43%
4 Dirk Fangerow [ 702144 ] 13 2 11 -21 -136 15%
5 Lisa Seidensticker [ 702255 ] 15 7 8 -5 -57 47%
6 Michael Hamich [ 702200 ] 2 0 2 -6 -16 0%
7 Klaus Seidensticker [ 702192 ] 2 2 0 6 30 100%
8 Olaf Diekwisch [ 702142 ] 0 0 0 0 0 0%
9 Michael Walter [ 702624 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Thorsten Naudiet [ 702198 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Andreas Fritzsche Dr. [ 702146 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Stefan Fietzek [ 333 ] 0 0 0 0 0 0%
13 Christoph Schlautköttter [ 6 ] 0 0 0 0 0 0%

Paderborner SC 3

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Hendrik Vössing [ 701911 ] 2 2 0 4 26 100%
2 Tobias Wächter [ 701913 ] 2 2 0 5 24 100%
3 Jairo Javier Navarro Mojica [ 702007 ] 0 0 0 0 0 0%
4 Philipp Kern [ 702186 ] 0 0 0 0 0 0%
5 Frank Leidiger [ 702182 ] 3 3 0 8 41 100%
6 Andre Rist [ 702919 ] 2 0 2 -4 -11 0%
7 Alexander Czirr [ 703143 ] 1 0 1 -2 -14 0%
8 Tobias Weggen [ 703530 ] 10 8 2 17 100 80%
9 Marcel Keßler [ 701846 ] 11 8 3 15 112 73%
10 Dirk Leifels [ 701820 ] 7 3 4 0 2 43%
11 Fabian Beutekamp [ 703683 ] 3 3 0 8 49 100%
12 Jan Weggen [ 601 ] 7 2 5 -9 -42 29%
13 Timo Roccella [ 701766 ] 5 4 1 11 56 80%
14 Julius Kosfeld [ 703144 ] 6 1 5 -9 -33 17%
15 David Stoller [ 703572 ] 2 0 2 -5 -31 0%
16 Yannick Szczygiel [ 703523 ] 0 0 0 0 0 0%
17 Sebastian Kuhlenkamp [ 1971 ] 0 0 0 0 0 0%
18 Matthias Wolff [ 1128 ] 1 0 1 -3 -20 0%
19 Tobias Poll [ 1442 ] 2 0 2 -6 -39 0%

Squashboard Münster 1

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Julian Scheipermeier [ 703327 ] 14 3 11 -22 -110 21%
2 Eva-Maria Brauckmann [ 702458 ] 8 1 7 -16 -78 13%
3 Peter Ruß [ 702561 ] 6 2 4 -4 -19 33%
4 Gerald Sachse [ 701013 ] 13 6 7 -4 -5 46%
5 Christian Meyer [ 702303 ] 10 8 2 20 90 80%
6 Ralf Brandt [ 702157 ] 0 0 0 0 0 0%
7 Ralf Rüdebusch [ 702893 ] 2 0 2 -4 -29 0%
8 Gero Richter [ 702832 ] 0 0 0 0 0 0%
9 Dirk Felder [ 702436 ] 5 2 3 -2 -45 40%
10 Andreas Kaulfuss [ 702016 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Klaus Bochinski [ 703059 ] 2 0 2 -5 -21 0%
12 Udo Schmidt [ 702861 ] 0 0 0 0 0 0%
13 Markus Havelt [ 703274 ] 2 0 2 -3 -21 0%
14 Sebastian Rubertus [ 703654 ] 0 0 0 0 0 0%
15 Daniel Brinkmann [ 702163 ] 2 1 1 0 1 50%
16 Jens Clasing [ 702178 ] 0 0 0 0 0 0%
17 Bert Sperling [ 700950 ] 0 0 0 0 0 0%
18 Frank Niestert [ 702843 ] 0 0 0 0 0 0%
19 Ian Mullen [ 702946 ] 0 0 0 0 0 0%
20 Alex Holle [ 703277 ] 0 0 0 0 0 0%
21 Stefan Brinkmann [ 702165 ] 0 0 0 0 0 0%
22 Tom Meyer [ 703279 ] 0 0 0 0 0 0%
23 Moritz Meyer [ 703276 ] 0 0 0 0 0 0%
24 Nicole Wilp [ 702292 ] 0 0 0 0 0 0%
25 Carsten Rebbe [ 1247 ] 0 0 0 0 0 0%
26 Balthasar Richter [ 703291 ] 0 0 0 0 0 0%

ST Aplerbeck 2

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Felix Göbel [ 703020 ] 4 4 0 9 45 100%
2 Kai Klosa [ 701856 ] 2 1 1 1 -6 50%
3 Gregory Billebault [ 200574 ] 0 0 0 0 0 0%
4 Ralf Ibele [ 703105 ] 14 7 7 -1 -30 50%
5 Thomas Dörnhoff [ 702811 ] 16 12 4 20 112 75%
6 Daniel Zillmer [ 703700 ] 0 0 0 0 0 0%
7 Fabian Göbel [ 702167 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Simone Korell [ 703116 ] 14 10 4 17 105 71%
9 Olaf Bickel [ 701680 ] 10 8 2 17 116 80%
10 Michael Wölfle [ 703365 ] 2 2 0 4 14 100%
11 Marcel Laubner [ 701709 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Stephan Milardovic [ 702720 ] 0 0 0 0 0 0%
13 Eckhard Küppers [ 701854 ] 0 0 0 0 0 0%
14 Roland Berndt [ 703525 ] 0 0 0 0 0 0%
15 Andree Wilken [ 702792 ] 0 0 0 0 0 0%
16 Benjamin Roland [ 702675 ] 0 0 0 0 0 0%
17 Klaus-Dieter Böhs [ 702771 ] 0 0 0 0 0 0%
18 Klaus Müller [ 702735 ] 0 0 0 0 0 0%
19 Bertram Welsing [ 820 ] 0 0 0 0 0 0%
20 Frank Westholt [ 701677 ] 0 0 0 0 0 0%
21 Raimund Senz [ 701924 ] 2 0 2 -6 -24 0%
22 Volker Grothstück [ 703209 ] 0 0 0 0 0 0%
23 Tobias Pohle [ 700921 ] 0 0 0 0 0 0%
24 Heiko Martin [ 700585 ] 0 0 0 0 0 0%
25 Wolfram Schneider [ 702669 ] 0 0 0 0 0 0%
26 Bernd Oesigmann [ 702732 ] 0 0 0 0 0 0%
27 Janusz Baron [ 702642 ] 0 0 0 0 0 0%
28 Ingolf Sinn [ 830 ] 0 0 0 0 0 0%
29 Dirk Sundermeier [ 533 ] 0 0 0 0 0 0%

ST Aplerbeck 3

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Thomas Dörnhoff [ 702811 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Daniel Zillmer [ 703700 ] 14 4 10 -15 -68 29%
3 Fabian Göbel [ 702167 ] 16 9 7 3 40 56%
4 Simone Korell [ 703116 ] 2 0 2 -3 -9 0%
5 Olaf Bickel [ 701680 ] 2 1 1 0 0 50%
6 Michael Wölfle [ 703365 ] 10 7 3 7 27 70%
7 Marcel Laubner [ 701709 ] 14 13 1 28 148 93%
8 Stephan Milardovic [ 702720 ] 0 0 0 0 0 0%
9 Eckhard Küppers [ 701854 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Roland Berndt [ 703525 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Andree Wilken [ 702792 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Benjamin Roland [ 702675 ] 0 0 0 0 0 0%
13 Klaus-Dieter Böhs [ 702771 ] 0 0 0 0 0 0%
14 Klaus Müller [ 702735 ] 0 0 0 0 0 0%
15 Bertram Welsing [ 820 ] 2 0 2 -6 -39 0%
16 Frank Westholt [ 701677 ] 0 0 0 0 0 0%
17 Raimund Senz [ 701924 ] 0 0 0 0 0 0%
18 Volker Grothstück [ 703209 ] 0 0 0 0 0 0%
19 Tobias Pohle [ 700921 ] 4 1 3 -5 -20 25%
20 Heiko Martin [ 700585 ] 0 0 0 0 0 0%
21 Wolfram Schneider [ 702669 ] 0 0 0 0 0 0%
22 Bernd Oesigmann [ 702732 ] 0 0 0 0 0 0%
23 Janusz Baron [ 702642 ] 0 0 0 0 0 0%
24 Ingolf Sinn [ 830 ] 0 0 0 0 0 0%
25 Dirk Sundermeier [ 533 ] 0 0 0 0 0 0%

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports