

| SC Turnhalle Niederrhein 2 : Squash Inn Hamborn 4 Punteggio: 4:0 | 12:0 | 133:69 Tabella-Punti: 3-0 | |||||||||||
| Pos. | Giocatore | : | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | Arbitro + Segnapunti |
| 1 | Marko Kruse [ 702644 ] | : | Markus Derks [ 4853 ] | 11:4 | 11:6 | 12:10 | - : - | - : - | 3:0 | 34:20 | |
| 2 | Matthis Fuhrmann [ 702365 ] | : | Rainer Aldinger [ 702550 ] | 11:4 | 11:6 | 11:6 | - : - | - : - | 3:0 | 33:16 | |
| 3 | Martin Steinigen [ 703113 ] | : | Nils Petermann [ 6393 ] | 11:3 | 11:4 | 11:5 | - : - | - : - | 3:0 | 33:12 | |
| 4 | Daniel Gonzalez [ 703610 ] | : | Tobias Suske [ 6043 ] | 11:8 | 11:4 | 11:9 | - : - | - : - | 3:0 | 33:21 | |
Firma: non ind.
Data: non ind.
Der Verband hat den Kommentar ausgeblendet.
Firma: non ind.
Data: non ind.
Der Verband hat den Kommentar ausgeblendet.
Collaboratore: Karsten Pilarczyk
Data: 10.10.2026 21:14
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports