Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen
Squash-Liga
Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen

Topscorer - Damenliga 2022/2023

Eff. = Effektivität (Erläuterung zur Berechnung)

Rang. Player Club Nat. AG Match Win Losses Game G-Points Quota Eff.
1 Milou van der Heijden Paderborner SC NLD 4 4 0 11 53 100% 33,33
2 Saskia Beinhard Paderborner SC GER 4 4 0 11 71 100% 33,33
3 Franziska Hennes Paderborner SC GER 4 4 0 11 62 100% 33,33
4 Naomi Nohar Paderborner SC NPL u19 2 2 0 5 33 100% 16,67
5 Deborah Riedel 1.Oberhausener SRC GER 4 4 0 12 80 100% 33,33
6 Lisa Seidensticker SG Play Off Rackets Herford/ Floppys Bielefeld GER ü35 2 2 0 5 28 100% 16,67
7 Nour Safaey-Hassan Paderborner SC EGY GER u23 4 3 1 6 29 75% 18,75
8 Lea-Iris Murrizi Paderborner SC GER u19 6 4 2 5 32 67% 22,22
9 Natalia Londono SRC Duisburg COL 2 1 1 1 27 50% 4,17
10 Julia Gillich 1.SC Würzburg GER u19 6 3 3 0 10 50% 12,50
11 Milja Dorenbos SRC Duisburg NLD ü35 6 3 3 2 31 50% 12,50
12 Fleur Maas SRC Duisburg NLD u23 2 1 1 1 20 50% 4,17
13 Maike Paschke Paderborner SC GER 6 3 3 -1 -11 50% 12,50
14 Anna Karina Moreno Kopp 1. Squash Club Dresden e.V. GER u21 2 1 1 0 -5 50% 4,17
15 Kaja Sorgatz Paderborner SC GER u17 8 3 5 -4 -9 38% 9,38
16 Liane Manderfeld SRC Duisburg GER u19 6 2 4 -4 -17 33% 5,56
17 Victoria Leifels Paderborner SC GER u17 4 1 3 -5 -38 25% 2,08
18 Kim Rieck SRC Duisburg GER u23 4 1 3 -6 -29 25% 2,08
19 Miriam Gsell SRC Duisburg GER ü35 4 1 3 -7 -46 25% 2,08
20 Sabrina Dinn SRC Duisburg GER u15 4 1 3 -7 -38 25% 2,08
21 Angelina Rodday SRC Duisburg GER u23 4 0 4 -12 -85 0% 0,00
22 Kira Bohne SRC Duisburg GER u15 4 0 4 -12 -91 0% 0,00
23 Claudia Hartmann-Becker SRC Duisburg GER ü40 2 0 2 -6 -41 0% 0,00

Eff. = Effektivität (Erläuterung zur Berechnung)

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports