

F.d.e. = Fascia d'età, G = Giocatore ospite, CS = Capitano della squadra
| Pos. | Giocatore | Nat. | F.d.e. | Licenza da arbitro | Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota |
| 1 | Jack Shearer [6359] | | Curso base - non scadono | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Felix Gareis [503584] | | ü40 | Curso base - non scadono | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Roman Pahl [504012] | | ü45 | Curso base - non scadono | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Markus Mißbach [503895] | | ü45 | Curso base - non scadono | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Christian Lemmer [503955] | | ü45 | Curso base - non scadono | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Mario Lemmer [503412] | | ü55 | C - Licenza fino a 31.12.2026 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Sven Lenke [5894] | | ü55 | Curso base - non scadono | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Florian Marx [503845] | | ü45 | Curso base - non scadono | - | - | - | - | - | - |
| 9 | André Busch [5573] (CS) | | ü35 | Curso base - non scadono | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Stefanie Gröning [1211] | | C - Licenza fino a 31.12.2028 | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Morten Lars Brandt [5570] | | ü55 | Curso base - non scadono | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Sascha Christ [5571] | | ü45 | Curso base - non scadono | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Pavel Tafo [5574] | | ü35 | Curso base - non scadono | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Maximilian Widemann [5895] | | ü35 | Curso base - non scadono | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Christoph Parsch [501293] | | ü60 | C - Licenza fino a 31.12.2026 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Mike Lamsfuß [2843] | | ü35 | Curso base - non scadono | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Heiner Wagenfeld [6131] | | ü40 | Curso base - non scadono | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Edgar Höhne [6137] | | ü40 | Curso base - non scadono | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Stevan Brckalo [6132] | | ü40 | Curso base - non scadono | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Olf Westphal [5576] | | ü55 | Curso base - non scadono | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Marc Paulus [6133] | | Curso base - non scadono | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | Tobias Stein [6134] | | ü35 | Curso base - non scadono | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Sascha Mink [6135] | | ü35 | Curso base - non scadono | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Stefanie Freihube [504055] | | ü35 | C - Licenza fino a 31.12.2027 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Cornelius Rohde [6357] | | ü35 | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | Matthias Möller [6358] | | Curso base - non scadono | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | Sophie Kauffeld [5893] | | Curso base - non scadono | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | Marie Marx [1232] | | Curso base - non scadono | - | - | - | - | - | - |
F.d.e. = Fascia d'età, G = Giocatore ospite, CS = Capitano della squadra
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports