

| Sportwerk Hamburg 1 : SC Hasbergen 1 Spielstand: 3:1 | 11:4 | 157:129 Tabelle-Punkte: 3-0 | |||||||||||
| Pos. | Spieler | : | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte | Schiedsrichter + Punktrichter |
| 1 | Yahya Elnawasany [ 5144 ] | : | Baptiste Masotti [ 2819 ] | 11:8 | 11:8 | 9:11 | 6:11 | 11:13 | 2:3 | 48:51 | Schiedsrichter (App): Michael Gäde (ID 59) | Spieltagleiter: Michael Gäde | Squash Live: 20.02.2026 20:52 |
| 2 | Melvil Scianimanico [ 5791 ] | : | Rhys Evans [ 5887 ] | 9:11 | 11:4 | 11:9 | 12:10 | - : - | 3:1 | 43:34 | Schiedsrichter (App): Michael Gäde (ID 59) | Spieltagleiter: Michael Gäde | Squash Live: 20.02.2026 21:46 |
| 3 | Yannik Omlor [ 7030841 ] | : | Fabian Igelbrink [ 700975 ] | 11:8 | 11:9 | 11:5 | - : - | - : - | 3:0 | 33:22 | Schiedsrichter (App): Michael Gäde (ID 59) | Spieltagleiter: Michael Gäde | Squash Live: 20.02.2026 22:17 |
| 4 | Julius Benthin [ 1122 ] | : | André Igelbrink [ 700864 ] | 11:7 | 11:7 | 11:8 | - : - | - : - | 3:0 | 33:22 | Schiedsrichter (App): Michael Gäde (ID 59) | Spieltagleiter: Michael Gäde | Squash Live: 20.02.2026 20:51 |
Oberschiedsrichter: Simon Nordstad, Spieltagsverantwortlicher: Michael Gäde
Unterschrift: Bart Wijnhoven
Datum: 20.02.2026 22:50
Unterschrift: Volker Igelbrink
Datum: 21.02.2026 02:29
Mitarbeiter: Christian Wucherer
Datum: 21.02.2026 16:41
| Spielverlegung - Verlegt vom 10.Spieltag auf den 20.02.2026 19:00 | ||
| Sportwerk Hamburg 1 | SC Hasbergen 1 | Deutsche Squash Liga e.V. |
| Antrag: k.A. | Antrag: k.A. | Antrag: k.A. |
| Eintrag von: k.A. | Eintrag von: k.A. | Eintrag von: k.A. |
| Datum: k.A. | Datum: k.A. | Datum: k.A. |
| Kommentar: |
Kommentar: |
Kommentar: |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports