First name: | Rowan |
Last name: | Damming |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 4976 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Paderborner SC |
Age group: | u19 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 06.10.2021 | |
C - Referee-Licence: | 06.10.2021 | 30.06.2025 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 0 | 35 | 234 | 100% |
Gesamt Statistik - Saison 2022/2023 | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 12 | 72 | 100% |
Bundesliga Herren Nord - Paderborner SC 1 | ||||||||||||
Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2023 | 4 | Rowan Damming [ 4976 ] Paderborner SC 1 | vs. | Heiko Schwarzer [ 300086 ] 1. Bremer SC 1 | 11:8 | 11:8 | 11:6 | : | : | 3:0 | 33:22 | |
18.03.2023 | 4 | Rowan Damming [ 4976 ] Paderborner SC 1 | vs. | Sascha Iwanowski [ 200493 ] Airport Squash e.V. 1 | 11:3 | 11:7 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:10 | |
11.12.2022 | 4 | Rowan Damming [ 4976 ] Paderborner SC 1 | vs. | Sascha Iwanowski [ 200493 ] Airport Squash e.V. 1 | 11:5 | 11:5 | 11:1 | : | : | 3:0 | 33:11 | |
10.12.2022 | 4 | Rowan Damming [ 4976 ] Paderborner SC 1 | vs. | Julian Kischel [ 700688 ] 1. SC Diepholz 1 | 11:7 | 11:5 | 11:5 | : | : | 3:0 | 33:17 | |
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
4 | 4 | 0 | 12 | 72 | 100% |
Regionalliga - Paderborner SC 2 | ||||||||||||
No data available. |
Bundesliga-Endrunde - Paderborner SC 1 | ||||||||||||
No data available. |
Ranking NRW RL Herren | ||||||
Bundesliga Herren Nord | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
10.12.2022 | 4 | Rowan Damming [ 4976 ] Paderborner SC 1 | Julian Kischel [ 700688 ] 1. SC Diepholz 1 | 3:0 | 61 | |
11.12.2022 | 4 | Rowan Damming [ 4976 ] Paderborner SC 1 | Sascha Iwanowski [ 200493 ] Airport Squash e.V. 1 | 3:0 | 61 | |
19.03.2023 | 4 | Rowan Damming [ 4976 ] Paderborner SC 1 | Heiko Schwarzer [ 300086 ] 1. Bremer SC 1 | 3:0 | 61 | |
18.03.2023 | 4 | Rowan Damming [ 4976 ] Paderborner SC 1 | Sascha Iwanowski [ 200493 ] Airport Squash e.V. 1 | 3:0 | 61 | |
NRW-Liga | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
30.04.2022 | 1 | Rowan Damming [ 4976 ] | Simon Wolter [ 703036 ] | 3:0 | 60 | |
30.04.2022 | 1 | Rowan Damming [ 4976 ] | Harry Lars Duch [ 702940 ] | 3:0 | 60 | |
21.05.2022 | 1 | Rowan Damming [ 4976 ] | Did not compete | 3:0 | 60 | |
21.05.2022 | 1 | Rowan Damming [ 4976 ] | Marco Schoeppers [ 701845 ] | 3:1 | 60 | |
Liga-Gesamt | 484 |
Ranking NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Bundesliga Herren Nord | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
10.12.2022 | 4 | Rowan Damming [ 4976 ] Paderborner SC 1 | Julian Kischel [ 700688 ] 1. SC Diepholz 1 | 3:0 | 61 | |
11.12.2022 | 4 | Rowan Damming [ 4976 ] Paderborner SC 1 | Sascha Iwanowski [ 200493 ] Airport Squash e.V. 1 | 3:0 | 61 | |
19.03.2023 | 4 | Rowan Damming [ 4976 ] Paderborner SC 1 | Heiko Schwarzer [ 300086 ] 1. Bremer SC 1 | 3:0 | 61 | |
18.03.2023 | 4 | Rowan Damming [ 4976 ] Paderborner SC 1 | Sascha Iwanowski [ 200493 ] Airport Squash e.V. 1 | 3:0 | 61 | |
NRW-Liga | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
30.04.2022 | 1 | Rowan Damming [ 4976 ] | Simon Wolter [ 703036 ] | 3:0 | 60 | |
30.04.2022 | 1 | Rowan Damming [ 4976 ] | Harry Lars Duch [ 702940 ] | 3:0 | 60 | |
21.05.2022 | 1 | Rowan Damming [ 4976 ] | Did not compete | 3:0 | 60 | |
21.05.2022 | 1 | Rowan Damming [ 4976 ] | Marco Schoeppers [ 701845 ] | 3:1 | 60 | |
Liga-Gesamt | 484 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports