Vorname: | Andre |
Nachname: | Vogelpohl |
Nationalität: | ![]() |
Person-Nr.: | 702087 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | 1. Ravensberger SC |
Altersklasse: | ü40 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 26.07.2025 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 26.07.2025 | 30.06.2029 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215 | 118 | 97 | 54 | 192 | 55% |
Gesamt Statistik - Saison 2009/2010 | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 4 | 15 | 104 | 71% |
Landesliga Westfalen-Ost - SC Relax Harsewinkel 1 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2010 | 1 | Andre Vogelpohl SC Relax Harsewinkel 1 | gegen | Christian Gröpper Paderborner SC 3 | 8:11 | 1:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 14:33 | 17.04.2010 | 1 | Andre Vogelpohl SC Relax Harsewinkel 1 | gegen | Nicht angetreten ST Sportmühle Bielefeld 2 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:0 | 27.02.2010 | 1 | Andre Vogelpohl SC Relax Harsewinkel 1 | gegen | Hans-Peter Fronemann SC The Drops 2 | 11:5 | 11:8 | 11:7 | : | : | 3:0 | 33:20 |
27.02.2010 | 1 | Andre Vogelpohl SC Relax Harsewinkel 1 | gegen | Karl Schneider 1.RSC Gerry Weber Rackets 3 | 11:4 | 8:11 | 11:4 | 12:10 | : | 3:1 | 42:29 | 06.02.2010 | 1 | Andre Vogelpohl SC Relax Harsewinkel 1 | gegen | Heiko Riensche Mindener SC 1 | 11:7 | 11:2 | 11:5 | : | : | 3:0 | 33:14 | 06.02.2010 | 1 | Andre Vogelpohl SC Relax Harsewinkel 1 | gegen | Jan Eckhardt Paderborner SC 3 | 5:11 | 6:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 16:33 | 12.12.2009 | 1 | Andre Vogelpohl SC Relax Harsewinkel 1 | gegen | Stefan Wellner 1.SC Rheine 2 | 6:11 | 3:11 | 1:11 | : | : | 0:3 | 10:33 |
12.12.2009 | 1 | Andre Vogelpohl SC Relax Harsewinkel 1 | gegen | Markus Scharrenbroich Play Off Rackets 4 | 11:8 | 11:6 | 9:11 | 11:6 | : | 3:1 | 42:31 | 14.11.2009 | 1 | Andre Vogelpohl SC Relax Harsewinkel 1 | gegen | Gerald Knauf Mindener SC 1 | 11:6 | 11:4 | 11:8 | : | : | 3:0 | 33:18 | 14.11.2009 | 1 | Andre Vogelpohl SC Relax Harsewinkel 1 | gegen | Nicht angetreten ST Sportmühle Bielefeld 2 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:0 | 10.10.2009 | 1 | Andre Vogelpohl SC Relax Harsewinkel 1 | gegen | Hubert Neumann SC The Drops 2 | 11:6 | 11:3 | 11:3 | : | : | 3:0 | 33:12 |
10.10.2009 | 1 | Andre Vogelpohl SC Relax Harsewinkel 1 | gegen | Stefan Wellner 1.SC Rheine 2 | 12:10 | 6:11 | 5:11 | 5:11 | : | 1:3 | 28:43 | 26.09.2009 | 1 | Andre Vogelpohl SC Relax Harsewinkel 1 | gegen | Walter Acken van 1.RSC Gerry Weber Rackets 3 | 11:5 | 11:3 | 6:11 | 11:7 | : | 3:1 | 39:26 |
26.09.2009 | 1 | Andre Vogelpohl SC Relax Harsewinkel 1 | gegen | Markus Scharrenbroich Play Off Rackets 4 | 11:9 | 11:7 | 9:11 | 11:8 | : | 3:1 | 42:35 | |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
14 | 10 | 4 | 15 | 104 | 71% |
Rangliste NRW RL Herren | ||||||
Verbandsliga Westfalen | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
31.08.2024 | 1 | Andre Vogelpohl [ 702087 ] | Dieter Sonnenburg (vorh.Polsfut) [ 702339 ] | 0:3 | 20 | |
31.08.2024 | 1 | Andre Vogelpohl [ 702087 ] | Felix von Ledermann-Wartberg [ 5225 ] | 3:0 | 30 | |
28.09.2024 | 1 | Andre Vogelpohl [ 702087 ] | Andreas Föltz [ 609984 ] | 3:0 | 30 | |
28.09.2024 | 1 | Andre Vogelpohl [ 702087 ] | Karsten Pilarczyk [ 702290 ] | 1:3 | 20 | |
09.11.2024 | 1 | Andre Vogelpohl [ 702087 ] | Christopher Niggemeyer [ 2141 ] | 1:3 | 20 | |
09.11.2024 | 1 | Andre Vogelpohl [ 702087 ] | David Bomas [ 2584 ] | 0:3 | 20 | |
18.01.2025 | 1 | Andre Vogelpohl [ 702087 ] | Dieter Sonnenburg (vorh.Polsfut) [ 702339 ] | 0:3 | 20 | |
18.01.2025 | 1 | Andre Vogelpohl [ 702087 ] | Felix von Ledermann-Wartberg [ 5225 ] | 3:2 | 30 | |
15.02.2025 | 1 | Andre Vogelpohl [ 702087 ] | Edward Jackson [ 703004 ] | 3:0 | 30 | |
15.02.2025 | 1 | Andre Vogelpohl [ 702087 ] | Karsten Pilarczyk [ 702290 ] | 3:0 | 30 | |
15.03.2025 | 1 | Andre Vogelpohl [ 702087 ] | Christian Adamek [ 702506 ] | 1:3 | 20 | |
15.03.2025 | 1 | Andre Vogelpohl [ 702087 ] | Eva-Maria Brauckmann [ 702458 ] | 2:3 | 20 | |
Liga-Gesamt | 290 |
Rangliste NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Verbandsliga Westfalen | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
31.08.2024 | 1 | Andre Vogelpohl [ 702087 ] | Dieter Sonnenburg (vorh.Polsfut) [ 702339 ] | 0:3 | 20 | |
31.08.2024 | 1 | Andre Vogelpohl [ 702087 ] | Felix von Ledermann-Wartberg [ 5225 ] | 3:0 | 30 | |
28.09.2024 | 1 | Andre Vogelpohl [ 702087 ] | Andreas Föltz [ 609984 ] | 3:0 | 30 | |
28.09.2024 | 1 | Andre Vogelpohl [ 702087 ] | Karsten Pilarczyk [ 702290 ] | 1:3 | 20 | |
09.11.2024 | 1 | Andre Vogelpohl [ 702087 ] | Christopher Niggemeyer [ 2141 ] | 1:3 | 20 | |
09.11.2024 | 1 | Andre Vogelpohl [ 702087 ] | David Bomas [ 2584 ] | 0:3 | 20 | |
18.01.2025 | 1 | Andre Vogelpohl [ 702087 ] | Dieter Sonnenburg (vorh.Polsfut) [ 702339 ] | 0:3 | 20 | |
18.01.2025 | 1 | Andre Vogelpohl [ 702087 ] | Felix von Ledermann-Wartberg [ 5225 ] | 3:2 | 30 | |
15.02.2025 | 1 | Andre Vogelpohl [ 702087 ] | Edward Jackson [ 703004 ] | 3:0 | 30 | |
15.02.2025 | 1 | Andre Vogelpohl [ 702087 ] | Karsten Pilarczyk [ 702290 ] | 3:0 | 30 | |
15.03.2025 | 1 | Andre Vogelpohl [ 702087 ] | Christian Adamek [ 702506 ] | 1:3 | 20 | |
15.03.2025 | 1 | Andre Vogelpohl [ 702087 ] | Eva-Maria Brauckmann [ 702458 ] | 2:3 | 20 | |
Liga-Gesamt | 290 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports