First name: | Stephan |
Last name: | Milardovic |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 702720 |
WSF-Nummer: | |
Club: | ST Aplerbeck |
Age group: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 15.10.2023 | |
C - Referee-Licence: | 15.10.2023 | 30.06.2027 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
377 | 227 | 150 | 195 | 1281 | 60% |
Gesamt Statistik - Saison 2017/2018 | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 8 | 10 | 45 | 67% |
NRW-Liga - ST Aplerbeck 1 | ||||||||||||
Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2018 | 2 | Stephan Milardovic ST Aplerbeck 1 | vs. | Ivy Roggen ReHa & Sport Verein Brüggen ... | 7:11 | 3:11 | 2:11 | : | : | 0:3 | 12:33 | 17.03.2018 | 2 | Stephan Milardovic ST Aplerbeck 1 | vs. | Nele Hatschek SC hot socks Mülheim 1 | 10:12 | 5:11 | 11:6 | 8:11 | : | 1:3 | 34:40 |
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
2 | 0 | 2 | -5 | -27 | 0% |
Regionalliga - ST Aplerbeck 3 | ||||||||||||
Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | 27.01.2018 | 4 | Stephan Milardovic ST Aplerbeck 3 | vs. | Andreas Kaulfuss Squashboard Münster 1 | 13:11 | 11:9 | 6:11 | 6:11 | 11:9 | 3:2 | 47:51 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.01.2018 | 4 | Stephan Milardovic ST Aplerbeck 2 | vs. | Michael Hamich Floppy´s SC Bielefeld 1 | 11:5 | 11:7 | 11:6 | : | : | 3:0 | 33:18 | |
11.11.2017 | 1 | Stephan Milardovic ST Aplerbeck 3 | vs. | Mats Raemen Squash-Park Team Rheydt 1 | 1:11 | 4:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | 9:33 | 11.11.2017 | 1 | Stephan Milardovic ST Aplerbeck 3 | vs. | Tim Hanneforth Floppy´s SC Bielefeld 1 | 9:11 | 3:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 18:33 | 21.10.2017 | 2 | Stephan Milardovic ST Aplerbeck 3 | vs. | Gerald Sachse Squashboard Münster 1 | 4:11 | 12:10 | 9:11 | 1:11 | : | 1:3 | 26:43 |
21.10.2017 | 2 | Stephan Milardovic ST Aplerbeck 3 | vs. | Hessel Reekers 1.Dorstener SC 1 | 9:11 | 5:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 19:33 | 07.10.2017 | 2 | Stephan Milardovic ST Aplerbeck 3 | vs. | Sebastian Kopp ACR RC Köln 1 | 11:4 | 6:11 | 3:11 | 11:2 | 11:6 | 3:2 | 42:34 | 07.10.2017 | 2 | Stephan Milardovic ST Aplerbeck 3 | vs. | Tim Hauschildt Squash Club Köln 2012 1 | 4:11 | 7:11 | 7:11 | : | : | 0:3 | 18:33 | 23.09.2017 | 4 | Stephan Milardovic ST Aplerbeck 3 | vs. | Did not compete ST Aplerbeck 3 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:0 | 23.09.2017 | 4 | Stephan Milardovic ST Aplerbeck 3 | vs. | Matthis Fuhrmann SC Turnhalle Niederrhein 3 | 4:11 | 11:6 | 11:6 | 5:11 | 11:5 | 3:2 | 42:39 |
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
10 | 5 | 5 | -5 | -30 | 50% |
Verbandsliga Westfalen-West - ST Aplerbeck 4 | ||||||||||||
Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | 13.01.2018 | 1 | Stephan Milardovic ST Aplerbeck 4 | vs. | Alexander Homrich Squash-Team Siegen/Lüdenscheid 1 | 5:11 | 11:6 | 11:5 | 11:5 | : | 3:1 | 38:27 | 13.01.2018 | 1 | Stephan Milardovic ST Aplerbeck 4 | vs. | Lutz Heinzen SRC Duisburg 1 | 11:7 | 11:7 | 10:12 | 11:6 | : | 3:1 | 43:32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
2 | 2 | 0 | 4 | 22 | 100% |
Regionalliga Senioren - ST Aplerbeck 1 | ||||||||||||
Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | 24.03.2018 | 3 | Stephan Milardovic ST Aplerbeck 1 | vs. | Christian Keller SC hot socks Mülheim 1 | 12:14 | 6:11 | 11:4 | 4:11 | : | 1:3 | 33:40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.03.2018 | 3 | Stephan Milardovic ST Aplerbeck 1 | vs. | Oliver Amberge SRC Duisburg 1 | 11:8 | 6:11 | 9:11 | 11:4 | 11:8 | 3:2 | 48:42 | |
10.02.2018 | 3 | Stephan Milardovic ST Aplerbeck 1 | vs. | Henning Beckmann Team Cadillac Eschweiler 2 | 11:7 | 5:11 | 11:6 | 11:4 | : | 3:1 | 38:28 | 10.02.2018 | 3 | Stephan Milardovic ST Aplerbeck 1 | vs. | Guntram Schrepfer SC Bonn-Pennenfeld 1 | 9:11 | 11:9 | 12:10 | 6:11 | 11:5 | 3:2 | 49:46 |
02.12.2017 | 3 | Stephan Milardovic ST Aplerbeck 1 | vs. | Lothar Homburg SC hot socks Mülheim 1 | 5:11 | 11:6 | 14:12 | 12:10 | : | 3:1 | 42:39 | |
02.12.2017 | 3 | Stephan Milardovic ST Aplerbeck 1 | vs. | Jörg Poetschki SRC Duisburg 1 | 11:5 | 11:4 | 11:6 | : | : | 3:0 | 33:15 | 25.11.2017 | 3 | Stephan Milardovic ST Aplerbeck 1 | vs. | Wolfgang Bücker SC Boasters Forum 1 | 11:3 | 11:6 | 8:11 | 11:4 | : | 3:1 | 41:24 |
25.11.2017 | 3 | Stephan Milardovic ST Aplerbeck 1 | vs. | Richard Noll Team Cadillac Eschweiler 1 | 10:12 | 11:8 | 11:9 | 11:6 | : | 3:1 | 43:35 | |
14.10.2017 | 3 | Stephan Milardovic ST Aplerbeck 1 | vs. | Thomas Knillmann Team Cadillac Eschweiler 2 | 11:8 | 11:2 | 11:5 | : | : | 3:0 | 33:15 | 14.10.2017 | 3 | Stephan Milardovic ST Aplerbeck 1 | vs. | Guntram Schrepfer SC Bonn-Pennenfeld 1 | 4:11 | 11:6 | 11:8 | 11:8 | : | 3:1 | 37:33 |
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
10 | 9 | 1 | 16 | 80 | 90% |
Ranking Senioren H55 | ||||||
Tournament | Points | |||||
45. DSenEM 2023 | 586 | |||||
1.DSenRLT 23/24 | 921 | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 846 | |||||
46. DSenEM 2024 | 586 | |||||
IDSenEM 2024 | 480 | |||||
2.DSenRLT 24/25 | 883 | |||||
47. DSenEM 2025 | 775 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Ranking NRW RL Herren | ||||||
Oberliga Westfalen | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
28.09.2024 | 3 | Stephan Milardovic [ 702720 ] | Bilal Sarfraz [ 703179 ] | 3:0 | 33 | |
28.09.2024 | 3 | Stephan Milardovic [ 702720 ] | Did not compete | 3:0 | 33 | |
19.10.2024 | 2 | Stephan Milardovic [ 702720 ] | Mario Aust [ 702307 ] | 3:0 | 36 | |
19.10.2024 | 2 | Stephan Milardovic [ 702720 ] | Dennis Igelbrink [ 700973 ] | 0:3 | 26 | |
09.11.2024 | 2 | Stephan Milardovic [ 702720 ] | Jost Kaltenbach [ 2599 ] | 3:0 | 36 | |
09.11.2024 | 2 | Stephan Milardovic [ 702720 ] | Holger Hasemann [ 703110 ] | 0:3 | 26 | |
07.12.2024 | 2 | Stephan Milardovic [ 702720 ] | Jan Billerbeck [ 700598 ] | 0:3 | 26 | |
07.12.2024 | 2 | Stephan Milardovic [ 702720 ] | Sithuka Liyanage [ 5722 ] | 0:3 | 26 | |
15.02.2025 | 2 | Stephan Milardovic [ 702720 ] | Mario Aust [ 702307 ] | 1:3 | 26 | |
15.02.2025 | 2 | Stephan Milardovic [ 702720 ] | Did not compete | 3:0 | 36 | |
15.03.2025 | 2 | Stephan Milardovic [ 702720 ] | Oliver Clausen [ 601888 ] | 1:3 | 26 | |
15.03.2025 | 2 | Stephan Milardovic [ 702720 ] | Thomas Ketzer [ 702693 ] | 3:0 | 36 | |
Liga-Gesamt | 366 |
Ranking NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Oberliga Westfalen | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
28.09.2024 | 3 | Stephan Milardovic [ 702720 ] | Bilal Sarfraz [ 703179 ] | 3:0 | 33 | |
28.09.2024 | 3 | Stephan Milardovic [ 702720 ] | Did not compete | 3:0 | 33 | |
19.10.2024 | 2 | Stephan Milardovic [ 702720 ] | Mario Aust [ 702307 ] | 3:0 | 36 | |
19.10.2024 | 2 | Stephan Milardovic [ 702720 ] | Dennis Igelbrink [ 700973 ] | 0:3 | 26 | |
09.11.2024 | 2 | Stephan Milardovic [ 702720 ] | Jost Kaltenbach [ 2599 ] | 3:0 | 36 | |
09.11.2024 | 2 | Stephan Milardovic [ 702720 ] | Holger Hasemann [ 703110 ] | 0:3 | 26 | |
07.12.2024 | 2 | Stephan Milardovic [ 702720 ] | Jan Billerbeck [ 700598 ] | 0:3 | 26 | |
07.12.2024 | 2 | Stephan Milardovic [ 702720 ] | Sithuka Liyanage [ 5722 ] | 0:3 | 26 | |
15.02.2025 | 2 | Stephan Milardovic [ 702720 ] | Mario Aust [ 702307 ] | 1:3 | 26 | |
15.02.2025 | 2 | Stephan Milardovic [ 702720 ] | Did not compete | 3:0 | 36 | |
15.03.2025 | 2 | Stephan Milardovic [ 702720 ] | Oliver Clausen [ 601888 ] | 1:3 | 26 | |
15.03.2025 | 2 | Stephan Milardovic [ 702720 ] | Thomas Ketzer [ 702693 ] | 3:0 | 36 | |
Liga-Gesamt | 366 |
Ranking NRW Senioren Ligarangliste | ||||||
Regionalliga Senioren | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
21.09.2024 | 3 | Stephan Milardovic [ 702720 ] | Christian Freibott [ 702435 ] | 2:3 | 33 | |
21.09.2024 | 3 | Stephan Milardovic [ 702720 ] | Did not compete | 3:0 | 43 | |
16.11.2024 | 3 | Stephan Milardovic [ 702720 ] | Frank Niestert [ 702843 ] | 3:0 | 43 | |
16.11.2024 | 3 | Stephan Milardovic [ 702720 ] | Wolfgang Linnemann [ 702027 ] | 3:0 | 43 | |
30.11.2024 | 3 | Stephan Milardovic [ 702720 ] | Sir Helge Albers [ 700345 ] | 3:0 | 43 | |
30.11.2024 | 3 | Stephan Milardovic [ 702720 ] | Ralf Nagel [ 702482 ] | 3:1 | 43 | |
05.04.2025 | 3 | Stephan Milardovic [ 702720 ] | Dirk Bornhorst [ 603492 ] | 1:3 | 33 | |
05.04.2025 | 3 | Stephan Milardovic [ 702720 ] | Martin Neu [ 703033 ] | 3:1 | 43 | |
Liga-Gesamt | 324 |
Ranking NRW RL Senioren | ||||||
Regionalliga Senioren | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
21.09.2024 | 3 | Stephan Milardovic [ 702720 ] | Christian Freibott [ 702435 ] | 2:3 | 33 | |
21.09.2024 | 3 | Stephan Milardovic [ 702720 ] | Did not compete | 3:0 | 43 | |
16.11.2024 | 3 | Stephan Milardovic [ 702720 ] | Frank Niestert [ 702843 ] | 3:0 | 43 | |
16.11.2024 | 3 | Stephan Milardovic [ 702720 ] | Wolfgang Linnemann [ 702027 ] | 3:0 | 43 | |
30.11.2024 | 3 | Stephan Milardovic [ 702720 ] | Sir Helge Albers [ 700345 ] | 3:0 | 43 | |
30.11.2024 | 3 | Stephan Milardovic [ 702720 ] | Ralf Nagel [ 702482 ] | 3:1 | 43 | |
05.04.2025 | 3 | Stephan Milardovic [ 702720 ] | Dirk Bornhorst [ 603492 ] | 1:3 | 33 | |
05.04.2025 | 3 | Stephan Milardovic [ 702720 ] | Martin Neu [ 703033 ] | 3:1 | 43 | |
Liga-Gesamt | 324 |
Ranking Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
Tournament | Points | |||||
1.DSenRLT 23/24 | 645 | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 411 | |||||
2.DSenRLT 24/25 | 505 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports