Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen
Squash-Liga
Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen

SC Satzballtrauma

Topscorer

Rl Player Nat. AG Match Win Losses Game G-Points Quota
1 Gerrit Braun [ 702316 ] GER ü55 7 7 0 20 108 100%
2 Peter Luft [ 703139 ] GER ü60 4 3 1 6 21 75%
3 Detlef Platte [ 703225 ] GER ü55 4 3 1 4 15 75%
4 Bernd vom Hoevel [ 702095 ] GER ü55 6 4 2 5 26 67%
5 Peter Dargel [ 702630 ] GER ü55 5 2 3 -1 8 40%
6 Ralf-Bodo Schütz [ 2865 ] GER ü65 4 1 3 -5 -25 25%
7 Norbert Schwarz [ 106237 ] GER ü55 0 0 0 0 0 0%

AG = Age group, Rl = Ranking

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports