

| Nome: | Peter |
| Cognome: | Titz |
| Nazionalità: | |
| N. persona: | 703528 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | SPT Landwehr/Hilden |
| Fascia d'età: | ü55 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Blocco: |
| Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
|---|---|---|
| Curso base: | 02.09.2023 | |
| C - Licenza da arbitro: | 02.09.2023 | 30.06.2027 |
| B - Licenza da arbitro: | ||
| A - Licenza da arbitro: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 86 | 67 | 36 | 332 | 56% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2019/2020 | ||||||||||
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | 57% | |||||
| Verbandsliga Niederrhein - SPT Landwehr/Hilden 1 | ||||||||||||
| Data | Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2020 | 3 | Peter Titz SPT Landwehr/Hilden 1 | contro | Klaus Van den Heuvel TESPO Büttgen Neuss 2 | 6:11 | 11:5 | 9:11 | 11:3 | 13:11 | 3:2 | 50:41 | 30.11.2019 | 2 | Peter Titz SPT Landwehr/Hilden 1 | contro | Sabrina Gerhardts 1.SC Velbert 2 | 5:11 | 11:9 | 3:11 | 11:7 | 11:1 | 3:2 | 41:39 |
| 30.11.2019 | 2 | Peter Titz SPT Landwehr/Hilden 1 | contro | Stefan Körfer RSB in Rheydt e.V 3 | 11:3 | 8:11 | 11:6 | 11:5 | : | 3:1 | 41:25 | |
| 12.10.2019 | 2 | Peter Titz SPT Landwehr/Hilden 1 | contro | Jochen Wassmann Aktiv Squasher Dormagen 1 | 11:8 | 11:9 | 11:9 | : | : | 3:0 | 33:26 | |
| 12.10.2019 | 2 | Peter Titz SPT Landwehr/Hilden 1 | contro | Holger Rabenschlag TESPO Büttgen Neuss 2 | 7:11 | 10:12 | 7:11 | : | : | 0:3 | 24:34 | 14.09.2019 | 1 | Peter Titz SPT Landwehr/Hilden 1 | contro | Lutz Heinzen Squash Inn Hamborn 2 | 9:11 | 9:11 | 10:12 | : | : | 0:3 | 28:34 | 14.09.2019 | 1 | Peter Titz SPT Landwehr/Hilden 1 | contro | Markus Printz Squash Wölfe 1 | 7:11 | 11:6 | 11:6 | 8:11 | 8:11 | 2:3 | 45:45 |
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | 57% | |||||||
| Classifica Senioren H55 | ||||||
| Torneo | Punti | |||||
| 46. DSenEM 2024 | 676 | |||||
| 47. DSenEM 2025 | 558 | |||||
| 1.DSenRLT 25/26 | 531 | |||||
| Liga-Gesamt | 0 | |||||
| Classifica NRW RL Herren | ||||||
| QR Rheinland West | ||||||
| Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
| 13.09.2025 | 2 | Peter Titz [ 703528 ] | Dennis Backermann [ 703172 ] | 3:2 | 26 | |
| 13.09.2025 | 2 | Peter Titz [ 703528 ] | Omar Mossad [ 3915 ] | 1:3 | 16 | |
| 10.10.2025 | 2 | Peter Titz [ 703528 ] | Georg Schüttken [ 2158 ] | 3:0 | 26 | |
| 07.11.2025 | 1 | Peter Titz [ 703528 ] | Juppi José Antonio Draxl [ 2580 ] | 1:3 | 20 | |
| 05.12.2025 | 1 | Peter Titz [ 703528 ] | Carsten Mikat [ 702003 ] | 0:3 | 20 | |
| Liga-Gesamt | 108 | |||||
| Classifica NRW Herren Ligarangliste | ||||||
| QR Rheinland West | ||||||
| Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
| 13.09.2025 | 2 | Peter Titz [ 703528 ] | Dennis Backermann [ 703172 ] | 3:2 | 26 | |
| 13.09.2025 | 2 | Peter Titz [ 703528 ] | Omar Mossad [ 3915 ] | 1:3 | 16 | |
| 10.10.2025 | 2 | Peter Titz [ 703528 ] | Georg Schüttken [ 2158 ] | 3:0 | 26 | |
| 07.11.2025 | 1 | Peter Titz [ 703528 ] | Juppi José Antonio Draxl [ 2580 ] | 1:3 | 20 | |
| 05.12.2025 | 1 | Peter Titz [ 703528 ] | Carsten Mikat [ 702003 ] | 0:3 | 20 | |
| Liga-Gesamt | 108 | |||||
| Classifica NRW Senioren Ligarangliste | ||||||
| Oberliga Senioren | ||||||
| Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
| 29.11.2025 | 1 | Peter Titz [ 703528 ] | Heinz Platacis [ 702530 ] | 3:1 | 50 | |
| 29.11.2025 | 1 | Peter Titz [ 703528 ] | Christian Zülch [ 2075 ] | 3:0 | 50 | |
| 10.01.2026 | 2 | Peter Titz [ 703528 ] | Jonny Thomas Simonetti [ 3512 ] | 0:3 | 36 | |
| 10.01.2026 | 2 | Peter Titz [ 703528 ] | Elmar Mostert [ 702710 ] | 3:2 | 46 | |
| 21.03.2026 | 3 | Peter Titz [ 703528 ] | Wolfgang Linnemann [ 702027 ] | 3:0 | 43 | |
| 21.03.2026 | 3 | Peter Titz [ 703528 ] | Thomas Lauterbach [ 5874 ] | 3:0 | 43 | |
| 25.04.2026 | 3 | Peter Titz [ 703528 ] | Markus Ernsten [ 3360 ] | 3:0 | 43 | |
| 25.04.2026 | 3 | Peter Titz [ 703528 ] | Martin Kapuszinski [ 702588 ] | 1:3 | 33 | |
| Liga-Gesamt | 344 | |||||
| Classifica Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
| Torneo | Punti | |||||
| 1.DSenRLT 23/24 | 178 | |||||
| 1.DSenRLT 25/26 | 170 | |||||
| Liga-Gesamt | 0 | |||||
| Classifica NRW RL Senioren | ||||||
| Torneo | Punti | |||||
| NRW Einzelmeisterschaften Masters 2026 | 1324.5 | |||||
| Oberliga Senioren | ||||||
| Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
| 29.11.2025 | 1 | Peter Titz [ 703528 ] | Heinz Platacis [ 702530 ] | 3:1 | 50 | |
| 29.11.2025 | 1 | Peter Titz [ 703528 ] | Christian Zülch [ 2075 ] | 3:0 | 50 | |
| 10.01.2026 | 2 | Peter Titz [ 703528 ] | Jonny Thomas Simonetti [ 3512 ] | 0:3 | 36 | |
| 10.01.2026 | 2 | Peter Titz [ 703528 ] | Elmar Mostert [ 702710 ] | 3:2 | 46 | |
| 21.03.2026 | 3 | Peter Titz [ 703528 ] | Wolfgang Linnemann [ 702027 ] | 3:0 | 43 | |
| 21.03.2026 | 3 | Peter Titz [ 703528 ] | Thomas Lauterbach [ 5874 ] | 3:0 | 43 | |
| 25.04.2026 | 3 | Peter Titz [ 703528 ] | Markus Ernsten [ 3360 ] | 3:0 | 43 | |
| 25.04.2026 | 3 | Peter Titz [ 703528 ] | Martin Kapuszinski [ 702588 ] | 1:3 | 33 | |
| Liga-Gesamt | 344 | |||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports