

| First name: | Oliver |
| Last name: | Amberge |
| Nationality: | |
| Person-Id.: | 703060 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | 1.Oberhausener SRC |
| Age group: | ü50 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspended: |
| Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
|---|---|---|
| Basic course: | 15.12.2025 | |
| C - Referee-Licence: | 15.12.2025 | 30.06.2029 |
| B - Referee-Licence: | ||
| A - Referee-Licence: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 70 | 50 | 58 | 476 | 58% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 10 | 3 | 19 | 122 | 77% | |||||
| Oberliga Senioren - Squash Inn Hamborn 1 | ||||||||||||
| Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2026 | 2 | Oliver Amberge [ 703060 ] Squash Inn Hamborn 1 | vs. | Did not compete Carolus SC Aachen 1 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:0 | |
| 25.04.2026 | 2 | Oliver Amberge [ 703060 ] Squash Inn Hamborn 1 | vs. | Mustafa Ali Khan [ 4334 ] SRC Bergische Löwen e.V. 1 | 11:3 | 11:7 | 9:11 | 11:4 | : | 3:1 | 42:25 | |
| 21.03.2026 | 1 | Oliver Amberge [ 703060 ] Squash Inn Hamborn 1 | vs. | Daniel Walter [ 702028 ] TuS Stenern 1955 e. V 1 | 11:4 | 11:6 | 11:8 | : | : | 3:0 | 33:18 | |
| 21.03.2026 | 1 | Oliver Amberge [ 703060 ] Squash Inn Hamborn 1 | vs. | Michael Herzig [ 701928 ] Squash Wölfe Jülich 2 | 11:6 | 11:8 | 11:2 | : | : | 3:0 | 33:16 | |
| 31.01.2026 | 1 | Oliver Amberge [ 703060 ] Squash Inn Hamborn 1 | vs. | Die Bank Thomas Cosmar [ 5202 ] 1. AS Sehelüwe 2 | 12:10 | 11:7 | 11:5 | : | : | 3:0 | 34:22 | |
| 31.01.2026 | 1 | Oliver Amberge [ 703060 ] Squash Inn Hamborn 1 | vs. | Jens Köcke [ 702614 ] PSV Wesel-Lackhausen 1 | 8:11 | 11:13 | 6:11 | : | : | 0:3 | 25:35 | |
| 10.01.2026 | 2 | Oliver Amberge [ 703060 ] Squash Inn Hamborn 1 | vs. | Artur Sundermann [ 702430 ] SC Bonn-Pennenfeld 1 | 13:11 | 11:3 | 11:5 | : | : | 3:0 | 35:19 | |
| 10.01.2026 | 2 | Oliver Amberge [ 703060 ] Squash Inn Hamborn 1 | vs. | Friedrich Krüger [ 703316 ] SRC Bergische Löwen e.V. 1 | 11:9 | 11:8 | 11:5 | : | : | 3:0 | 33:22 | |
| 13.12.2025 | 2 | Oliver Amberge [ 703060 ] Squash Inn Hamborn 1 | vs. | Carsten Bauhaus [ 3436 ] PSV Wesel-Lackhausen 1 | 11:9 | 11:9 | 6:11 | 11:6 | : | 3:1 | 39:35 | |
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
| 9 | 8 | 1 | 19 | 115 | 89% | |||||||
| Hauptrunde A Rhein-Ruhr - 1.Oberhausener SRC 1 | ||||||||||||
| Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2026 | 3 | Oliver Amberge [ 703060 ] 1.Oberhausener SRC 1 | vs. | Daniel Gonzalez [ 703610 ] SC Turnhalle Niederrhein 2 | 11:9 | 11:13 | 12:10 | 11:4 | : | 3:1 | 45:36 | |
| 20.02.2026 | 4 | Oliver Amberge [ 703060 ] 1.Oberhausener SRC 1 | vs. | Kai Rößing [ 702859 ] SC hot socks Duisburg 2 | 11:8 | 8:11 | 10:12 | 4:11 | : | 1:3 | 33:42 | |
| 17.01.2026 | 4 | Oliver Amberge [ 703060 ] 1.Oberhausener SRC 1 | vs. | Moritz Kirsch [ 700453 ] TESPO Büttgen Neuss 1 | 9:11 | 9:11 | 8:11 | : | : | 0:3 | 26:33 | |
| 17.01.2026 | 4 | Oliver Amberge [ 703060 ] 1.Oberhausener SRC 1 | vs. | Frank Gerlach [ 703000 ] TESPO Büttgen Neuss 2 | 11:6 | 11:7 | 11:6 | : | : | 3:0 | 33:19 | |
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 50% | |||||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports