Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen
Squash-Liga
Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen

Equipos 2011/2012

Verbandsliga Westfalen-Ost

1.Lemgoer SC 1

Pos.JugadorPartidovic.der.SetPunto de setApuesta
1 Dieter Sonnenburg (vorh.Polsfut) [ 702339 ] 10 9 1 20 103 90%
2 Marcel Kahmann [ 702375 ] 0 0 0 0 0 0%
3 Jürgen Deppemeier [ 702367 ] 12 4 8 -13 -66 33%
4 Bjoern Schmalz [ 702330 ] 10 1 9 -23 -124 10%
5 Christoph Schattenfroh [ 702331 ] 11 7 4 5 22 64%
6 Jens Ehlebracht [ 702361 ] 9 0 9 -24 -176 0%
7 Jens Düvel [ 688 ] 4 0 4 -11 -81 0%

1.RSC Gerry Weber Rackets 2

Pos.JugadorPartidovic.der.SetPunto de setApuesta
1 Bernard Breidenbach [ 702137 ] 3 3 0 7 30 100%
2 Torsten Eikemeier [ 701722 ] 3 2 1 1 15 67%
3 Heiko Radon [ 702236 ] 14 5 9 -6 -33 36%
4 Karl-Heinz Splietker [ 702216 ] 13 7 6 2 11 54%
5 Konrad Gwinner [ 703546 ] 0 0 0 0 0 0%
6 Bernd Fehling [ 702168 ] 8 5 3 2 14 63%
7 Walter Acken van [ 703335 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Karl Schneider [ 702250 ] 0 0 0 0 0 0%
9 Sascha Radtke [ 355 ] 10 7 3 8 34 70%
10 Marc-Andre Schnell [ 702908 ] 4 2 2 3 12 50%
11 Trixie Breidenbach [ 702160 ] 1 0 1 -2 -11 0%
12 Peter Strunk [ 701762 ] 0 0 0 0 0 0%

Floppy´s SC Bielefeld 3

Pos.JugadorPartidovic.der.SetPunto de setApuesta
1 Olaf Diekwisch [ 702142 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Paul-Geoffry Steel [ 703106 ] 4 4 0 11 70 100%
3 Eckhard Bertling [ 702141 ] 8 6 2 10 77 75%
4 Michael Mummert [ 703125 ] 9 8 1 18 104 89%
5 Eugen Bengert [ 700602 ] 13 12 1 28 166 92%
6 Michael Walter [ 702624 ] 9 8 1 19 125 89%
7 Thorsten Naudiet [ 702198 ] 10 9 1 19 139 90%
8 Marc Copeland [ 701987 ] 3 1 2 -3 -32 33%

Play Off Rackets 3

Pos.JugadorPartidovic.der.SetPunto de setApuesta
1 Achim Schmidt [ 700960 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Thomas Lehrich [ 700083 ] 0 0 0 0 0 0%
3 Marc Gieselmann [ 700084 ] 0 0 0 0 0 0%
4 Achim Dümke [ 703313 ] 0 0 0 0 0 0%
5 Ingo Störmer [ 700068 ] 0 0 0 0 0 0%
6 Frank Wendt [ 702713 ] 8 5 3 4 25 63%
7 Reinhardt Beiner [ 700591 ] 4 2 2 0 -7 50%
8 Uwe Echteler [ 703065 ] 8 5 3 3 -14 63%
9 Oliver Vollmer [ 703109 ] 9 9 0 24 111 100%
10 Gerald Knauf [ 703104 ] 9 8 1 19 92 89%
11 Marco Leiwig [ 702847 ] 6 4 2 10 65 67%
12 Thomas Fedeler [ 703695 ] 12 9 3 20 129 75%
13 Markus Scharrenbroich [ 702957 ] 0 0 0 0 0 0%
14 Thomas Haeger [ 703083 ] 0 0 0 0 0 0%
15 Detlev Ortmann [ 702853 ] 0 0 0 0 0 0%
16 Gerhard Zander [ 702152 ] 0 0 0 0 0 0%
17 Bernd Niebuhr [ 702854 ] 0 0 0 0 0 0%
18 Joerg Dittmar [ 703093 ] 0 0 0 0 0 0%

Play Off Rackets 4

Pos.JugadorPartidovic.der.SetPunto de setApuesta
1 Ingo Störmer [ 700068 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Frank Wendt [ 702713 ] 0 0 0 0 0 0%
3 Reinhardt Beiner [ 700591 ] 0 0 0 0 0 0%
4 Uwe Echteler [ 703065 ] 0 0 0 0 0 0%
5 Oliver Vollmer [ 703109 ] 0 0 0 0 0 0%
6 Gerald Knauf [ 703104 ] 0 0 0 0 0 0%
7 Marco Leiwig [ 702847 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Thomas Fedeler [ 703695 ] 0 0 0 0 0 0%
9 Markus Scharrenbroich [ 702957 ] 6 1 5 -11 -55 17%
10 Thomas Haeger [ 703083 ] 14 4 10 -14 -99 29%
11 Detlev Ortmann [ 702853 ] 14 9 5 10 66 64%
12 Gerhard Zander [ 702152 ] 2 2 0 2 4 100%
13 Bernd Niebuhr [ 702854 ] 11 3 8 -21 -94 27%
14 Joerg Dittmar [ 703093 ] 9 4 5 -2 -4 44%

SC Relax Harsewinkel 1

Pos.JugadorPartidovic.der.SetPunto de setApuesta
1 Andre Vogelpohl [ 702087 ] 12 7 5 7 29 58%
2 Luiz Miguel Caeiro Dos Santos [ 703152 ] 12 4 8 -9 -24 33%
3 Daniel Caeiro dos Santos [ 702427 ] 9 1 8 -20 -94 11%
4 Martin Perdun [ 702092 ] 8 4 4 1 -2 50%
5 Rainer Gerbaulet [ 702413 ] 5 1 4 -4 -40 20%
6 Hans-Josef Dillhage [ 702500 ] 10 2 8 -18 -118 20%

SC The Drops 1

Pos.JugadorPartidovic.der.SetPunto de setApuesta
1 Jan Billerbeck [ 700598 ] 9 6 3 12 83 67%
2 Felix Jakobaufderstroth [ 702913 ] 11 8 3 18 93 73%
3 Thomas Koppmann [ 702019 ] 7 3 4 -1 -1 43%
4 Gerhart Fabi [ 702051 ] 5 4 1 6 35 80%
5 Tobias Ahlbach [ 703062 ] 9 4 5 -4 -35 44%
6 Jürgen Böning [ 702929 ] 0 0 0 0 0 0%
7 Hans-Peter Fronemann [ 702897 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Hubert Neumann [ 702954 ] 0 0 0 0 0 0%
9 Siegfried Möller [ 703216 ] 2 1 1 0 14 50%
10 Toralf Wendt [ 703551 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Jörn Hellweg [ 700762 ] 13 6 7 -1 1 46%
12 Alexa Berhorn (geb. Jacobaufderstroth) [ 702911 ] 0 0 0 0 0 0%

SC The Drops 2

Pos.JugadorPartidovic.der.SetPunto de setApuesta
1 Tobias Ahlbach [ 703062 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Jürgen Böning [ 702929 ] 9 0 9 -25 -174 0%
3 Hans-Peter Fronemann [ 702897 ] 10 2 8 -18 -80 20%
4 Hubert Neumann [ 702954 ] 12 0 12 -29 -151 0%
5 Siegfried Möller [ 703216 ] 10 4 6 -4 0 40%
6 Toralf Wendt [ 703551 ] 10 2 8 -14 -64 20%
7 Jörn Hellweg [ 700762 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Alexa Berhorn (geb. Jacobaufderstroth) [ 702911 ] 5 0 5 -12 -90 0%

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports