Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen
Squash-Liga
Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen

Verbandsliga Westfalen-Ost 2010/2011

Pos. Équipe Jo. g +n-n p Points Match Sets B-Set.
1 Play Off Rackets 2 18 15 20 1 49 59:13 120 648
2 Floppy´s SC Bielefeld 3 18 13 12 2 43 50:22 82 587
3 SC The Drops 1 18 12 20 4 40 49:23 74 532
4 Play Off Rackets 3 18 11 12 4 37 47:25 72 331
5 Paderborner SC 3 18 10 02 6 32 43:29 27 167
6 1.Lemgoer SC 1 18 9 10 8 29 42:30 39 216
7 SC Relax Harsewinkel 1 18 5 11 11 18 27:45 -64 -409
8 Play Off Rackets 4 18 2 21 13 11 17:55 -95 -532
9 SC The Drops 2 18 3 01 14 10 15:57 -118 -732
10 1.RSC Gerry Weber Rackets 3 18 0 01 17 1 11:61 -137 -808

Jo. = Journées, g = Gagné, +n = Gagné match nul, -n = Perdu match nul, p = Perdu, B-Set. = Balle de set, 1) = Retrait d'équipe

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports