Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen
Squash-Liga
Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen

Verbandsliga Westfalen-Ost 2008/2009

Pos. Squadra Gi. v +pa-pa pe Punti Partita Set S-point.
1 ST Sportmühle Bielefeld 1 16 14 11 0 45 54:10 122 714
2 Squashboard Münster 2 16 13 11 1 42 52:12 108 596
3 Floppy´s SC Bielefeld 2 16 9 11 5 30 40:24 39 266
4 Play Off Rackets 2 16 9 10 6 29 39:25 22 41
5 Mindener SC 1 16 6 12 7 22 29:35 -4 -11
6 1.Lemgoer SC 1 16 4 21 9 17 25:39 -32 -124
7 SC The Drops 1 16 3 20 11 13 18:46 -71 -437
8 SC Hasbergen 2 16 3 01 12 10 14:50 -109 -613
9 Floppy´s SC Bielefeld 3 16 2 02 12 8 17:47 -75 -432

Gi. = Giornate, v = Vinto, +pa = Vinto pareggio, -pa = Perso pareggio, pe = Perso, S-point. = Set point, 1) = Ritiro della squadra

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports