Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen
Squash-Liga
Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen

Regionalliga WF 2012/2013

Pos. Équipe Jo. g +n-n p Points Match Sets B-Set.
1 ST Aplerbeck 2 16 13 30 0 45 50:14 88 410
2 SC Shangrila Schwelm 1 16 12 13 0 41 49:15 92 530
3 1.SC Bochum 1 16 7 42 3 31 39:25 41 325
4 SC Turnhalle Niederrhein 1 16 7 20 7 25 31:33 -11 -209
5 CSC Forum Castrop-Rauxel 1 16 5 15 5 22 36:28 11 187
6 Squashboard Münster 1 16 3 23 8 16 22:42 -53 -240
7 Play Off Rackets 1 16 3 13 9 14 24:40 -41 -426
8 Floppy´s SC Bielefeld 1 16 2 13 10 11 21:43 -59 -285
9 1.RSC Gerry Weber Rackets 1 16 0 51 10 11 16:48 -68 -292

Jo. = Journées, g = Gagné, +n = Gagné match nul, -n = Perdu match nul, p = Perdu, B-Set. = Balle de set, 1) = Retrait d'équipe

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports