Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen
Squash-Liga
Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen

Oberliga Westfalen 2009/2010

Pos. Team M W +T-T L Points Match Games Gpts
1 1.RSC Gerry Weber Rackets 1 16 9 42 1 37 42:22 59 296
2 ST Sportmühle Bielefeld 1 16 7 52 2 33 40:24 36 243
3 1.Dorstener SC 1 16 7 24 3 29 41:23 37 223
4 Play Off Rackets 1 16 8 12 5 28 35:29 2 -104
5 1.SC Rheine 1 16 5 33 5 24 33:31 9 16
6 Squashboard Münster 2 16 5 20 9 19 25:39 -40 -345
7 ST Aplerbeck 2 16 5 11 9 18 27:37 -6 48
8 Indusport Dortmund-Kley 1 16 3 13 9 14 23:41 -38 -81
9 1.Oberhausener SRC 1 16 3 13 9 14 22:42 -59 -296

M = Machtes, W = Win, +T = Ties win, -T = Ties lost, L = Losses, Gpts = Game point, 1) = Team cancelation

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports