Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen
Squash-Liga
Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen

Oberliga Westfalen Damen 2008/2009

Pos. Équipe Jo. g +n-n p Points Match Sets B-Set.
1 Squashboard Münster 1 12 10 00 2 30 26:9 51 417
2 Indusport Dortmund-Kley 1 12 8 00 4 24 24:12 31 217
3 Floppy´s SC Bielefeld 1 12 8 00 4 24 23:13 29 294
4 CSC Forum Castrop-Rauxel 1 12 7 00 5 21 22:13 27 258
5 1.SC Bochum 1 12 7 00 5 21 18:16 9 156
6 ST Sportmühle Bielefeld 1 12 2 00 10 6 9:25 -45 -220
7 TV Concordia Enger 1 12 0 00 12 0 0:34 -102 -1122

Jo. = Journées, g = Gagné, +n = Gagné match nul, -n = Perdu match nul, p = Perdu, B-Set. = Balle de set, 1) = Retrait d'équipe

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports