Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen
Squash-Liga
Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen

Oberliga Westfalen West 2026/2027

3. Spieltag, am 07.11.2026

Information

Aktualisierung 24.07.2026:
Das ist die vorläufige Nulltabelle dieser Staffel. Änderungen und/oder Ergänzungen können sich noch bis zum 15. August 2026 ergeben, nach dieser Frist werden die verbindlichen Spielpläne erstellt.
Pos. Mannschaft Sp. Punkte Spiel Sätze S-Pkt.
1GO! SPORTS Iserlohn 1 6 16 19:5 38 170
2ST Dortmund 2 6 15 20:4 42 295
31.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 6 8 10:14 -4 -12
41.Dorstener SC 1 6 8 10:14 -13 -90
5ST Dortmund 3 6 4 7:17 -28 -147
6Squash Inn Hamborn 3 6 3 6:18 -35 -216

Sp. = Spieltage, g = gewonnen, +u = gew. Unentschieden, -u = verl. Unentschieden, v = verloren, S-Pkt. = Satzpunkte, 1) = Mannschaftsrückzug

Datum Ort: SFB - Treff | Gastgeber: GO! SPORTS Iserlohn 1 Punkte Spiel Satz S-Punkte
07.11.2026 14:00 GO! SPORTS Iserlohn 1 gegen 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 3-0 4:0 12:2 143:108 Spielbericht (T)
Pos. Spieler : Spieler 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze S-Punkte
1 Maren Pisch : Julius Ebinghaus 4:117:1111:811:611:9 3:2 44:45
2 Oliver Clausen : Dustin Kortmann 11:911:911:9-:--:- 3:0 33:27
3 Chaospilot Claas Heile : Jonas Dickmann 11:911:411:6-:--:- 3:0 33:19
4 Holger Hasemann : Marc Viereck 11:211:711:8-:--:- 3:0 33:17
07.11.2026 14:00 1.Dorstener SC 1 gegen ST Dortmund 2 0-3 0:4 2:12 70:151 Spielbericht (T)
Pos. Spieler : Spieler 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze S-Punkte
1 Karsten Pilarczyk : Jairo Javier Navarro Mojica 3:116:113:11-:--:- 0:3 12:33
2 Michael Pyszny : Felix Bücker 4:1112:103:112:11-:- 1:3 21:43
3 Jörg Herrmann : Peter Koch 7:117:116:11-:--:- 0:3 20:33
4 Klaus Hein : Roland Berndt 11:91:112:113:11-:- 1:3 17:42
07.11.2026 14:00 Squash Inn Hamborn 3 gegen ST Dortmund 3 0-3 0:4 3:12 111:163 Spielbericht (T)
Pos. Spieler : Spieler 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze S-Punkte
1 David Otten : Thomas Dörnhoff 5:1111:83:1111:91:11 2:3 31:50
2 Marc Tomcok : Simone Korell 3:119:116:11-:--:- 0:3 18:33
3 Thomas van Ooyen : Matthias Gerecke 8:118:1114:127:11-:- 1:3 37:45
4 Tobias Suske : Magnus Wiedeking 8:1111:136:11-:--:- 0:3 25:35
07.11.2026 14:00 ST Dortmund 2 gegen 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 3-0 3:1 9:3 124:81 Spielbericht (T)
Pos. Spieler : Spieler 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze S-Punkte
1 Jairo Javier Navarro Mojica : Julius Ebinghaus 11:211:511:8-:--:- 3:0 33:15
2 Felix Bücker : Dustin Kortmann 11:711:711:3-:--:- 3:0 33:17
3 Peter Koch : Jonas Dickmann 9:117:119:11-:--:- 0:3 25:33
4 Roland Berndt : Marc Viereck 11:211:611:8-:--:- 3:0 33:16
07.11.2026 14:00 GO! SPORTS Iserlohn 1 gegen Squash Inn Hamborn 3 3-0 4:0 12:1 142:76 Spielbericht (T)
Pos. Spieler : Spieler 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze S-Punkte
1 Maren Pisch : David Otten 11:911:511:4-:--:- 3:0 33:18
2 Oliver Clausen : Marc Tomcok 11:610:1211:411:4-:- 3:1 43:26
3 Chaospilot Claas Heile : Thomas van Ooyen 11:411:211:3-:--:- 3:0 33:9
4 Dirk Verborg : Tobias Suske 11:911:911:5-:--:- 3:0 33:23
07.11.2026 14:00 1.Dorstener SC 1 gegen ST Dortmund 3 2-1 2:2 6:6 101:98 Spielbericht (T)
Pos. Spieler : Spieler 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze S-Punkte
1 Karsten Pilarczyk : Thomas Dörnhoff 9:115:116:11-:--:- 0:3 20:33
2 Michael Pyszny : Simone Korell 12:1011:511:9-:--:- 3:0 34:24
3 Jörg Herrmann : Matthias Gerecke 2:115:117:11-:--:- 0:3 14:33
4 Klaus Hein : Magnus Wiedeking 11:411:111:3-:--:- 3:0 33:8

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports