Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen
Squash-Liga
Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen

Team 2008/2009

Landesliga Westfalen-Ost

1.RSC Gerry Weber Rackets 2

Pos.PlayerMatchWinLossesGameG-PointsQuota
1 Bernard Breidenbach [ 702137 ] 4 4 0 9 56 100%
2 Torsten Eikemeier [ 701722 ] 12 11 1 23 138 92%
3 Tim Breidenbach [ 700749 ] 12 12 0 36 197 100%
4 Karl-Heinz Splietker [ 702216 ] 12 6 6 -2 -29 50%
5 Josef Hupe [ 702247 ] 4 3 1 7 37 75%
6 Walter Acken van [ 703335 ] 3 2 1 2 19 67%
7 Karl Schneider [ 702250 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Heiko Radon [ 702236 ] 9 4 5 0 7 44%
9 Pascal Godt [ 702153 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Peter Strunk [ 701762 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Roman Vogt [ 703336 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Matthias Fels [ 702158 ] 0 0 0 0 0 0%

1.SC Rheine 2

Pos.PlayerMatchWinLossesGameG-PointsQuota
1 Kai-Uwe Henkel [ 702563 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Stefan Wellner [ 702750 ] 0 0 0 0 0 0%
3 Sebastian Grotke [ 701905 ] 3 0 3 -5 -24 0%
4 Ludger Korthues [ 702816 ] 0 0 0 0 0 0%
5 Kai Scheipermeier [ 701901 ] 11 2 9 -16 -70 18%
6 Thorsten Heißler [ 701900 ] 9 4 5 -4 -27 44%
7 Julian Scheipermeier [ 703327 ] 14 14 0 29 131 100%
8 Chris Crott-Tann [ 701726 ] 8 3 5 -3 -34 38%
9 Timo Schlömer [ 703326 ] 7 0 7 -19 -97 0%
10 Eric Slinkmann [ 703230 ] 4 0 4 -12 -80 0%

Mindener SC 2

Pos.PlayerMatchWinLossesGameG-PointsQuota
1 Matthias Kollet [ 701223 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Heiko Riensche [ 703117 ] 10 5 5 1 17 50%
3 Christian Homeier [ 703254 ] 0 0 0 0 0 0%
4 Sven Jenne [ 700589 ] 7 3 4 -3 -13 43%
5 Thomas Rieck [ 703119 ] 12 3 9 -16 -77 25%
6 Torsten Westphal [ 701789 ] 13 4 9 -13 -67 31%
7 Rudolf Fendt [ 703218 ] 10 7 3 14 96 70%
8 Thomas Klostermann [ 702633 ] 4 0 4 -12 -122 0%
9 Dirk Stahlhut [ 700952 ] 0 0 0 0 0 0%

Play Off Rackets 3

Pos.PlayerMatchWinLossesGameG-PointsQuota
1 Achim Schmidt [ 700960 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Jens Heidemann [ 702873 ] 0 0 0 0 0 0%
3 Marc Gieselmann [ 700084 ] 0 0 0 0 0 0%
4 Michael Jedaschko [ 702887 ] 0 0 0 0 0 0%
5 Thomas Lehrich [ 700083 ] 0 0 0 0 0 0%
6 Ingo Störmer [ 700068 ] 0 0 0 0 0 0%
7 Achim Dümke [ 703313 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Francesce Valenzuela [ 703404 ] 12 9 3 18 73 75%
9 Frank Wendt [ 702713 ] 11 7 4 12 52 64%
10 Uwe Echteler [ 703065 ] 6 3 3 -1 2 50%
11 Oliver Vollmer [ 703109 ] 13 11 2 25 122 85%
12 Reinhardt Beiner [ 700591 ] 10 9 1 16 116 90%
13 Marco Leiwig [ 702847 ] 3 2 1 5 24 67%
14 Tanja Bobel [ 700450 ] 0 0 0 0 0 0%
15 Markus Scharrenbroich [ 702957 ] 0 0 0 0 0 0%
16 Thomas Haeger [ 703083 ] 0 0 0 0 0 0%
17 Detlev Ortmann [ 702853 ] 0 0 0 0 0 0%
18 Gerhard Zander [ 702152 ] 0 0 0 0 0 0%
19 Bernd Niebuhr [ 702854 ] 0 0 0 0 0 0%
20 Joerg Dittmar [ 703093 ] 0 0 0 0 0 0%
21 Karin Butz [ 700080 ] 1 1 0 3 33 100%

Play Off Rackets 4

Pos.PlayerMatchWinLossesGameG-PointsQuota
1 Michael Jedaschko [ 702887 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Thomas Lehrich [ 700083 ] 0 0 0 0 0 0%
3 Ingo Störmer [ 700068 ] 0 0 0 0 0 0%
4 Achim Dümke [ 703313 ] 0 0 0 0 0 0%
5 Frank Wendt [ 702713 ] 0 0 0 0 0 0%
6 Uwe Echteler [ 703065 ] 0 0 0 0 0 0%
7 Oliver Vollmer [ 703109 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Reinhardt Beiner [ 700591 ] 2 0 2 -4 -13 0%
9 Marco Leiwig [ 702847 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Tanja Bobel [ 700450 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Markus Scharrenbroich [ 702957 ] 8 5 3 3 11 63%
12 Thomas Haeger [ 703083 ] 12 8 4 8 49 67%
13 Detlev Ortmann [ 702853 ] 9 6 3 7 34 67%
14 Gerhard Zander [ 702152 ] 11 5 6 0 12 45%
15 Bernd Niebuhr [ 702854 ] 6 0 6 -14 -71 0%
16 Joerg Dittmar [ 703093 ] 8 2 6 -9 -18 25%
17 Karin Butz [ 700080 ] 0 0 0 0 0 0%

SC Relax Harsewinkel 1

Pos.PlayerMatchWinLossesGameG-PointsQuota
1 Andre Vogelpohl [ 702087 ] 14 8 6 6 31 57%
2 Luiz Miguel Caeiro Dos Santos [ 703152 ] 9 6 3 5 -13 67%
3 Daniel Caeiro dos Santos [ 702427 ] 7 2 5 -6 -32 29%
4 Rainer Gerbaulet [ 702413 ] 9 3 6 -6 -16 33%
5 Martin Perdun [ 702092 ] 12 8 4 10 34 67%
6 Hans-Josef Dillhage [ 702500 ] 5 1 4 -8 -65 20%

SC The Drops 2

Pos.PlayerMatchWinLossesGameG-PointsQuota
1 Hubert Neumann [ 702954 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Stefan Hörster [ 703229 ] 7 1 6 -12 -46 14%
3 Jürgen Böning [ 702929 ] 10 0 10 -27 -171 0%
4 Tobias Ahlbach [ 703062 ] 6 2 4 -3 -14 33%
5 Siegfried Möller [ 703216 ] 10 3 7 -13 -72 30%
6 Christoph Fechner [ 702904 ] 10 9 1 19 99 90%
7 Bastian Jakobaufderstroth [ 700195 ] 10 5 5 -1 24 50%
8 Jan Jakobaufderstroth [ 702925 ] 3 1 2 -3 -21 33%
9 Marc-Andre Schnell [ 702908 ] 0 0 0 0 0 0%

ST Sportmühle Bielefeld 2

Pos.PlayerMatchWinLossesGameG-PointsQuota
1 Frank Ehrenteit [ 702912 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Jürgen Fränzer [ 2140 ] 6 4 2 5 18 67%
3 Nicolas Harke [ 702341 ] 12 6 6 -1 2 50%
4 Andreas Grote [ 700021 ] 11 2 9 -17 -75 18%
5 Thorsten Pätzold [ 701810 ] 1 0 1 -1 -1 0%
6 Heinrich Clasbrummel [ 701809 ] 6 1 5 -11 -53 17%
7 Eugen Bengert [ 700602 ] 12 6 6 -3 0 50%
8 Stuart McLean [ 703231 ] 8 1 7 -18 -113 13%

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports