

| 1. Journée, le 24.09.2016 à 15:00 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
| Lieu: Tennis-Squash am Forum GmbH und Co.KG | Hôte: 1.SC Bochum 1 | ||||||
| 1.SC Bochum 1 | : | SRV im Westen 1 | 0:3 | 0:9 | 45:99 | Feuille de match |
| Floppy´s SC Bielefeld 1 | : | Paderborner SC 1 | 0:3 | 0:9 | 40:99 | Feuille de match |
| Floppy´s SC Bielefeld 1 | : | SRV im Westen 1 | 0:3 | 1:9 | 50:107 | Feuille de match |
| 1.SC Bochum 1 | : | Paderborner SC 1 | 0:3 | 0:9 | 34:99 | Feuille de match |
| 2. Journée, le 08.10.2016 à 15:00 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
| Lieu: Universum Fit Gym | Hôte: ST Aplerbeck 1 | ||||||
| ST Aplerbeck 1 | : | SRV im Westen 1 | 0:3 | 0:9 | 29:99 | Feuille de match |
| SRV im Westen 1 | : | Paderborner SC 1 | 2:1 | 8:3 | 105:81 | Feuille de match |
| ST Aplerbeck 1 | : | Paderborner SC 1 | 0:3 | 0:9 | 45:99 | Feuille de match |
| Lieu: Sportmühle Bielefeld/Ummeln | Hôte: Floppy´s SC Bielefeld 1 | ||||||
| Floppy´s SC Bielefeld 1 | : | SPT Landwehr/Hilden 1 | 3:0 | 9:2 | 116:92 | Feuille de match |
| SPT Landwehr/Hilden 1 | : | 1.SC Bochum 1 | 3:0 | 9:2 | 113:80 | Feuille de match |
| Floppy´s SC Bielefeld 1 | : | 1.SC Bochum 1 | 2:1 | 7:5 | 126:110 | Feuille de match |
| 3. Journée, le 12.11.2016 à 15:00 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
| Lieu: Ahorn-Squash | Hôte: Paderborner SC 1 | ||||||
| Paderborner SC 1 | : | SPT Landwehr/Hilden 1 | 3:0 | 9:0 | 99:42 | Feuille de match |
| ST Aplerbeck 1 | : | Floppy´s SC Bielefeld 1 | 2:1 | 7:3 | 104:60 | Feuille de match |
| ST Aplerbeck 1 | : | SPT Landwehr/Hilden 1 | 2:1 | 7:5 | 116:99 | Feuille de match |
| Paderborner SC 1 | : | Floppy´s SC Bielefeld 1 | 3:0 | 9:0 | 99:26 | Feuille de match |
| 4. Journée, le 28.01.2017 à 15:00 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
| Lieu: Squash und Fitnesspark | Hôte: SRV im Westen 1 | ||||||
| SRV im Westen 1 | : | 1.SC Bochum 1 | 3:0 | 9:0 | 100:52 | Feuille de match |
| SPT Landwehr/Hilden 1 | : | ST Aplerbeck 1 | 0:3 | 2:9 | 78:119 | Feuille de match |
| SPT Landwehr/Hilden 1 | : | 1.SC Bochum 1 | 2:1 | 7:4 | 122:107 | Feuille de match |
| SRV im Westen 1 | : | ST Aplerbeck 1 | 3:0 | 9:2 | 116:71 | Feuille de match |
| 5. Journée, le 04.03.2017 à 15:00 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
| Lieu: Tennis-Squash am Forum GmbH und Co.KG | Hôte: 1.SC Bochum 1 | ||||||
| 1.SC Bochum 1 | : | Paderborner SC 1 | 0:3 | 0:9 | 30:99 | Feuille de match |
| Paderborner SC 1 | : | ST Aplerbeck 1 | 2:1 | 6:3 | 84:61 | Feuille de match |
| 1.SC Bochum 1 | : | ST Aplerbeck 1 | 0:3 | 1:9 | 77:112 | Feuille de match |
| Lieu: Sportpark Hilden | Hôte: SPT Landwehr/Hilden 1 | ||||||
| SPT Landwehr/Hilden 1 | : | Floppy´s SC Bielefeld 1 | 1:2 | 4:7 | 86:106 | Feuille de match |
| Floppy´s SC Bielefeld 1 | : | SRV im Westen 1 | 0:3 | 0:9 | 54:102 | Feuille de match |
| SPT Landwehr/Hilden 1 | : | SRV im Westen 1 | 0:3 | 1:9 | 76:110 | Feuille de match |
| 6. Journée, le 18.03.2017 à 15:00 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
| Lieu: Squash und Fitnesspark | Hôte: SRV im Westen 1 | ||||||
| SRV im Westen 1 | : | SPT Landwehr/Hilden 1 | 3:0 | 9:0 | 100:42 | Feuille de match |
| SPT Landwehr/Hilden 1 | : | Paderborner SC 1 | 0:3 | 0:9 | 24:99 | Feuille de match |
| SRV im Westen 1 | : | Paderborner SC 1 | 0:3 | 0:9 | 53:105 | Feuille de match |
| Lieu: Universum Fit Gym | Hôte: ST Aplerbeck 1 | ||||||
| ST Aplerbeck 1 | : | 1.SC Bochum 1 | 3:0 | 9:1 | 110:78 | Feuille de match |
| 1.SC Bochum 1 | : | Floppy´s SC Bielefeld 1 | 3:0 | 9:0 | 99:30 | Feuille de match |
| ST Aplerbeck 1 | : | Floppy´s SC Bielefeld 1 | 3:0 | 9:0 | 99:39 | Feuille de match |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports