Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen
Squash-Liga
Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen

Damen Gruppe 1 2010/2011

Pos. Équipe Jo. g +n-n p Points Match Sets B-Set.
1 SC Satzballtrauma 1 10 10 00 0 30 27:3 72 494
2 ACR RC Köln 1 10 7 00 3 21 20:10 27 106
3 1.SC Sportmühle Hilden 1 10 6 00 4 18 22:8 36 281
4 SPT Landwehr/Hilden 1 10 3 00 7 9 10:20 -29 -129
5 Indusport Dortmund-Kley 1 10 3 00 7 9 9:21 -35 -200
6 1.SC Bochum 1 10 1 00 9 3 2:28 -71 -552

Jo. = Journées, g = Gagné, +n = Gagné match nul, -n = Perdu match nul, p = Perdu, B-Set. = Balle de set, 1) = Retrait d'équipe

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports