

| First name: | Michael |
| Last name: | Jansen |
| Nationality: | |
| Person-Id.: | 2149 |
| WSF-Nummer: | 74071637 |
| Club: | Carolus SC Aachen |
| Age group: | ü60 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspended: |
| Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
|---|---|---|
| Basic course: | 17.08.2023 | |
| C - Referee-Licence: | 17.08.2023 | 30.06.2027 |
| B - Referee-Licence: | ||
| A - Referee-Licence: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 60 | 84 | -62 | -357 | 42% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 7 | 11 | -15 | -126 | 39% | |||||
| Verbandsliga Mittelrhein - Carolus SC Aachen 1 | ||||||||||||
| Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2025 | 3 | Michael Jansen Carolus SC Aachen 1 | vs. | Thomas Krämer SC Bonn-Pennenfeld 1 | 5:11 | 11:8 | 7:11 | 11:9 | 7:11 | 2:3 | 41:50 | 15.03.2025 | 3 | Michael Jansen Carolus SC Aachen 1 | vs. | Steph Stephanie Martins SC Colonia 3 | 11:6 | 11:9 | 11:4 | : | : | 3:0 | 33:19 |
| 15.02.2025 | 3 | Michael Jansen Carolus SC Aachen 1 | vs. | Frank Pirkl Team Cadillac Eschweiler 2 | 11:1 | 11:2 | 11:6 | : | : | 3:0 | 33:9 | |
| 15.02.2025 | 3 | Michael Jansen Carolus SC Aachen 1 | vs. | Torsten Utecht TG Rot-Weiss Düren 1 | 11:7 | 3:11 | 11:7 | 8:11 | 11:7 | 3:2 | 44:43 | 28.09.2024 | 3 | Michael Jansen Carolus SC Aachen 1 | vs. | Lothar Homburg Team Cadillac Eschweiler 2 | 11:9 | 6:11 | 12:10 | 14:12 | : | 3:1 | 43:42 |
| 28.09.2024 | 2 | Michael Jansen Carolus SC Aachen 1 | vs. | Kassenwart Ralf Roth SC Colonia 2 | 2:11 | 4:11 | 8:11 | : | : | 0:3 | 14:33 | |
| 31.08.2024 | 2 | Michael Jansen Carolus SC Aachen 1 | vs. | Advokatus Michael Stöber SC Colonia 3 | 11:9 | 11:7 | 6:11 | 14:12 | : | 3:1 | 42:39 | |
| 31.08.2024 | 2 | Michael Jansen Carolus SC Aachen 1 | vs. | Torsten Utecht TG Rot-Weiss Düren 1 | 11:7 | 11:7 | 11:8 | : | : | 3:0 | 33:22 | |
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
| 8 | 6 | 2 | 10 | 26 | 75% | |||||||
| Regionalliga Senioren - Carolus SC Aachen 1 | ||||||||||||
| Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2025 | 1 | Michael Jansen Carolus SC Aachen 1 | vs. | Paul Herbertz 1.SC Velbert 2 | 5:11 | 3:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 14:33 | |
| 05.04.2025 | 1 | Michael Jansen Carolus SC Aachen 1 | vs. | Thomas Scholkmann 1.SC Velbert 1 | 8:11 | 3:11 | 11:8 | 6:11 | : | 1:3 | 28:41 | |
| 29.03.2025 | 1 | Michael Jansen Carolus SC Aachen 1 | vs. | Markus Kukuk SC Boasters Bochum 1 | 5:11 | 9:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 19:33 | 29.03.2025 | 1 | Michael Jansen Carolus SC Aachen 1 | vs. | Ralf Ibele TSV Hagen 1 | 10:12 | 11:13 | 5:11 | : | : | 0:3 | 26:36 | 22.02.2025 | 1 | Michael Jansen Carolus SC Aachen 1 | vs. | Simon Wolter ST Aplerbeck 1 | 5:11 | 0:11 | 3:11 | : | : | 0:3 | 8:33 |
| 22.02.2025 | 1 | Michael Jansen Carolus SC Aachen 1 | vs. | Paul Herbertz 1.SC Velbert 2 | 5:11 | 2:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | 11:33 | |
| 30.11.2024 | 1 | Michael Jansen Carolus SC Aachen 1 | vs. | Ralf Ibele TSV Hagen 1 | 9:11 | 9:11 | 3:11 | : | : | 0:3 | 21:33 | |
| 30.11.2024 | 1 | Michael Jansen Carolus SC Aachen 1 | vs. | Oliver Langer 1.SC Velbert 1 | 12:10 | 9:11 | 9:11 | 11:8 | 11:8 | 3:2 | 52:48 | |
| 16.11.2024 | 1 | Michael Jansen Carolus SC Aachen 1 | vs. | Simon Wolter ST Aplerbeck 1 | 2:11 | 2:11 | 2:11 | : | : | 0:3 | 6:33 | 16.11.2024 | 1 | Michael Jansen Carolus SC Aachen 1 | vs. | Marcus Nigl SC Boasters Bochum 1 | 6:11 | 10:12 | 4:11 | : | : | 0:3 | 20:34 |
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
| 10 | 1 | 9 | -25 | -152 | 10% | |||||||
| Ranking Senioren H60 | ||||||
| Tournament | Points | |||||
| 46. DSenEM 2024 | 480 | |||||
| IDSenEM 2024 | 390 | |||||
| Liga-Gesamt | 0 | |||||
| Ranking NRW RL Herren | ||||||
| QR Rheinland West | ||||||
| Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 13.09.2025 | 3 | Michael Jansen [ 2149 ] Carolus SC Aachen 1 | Waldemar Skoczek [ 566 ] SPT Landwehr/Hilden 1 | 3:0 | 23 | |
| Verbandsliga Mittelrhein | ||||||
| Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 15.02.2025 | 3 | Michael Jansen [ 2149 ] | Frank Pirkl [ 702607 ] | 3:0 | 23 | |
| 15.02.2025 | 3 | Michael Jansen [ 2149 ] | Torsten Utecht [ 702905 ] | 3:2 | 23 | |
| 15.03.2025 | 3 | Michael Jansen [ 2149 ] | Steph Stephanie Martins [ 703053 ] | 3:0 | 23 | |
| 15.03.2025 | 3 | Michael Jansen [ 2149 ] | Thomas Krämer [ 703355 ] | 2:3 | 13 | |
| Liga-Gesamt | 105 | |||||
| Ranking NRW Herren Ligarangliste | ||||||
| QR Rheinland West | ||||||
| Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 13.09.2025 | 3 | Michael Jansen [ 2149 ] Carolus SC Aachen 1 | Waldemar Skoczek [ 566 ] SPT Landwehr/Hilden 1 | 3:0 | 23 | |
| Verbandsliga Mittelrhein | ||||||
| Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 15.02.2025 | 3 | Michael Jansen [ 2149 ] | Frank Pirkl [ 702607 ] | 3:0 | 23 | |
| 15.02.2025 | 3 | Michael Jansen [ 2149 ] | Torsten Utecht [ 702905 ] | 3:2 | 23 | |
| 15.03.2025 | 3 | Michael Jansen [ 2149 ] | Steph Stephanie Martins [ 703053 ] | 3:0 | 23 | |
| 15.03.2025 | 3 | Michael Jansen [ 2149 ] | Thomas Krämer [ 703355 ] | 2:3 | 13 | |
| Liga-Gesamt | 105 | |||||
| Ranking NRW Senioren Ligarangliste | ||||||
| Oberliga Senioren | ||||||
| Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 27.09.2025 | 1 | Michael Jansen [ 2149 ] Carolus SC Aachen 1 | Ahmed Eissa [ 4957 ] SC Bonn-Pennenfeld 1 | 1:3 | 40 | |
| 27.09.2025 | 1 | Michael Jansen [ 2149 ] Carolus SC Aachen 1 | Martin Kapuszinski [ 702588 ] PSV Wesel-Lackhausen 1 | 2:3 | 40 | |
| Regionalliga Senioren | ||||||
| Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 16.11.2024 | 1 | Michael Jansen [ 2149 ] | Marcus Nigl [ 701857 ] | 0:3 | 40 | |
| 16.11.2024 | 1 | Michael Jansen [ 2149 ] | Simon Wolter [ 703036 ] | 0:3 | 40 | |
| 30.11.2024 | 1 | Michael Jansen [ 2149 ] | Ralf Ibele [ 703105 ] | 0:3 | 40 | |
| 30.11.2024 | 1 | Michael Jansen [ 2149 ] | Oliver Langer [ 702148 ] | 3:2 | 50 | |
| 22.02.2025 | 1 | Michael Jansen [ 2149 ] | Simon Wolter [ 703036 ] | 0:3 | 40 | |
| 22.02.2025 | 1 | Michael Jansen [ 2149 ] | Paul Herbertz [ 702197 ] | 0:3 | 40 | |
| 29.03.2025 | 1 | Michael Jansen [ 2149 ] | Ralf Ibele [ 703105 ] | 0:3 | 40 | |
| 29.03.2025 | 1 | Michael Jansen [ 2149 ] | Markus Kukuk [ 74 ] | 0:3 | 40 | |
| 05.04.2025 | 1 | Michael Jansen [ 2149 ] | Paul Herbertz [ 702197 ] | 0:3 | 40 | |
| 05.04.2025 | 1 | Michael Jansen [ 2149 ] | Thomas Scholkmann [ 702821 ] | 1:3 | 40 | |
| Liga-Gesamt | 490 | |||||
| Ranking NRW RL Senioren | ||||||
| Oberliga Senioren | ||||||
| Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 27.09.2025 | 1 | Michael Jansen [ 2149 ] Carolus SC Aachen 1 | Ahmed Eissa [ 4957 ] SC Bonn-Pennenfeld 1 | 1:3 | 40 | |
| 27.09.2025 | 1 | Michael Jansen [ 2149 ] Carolus SC Aachen 1 | Martin Kapuszinski [ 702588 ] PSV Wesel-Lackhausen 1 | 2:3 | 40 | |
| Regionalliga Senioren | ||||||
| Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 16.11.2024 | 1 | Michael Jansen [ 2149 ] | Marcus Nigl [ 701857 ] | 0:3 | 40 | |
| 16.11.2024 | 1 | Michael Jansen [ 2149 ] | Simon Wolter [ 703036 ] | 0:3 | 40 | |
| 30.11.2024 | 1 | Michael Jansen [ 2149 ] | Ralf Ibele [ 703105 ] | 0:3 | 40 | |
| 30.11.2024 | 1 | Michael Jansen [ 2149 ] | Oliver Langer [ 702148 ] | 3:2 | 50 | |
| 22.02.2025 | 1 | Michael Jansen [ 2149 ] | Simon Wolter [ 703036 ] | 0:3 | 40 | |
| 22.02.2025 | 1 | Michael Jansen [ 2149 ] | Paul Herbertz [ 702197 ] | 0:3 | 40 | |
| 29.03.2025 | 1 | Michael Jansen [ 2149 ] | Ralf Ibele [ 703105 ] | 0:3 | 40 | |
| 29.03.2025 | 1 | Michael Jansen [ 2149 ] | Markus Kukuk [ 74 ] | 0:3 | 40 | |
| 05.04.2025 | 1 | Michael Jansen [ 2149 ] | Paul Herbertz [ 702197 ] | 0:3 | 40 | |
| 05.04.2025 | 1 | Michael Jansen [ 2149 ] | Thomas Scholkmann [ 702821 ] | 1:3 | 40 | |
| Liga-Gesamt | 490 | |||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports