Nombre: | Lorant |
Apellido: | Muth |
Nacionalidad: | ![]() |
N° de persona: | 800011 |
WSF-Nummer: | 12445525 |
Club: | Squash Inn Hamborn |
Categoría de edad: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | 13.11.2022 | |
C - Licencia del árbitro: | 13.11.2022 | 30.06.2026 |
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247 | 135 | 112 | 47 | 475 | 55% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
No hay datos. |
Clasificación NRW RL Senioren | ||||||
Torneo | Puntos | |||||
3. NRW Ranglistenturnier H/D/S - 2023/2024 - Senioren | 883 | |||||
1. NRW Rangliste 2024/2025 H/D/S Kaarst - Senioren Export | 960 | |||||
3. NRW Rangliste D/H/S 2024/2025 -- Castrop - Export Senioren | 960 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports