Nombre: | Karsten |
Apellido: | Pilarczyk |
Nacionalidad: | ![]() |
N° de persona: | 702290 |
WSF-Nummer: | |
Club: | 1.Dorstener SC |
Categoría de edad: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | 01.07.2011 | |
C - Licencia del árbitro: | 26.10.2021 | 30.06.2025 |
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
283 | 131 | 152 | -65 | -168 | 46% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | -6 | -31 | 0% |
QR Westfalen West - 1.Dorstener SC 1 | ||||||||||||
Fecha | Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Punto de set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2025 | 1 | Karsten Pilarczyk [ 702290 ] 1.Dorstener SC 1 | contra | Maren Pisch [ 701841 ] GO! SPORTS Iserlohn 1 | 6:11 | 6:11 | 8:11 | : | : | 0:3 | 20:33 | |
13.09.2025 | 1 | Karsten Pilarczyk [ 702290 ] 1.Dorstener SC 1 | contra | Alex Holle [ 703277 ] Squashboard Münster 1 | 5:11 | 2:11 | 8:11 | : | : | 0:3 | 15:33 | |
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||||
2 | 0 | 2 | -6 | -31 | 0% |
Clasificación NRW RL Herren | ||||||
Verbandsliga Westfalen | ||||||
Fecha | Pos. | Name | Name | Marcador | Puntos | |
28.09.2024 | 1 | Karsten Pilarczyk [ 702290 ] | Andreas Föltz [ 609984 ] | 3:0 | 30 | |
28.09.2024 | 1 | Karsten Pilarczyk [ 702290 ] | Andre Vogelpohl [ 702087 ] | 3:1 | 30 | |
18.01.2025 | 1 | Karsten Pilarczyk [ 702290 ] | Carsten Rebbe [ 1247 ] | 3:2 | 30 | |
18.01.2025 | 1 | Karsten Pilarczyk [ 702290 ] | Christian Adamek [ 702506 ] | 0:3 | 20 | |
15.02.2025 | 1 | Karsten Pilarczyk [ 702290 ] | Andre Vogelpohl [ 702087 ] | 0:3 | 20 | |
15.02.2025 | 1 | Karsten Pilarczyk [ 702290 ] | Bartlomiej Zambrycki [ 5560 ] | 3:0 | 30 | |
15.03.2025 | 1 | Karsten Pilarczyk [ 702290 ] | Felix von Ledermann-Wartberg [ 5225 ] | 3:1 | 30 | |
15.03.2025 | 1 | Karsten Pilarczyk [ 702290 ] | Dieter Sonnenburg (vorh.Polsfut) [ 702339 ] | 1:3 | 20 | |
Liga-Gesamt | 210 |
Clasificación NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Verbandsliga Westfalen | ||||||
Fecha | Pos. | Name | Name | Marcador | Puntos | |
28.09.2024 | 1 | Karsten Pilarczyk [ 702290 ] | Andreas Föltz [ 609984 ] | 3:0 | 30 | |
28.09.2024 | 1 | Karsten Pilarczyk [ 702290 ] | Andre Vogelpohl [ 702087 ] | 3:1 | 30 | |
18.01.2025 | 1 | Karsten Pilarczyk [ 702290 ] | Carsten Rebbe [ 1247 ] | 3:2 | 30 | |
18.01.2025 | 1 | Karsten Pilarczyk [ 702290 ] | Christian Adamek [ 702506 ] | 0:3 | 20 | |
15.02.2025 | 1 | Karsten Pilarczyk [ 702290 ] | Andre Vogelpohl [ 702087 ] | 0:3 | 20 | |
15.02.2025 | 1 | Karsten Pilarczyk [ 702290 ] | Bartlomiej Zambrycki [ 5560 ] | 3:0 | 30 | |
15.03.2025 | 1 | Karsten Pilarczyk [ 702290 ] | Felix von Ledermann-Wartberg [ 5225 ] | 3:1 | 30 | |
15.03.2025 | 1 | Karsten Pilarczyk [ 702290 ] | Dieter Sonnenburg (vorh.Polsfut) [ 702339 ] | 1:3 | 20 | |
Liga-Gesamt | 210 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports