

| Pos. | Mannschaft | Sp. | g | +u | -u | v | Punkte | Spiel | Sätze | S-Pkt. |
| 1 | Skwosch-Frösche Marburg 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8:4 | 8 | 18 |
| 2 | Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5:3 | 7 | 72 |
| 3 | Squash Club Gießen 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4:4 | -1 | 9 |
| 4 | No Let Friedberg 88 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2:2 | 1 | 8 |
| 5 | Town Squash Club Kassel 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -8 | -49 |
| 6 | 1. Darmstädter Squash Club 1979 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -7 | -58 |
Sp. = Spieltage, g = gewonnen, +u = gew. Unentschieden, -u = verl. Unentschieden, v = verloren, S-Pkt. = Satzpunkte, 1) = Mannschaftsrückzug
| Datum | Ort: Sport Point Gießen | Punkte | Spiel | Satz | S-Punkte | |||||||
| 22.11.2026 13:00 (Verlegt) | Squash Club Gießen 2 | gegen | No Let Friedberg 88 1 | |||||||||
| Datum | Ort: Move Sportwelt Marburg | Punkte | Spiel | Satz | S-Punkte | |||||||
| 30.10.2026 19:30 | Skwosch-Frösche Marburg 1 | gegen | Town Squash Club Kassel 1 | 3-0 | 4:0 | 12:3 | 159:111 | Spielbericht (T) | ||||
| Datum | Ort: Makkabi Tennis und Squash Park | Punkte | Spiel | Satz | S-Punkte | |||||||
| 30.10.2026 20:00 (aS) | Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 2 | gegen | 1. Darmstädter Squash Club 1979 4 | 3-0 | 3:1 | 10:4 | 143:93 | Spielbericht (T) | ||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports