

| Skwosch-Frösche Marburg 1 : Town Squash Club Kassel 1 Spielstand: 4:0 | 12:3 | 159:111 Tabelle-Punkte: 3-0 | |||||||||||
| Pos. | Spieler | : | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte | Schiedsrichter + Punktrichter |
| 1 | Jack Shearer [ 6359 ] | : | Christian Klement [ 503957 ] | 11:6 | 11:3 | 11:9 | - : - | - : - | 3:0 | 33:18 | |
| 2 | Markus Mißbach [ 503895 ] | : | Holger Brandl [ 503778 ] | 10:12 | 11:4 | 11:2 | 11:7 | - : - | 3:1 | 43:25 | |
| 3 | Sven Lenke [ 5894 ] | : | Carsten Schander [ 97 ] | 11:8 | 9:11 | 11:3 | 11:7 | - : - | 3:1 | 42:29 | |
| 4 | André Busch [ 5573 ] | : | Darius Maloschek [ 503103 ] | 14:12 | 13:11 | 3:11 | 11:5 | - : - | 3:1 | 41:39 | |
Unterschrift: Roman Pahl
Datum: 30.10.2026 22:32
gg
Unterschrift: Carsten Schander
Datum: 31.10.2026 09:35
Mitarbeiter: k.A.
Datum: k.A.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports