CA = Classe d'age, G = Joueur invité, Cap. = Capitaine
Pos. | Joueur | Nat. | CA | Licence d'arbitre | Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota |
1 | Moritz Tischler [2281] | ![]() | u21 | C - Licence jusqu'à 31.12.2026 | - | - | - | - | - | - |
2 | Kai Weigand [504063] | ![]() | C - Licence jusqu'à 31.12.2026 | - | - | - | - | - | - | |
3 | Florian Silbernagl [105589] | ![]() | ü35 | Cours de base - n'expire pas | - | - | - | - | - | - |
4 | Ünver Metin [503498] (Cap.) | ![]() | ü40 | C - Licence jusqu'à 31.12.2026 | - | - | - | - | - | - |
5 | Patrick Wedel [503500] | ![]() | ü40 | C - Licence jusqu'à 31.12.2026 | - | - | - | - | - | - |
6 | Felix Paal [500584] | ![]() | ü60 | C - Licence jusqu'à 31.12.2026 | - | - | - | - | - | - |
7 | Dirk Bornhorst [603492] | ![]() | ü35 | C - Licence jusqu'à 31.12.2026 | - | - | - | - | - | - |
8 | Ralf Föhre [500566] | ![]() | ü50 | Cours de base - n'expire pas | - | - | - | - | - | - |
9 | Thorsten Dippel [501519] | ![]() | ü50 | Cours de base - n'expire pas | - | - | - | - | - | - |
10 | Robert Pylypiw [500950] | ![]() | ü60 | Cours de base - n'expire pas | - | - | - | - | - | - |
11 | Marcel Drolsbach [5275] | ![]() | C - Licence jusqu'à 31.12.2028 | - | - | - | - | - | - | |
12 | Nils Steinbrenner [5271] | ![]() | C - Licence jusqu'à 31.12.2027 | - | - | - | - | - | - | |
13 | Samuel de Haas [2835] | ![]() | ü35 | C - Licence jusqu'à 31.12.2027 | - | - | - | - | - | - |
14 | Max Mülich [5272] | ![]() | C - Licence jusqu'à 31.12.2028 | - | - | - | - | - | - | |
15 | Bastian Holzhäuser [2833] | ![]() | ü40 | Cours de base - n'expire pas | - | - | - | - | - | - |
16 | Stephan Hofmann [502794] | ![]() | ü40 | C - Licence jusqu'à 31.12.2026 | - | - | - | - | - | - |
17 | Andrea Hahn [501442] | ![]() | ü60 | C - Licence jusqu'à 31.12.2027 | - | - | - | - | - | - |
18 | Dirk Müller [503549] | ![]() | ü60 | C - Licence jusqu'à 31.12.2026 | - | - | - | - | - | - |
19 | Sebastian Schütz [502469] | ![]() | ü45 | Cours de base - n'expire pas | - | - | - | - | - | - |
20 | René Weißbach [5775] | ![]() | ü45 | Cours de base - n'expire pas | - | - | - | - | - | - |
21 | Mins Brunk [2529] | ![]() | ü40 | C - Licence jusqu'à 31.12.2027 | - | - | - | - | - | - |
22 | Bernd Braun [501904] | ![]() | ü60 | Cours de base - n'expire pas | - | - | - | - | - | - |
23 | Jens Kluckert [503441] | ![]() | ü55 | C - Licence jusqu'à 31.12.2026 | - | - | - | - | - | - |
24 | Christopher Sahm [5776] | ![]() | ü40 | Cours de base - n'expire pas | - | - | - | - | - | - |
25 | Dominik Stroka [5777] | ![]() | Cours de base - n'expire pas | - | - | - | - | - | - | |
26 | Mathias Wolf [502468] | ![]() | ü60 | C - Licence jusqu'à 31.12.2027 | - | - | - | - | - | - |
27 | Martin Rössig [503725] | ![]() | ü60 | C - Licence jusqu'à 31.12.2026 | - | - | - | - | - | - |
28 | Nicole Becker [504038] | ![]() | ü35 | Cours de base - n'expire pas | - | - | - | - | - | - |
29 | Christopher Theiß [5276] | ![]() | Cours de base - n'expire pas | - | - | - | - | - | - | |
30 | Joachim Siebert [503990] | ![]() | ü50 | Cours de base - n'expire pas | - | - | - | - | - | - |
31 | Mario Bräuer [2062] | ![]() | ü60 | Cours de base - n'expire pas | - | - | - | - | - | - |
32 | Jens Jep [3266] | ![]() | ü55 | Cours de base - n'expire pas | - | - | - | - | - | - |
33 | Sascha Alt [5274] | ![]() | ü40 | Cours de base - n'expire pas | - | - | - | - | - | - |
34 | Werner Koch [3503] | ![]() | ü60 | Cours de base - n'expire pas | - | - | - | - | - | - |
35 | Olaf Trede [503112] | ![]() | ü60 | Cours de base - n'expire pas | - | - | - | - | - | - |
36 | Jan-Philipp Möslein [5273] | ![]() | ü35 | Cours de base - n'expire pas | - | - | - | - | - | - |
37 | Peter Lemmer [503548] | ![]() | ü65 | C - Licence jusqu'à 31.12.2026 | - | - | - | - | - | - |
38 | Frank Lücker [503128] | ![]() | ü55 | C - Licence jusqu'à 31.12.2027 | - | - | - | - | - | - |
39 | Jörg Wißner [3267] | ![]() | ü50 | C - Licence jusqu'à 31.12.2026 | - | - | - | - | - | - |
40 | Wolfgang Hinder [501437] | ![]() | ü70 | Cours de base - n'expire pas | - | - | - | - | - | - |
41 | Manfred Schmidt [4869] | ![]() | ü55 | Cours de base - n'expire pas | - | - | - | - | - | - |
42 | Constantin Pfindel [5778] | ![]() | Cours de base - n'expire pas | - | - | - | - | - | - | |
43 | Tobias Pascoe [5779] | ![]() | - | - | - | - | - | - | ||
44 | Torsten Freitag [4977] | ![]() | ü55 | Cours de base - n'expire pas | - | - | - | - | - | - |
45 | Jürgen Wittker [502918] | ![]() | ü70 | C - Licence jusqu'à 31.12.2026 | - | - | - | - | - | - |
46 | Jolien Neumann [2318] | ![]() | u23 | Cours de base - n'expire pas | - | - | - | - | - | - |
47 | Cathleen Fischer [349] | ![]() | ü40 | Cours de base - n'expire pas | - | - | - | - | - | - |
48 | Mathias Funk [5876] | ![]() | ü40 | Cours de base - n'expire pas | - | - | - | - | - | - |
CA = Classe d'age, G = Joueur invité, Cap. = Capitaine
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports