Nome: | Friedrich |
Cognome: | Krüger |
Nazionalità: | ![]() |
N. persona: | 703316 |
WSF-Nummer: | 74258206 |
Club: | SRC Bergische Löwen e.V. |
Fascia d'età: | ü70 |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | 01.07.2011 | |
C - Licenza da arbitro: | 21.08.2017 | 30.06.2021 |
B - Licenza da arbitro: | 27.09.2018 | 31.12.2024 |
A - Licenza da arbitro: |
Trainer-Licenza | N. licenza | Emesso | Valido fino a | Prorogato |
---|---|---|---|---|
Allenatore: | ||||
C - Trainer-Licenza: | DSqV-T-C-0065446 | 02.01.2002 | 03.12.2019 | 26.09.2015 |
B - Trainer-Licenza: | 2.B47. | 08.01.2011 | 31.12.2018 | 26.09.2015 |
A - Trainer-Licenza: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | 37 | 96 | -165 | -916 | 28% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 50% |
QR Rheinland Ost - SRC Bergische Löwen e.V. 1 | ||||||||||||
Data | Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2025 | 4 | Friedrich Krüger [ 703316 ] SRC Bergische Löwen e.V. 1 | contro | Haroon Javed [ 3969 ] Squashclub Bonn 1 | 2:11 | 9:11 | 0:11 | : | : | 0:3 | 11:33 | |
13.09.2025 | 4 | Friedrich Krüger [ 703316 ] SRC Bergische Löwen e.V. 1 | contro | Non presente Squash-Team Siegen/Lüdenscheid 1 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:0 | |
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||||
2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 50% |
Oberliga Senioren - SRC Bergische Löwen e.V. 1 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Classifica Senioren H70 | ||||||
Torneo | Punti | |||||
1.DSenRLT 23/24 | 883 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Classifica NRW RL Herren | ||||||
Torneo | Punti | |||||
3. NRW Ranglistenturnier H/D/S - 2023/2024 | 316 | |||||
NRW Einzelmeisterschaften 2023/2024 H/D | 293.75 | |||||
NRW Einzelmeisterschaften 2025 | 526.5 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Classifica NRW Senioren Ligarangliste | ||||||
Oberliga Senioren | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
21.09.2024 | 3 | Friedrich Krüger [ 703316 ] | Udo Sarge [ 700027 ] | 0:3 | 33 | |
21.09.2024 | 3 | Friedrich Krüger [ 703316 ] | Felix Nuske [ 703631 ] | 0:3 | 33 | |
30.11.2024 | 3 | Friedrich Krüger [ 703316 ] | Peter Dargel [ 702630 ] | 1:3 | 33 | |
30.11.2024 | 3 | Friedrich Krüger [ 703316 ] | The Striker Robin Bucksch [ 3408 ] | 0:3 | 33 | |
25.01.2025 | 4 | Friedrich Krüger [ 703316 ] | Frank Liebrand [ 3448 ] | 0:3 | 31 | |
25.01.2025 | 4 | Friedrich Krüger [ 703316 ] | Udo Sarge [ 700027 ] | 1:3 | 31 | |
22.02.2025 | 1 | Friedrich Krüger [ 703316 ] | Michael Pieters [ 702509 ] | 0:3 | 40 | |
22.02.2025 | 1 | Friedrich Krüger [ 703316 ] | Matthis Fuhrmann [ 702365 ] | 1:3 | 40 | |
29.03.2025 | 4 | Friedrich Krüger [ 703316 ] | Peter Luft [ 703139 ] | 0:3 | 31 | |
29.03.2025 | 4 | Friedrich Krüger [ 703316 ] | The Striker Robin Bucksch [ 3408 ] | 0:3 | 31 | |
05.04.2025 | 2 | Friedrich Krüger [ 703316 ] | Ralf Klöppels [ 702453 ] | 0:3 | 36 | |
05.04.2025 | 2 | Friedrich Krüger [ 703316 ] | Marc Kastner [ 4815 ] | 0:3 | 36 | |
Liga-Gesamt | 408 |
Classifica Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
Torneo | Punti | |||||
1.DSenRLT 23/24 | 105 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports