

| Vorname: | Daniel |
| Nachname: | Mekbib |
| Nationalität: | |
| Person-Nr.: | 2513 |
| WSF-Nummer: | |
| Verein: | SC Hasbergen |
| Altersklasse: | |
| Lizenzrückgabe: | |
| Sperre: |
| Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
|---|---|---|
| Grundkurs: | ||
| C - Schiedsrichter-Lizenz: | 06.10.2023 | 30.06.2027 |
| B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| A - Schiedsrichter-Lizenz: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 38 | 10 | 84 | 552 | 79% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2023/2024 | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 4 | -1 | -11 | 43% | |||||
| Bundesliga Herren Nord - SC Hasbergen 1 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | 14.04.2024 | 1 | Daniel Mekbib SC Hasbergen 1 | gegen | Daniel Poleshchuk Airport Squash e.V. 1 | 5:11 | 7:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 18:33 | 17.03.2024 | 1 | Daniel Mekbib SC Hasbergen 1 | gegen | Jan Wipperfürth Kaifu Ritter 1 | 13:11 | 4:11 | 11:9 | 11:8 | : | 3:1 | 39:39 | 21.01.2024 | 1 | Daniel Mekbib SC Hasbergen 1 | gegen | Velavan Senthilkumar Sportwerk Hamburg 1 | 11:8 | 5:11 | 6:11 | 11:1 | 9:11 | 2:3 | 42:42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2024 | 1 | Daniel Mekbib SC Hasbergen 1 | gegen | Daniel Poleshchuk Airport Squash e.V. 1 | 11:6 | 11:3 | 11:7 | : | : | 3:0 | 33:16 | 26.11.2023 | 1 | Daniel Mekbib SC Hasbergen 1 | gegen | Yassin Elshafei 1. Bremer SC 1 | 13:15 | 12:10 | 4:11 | 8:11 | : | 1:3 | 37:47 |
| 25.11.2023 | 1 | Daniel Mekbib SC Hasbergen 1 | gegen | Macéo Lévy Kaifu Ritter 1 | 11:9 | 11:4 | 11:7 | : | : | 3:0 | 33:20 | 21.10.2023 | 1 | Daniel Mekbib SC Hasbergen 1 | gegen | Mahesh Mangaonkar 1. SC Diepholz 1 | 4:11 | 9:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | 17:33 |
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 7 | 3 | 4 | -1 | -11 | 43% | |||||||
| Rangliste NRW RL Herren | ||||||
| Bundesliga Herren Nord | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
| 23.11.2024 | 2 | Daniel Mekbib [ 2513 ] | Matthew Lai [ 5862 ] | 3:1 | 66 | |
| 24.11.2024 | 2 | Daniel Mekbib [ 2513 ] | Ivan Perez [ 5072 ] | 1:3 | 56 | |
| 12.04.2025 | 1 | Daniel Mekbib [ 2513 ] | Victor Crouin [ 2796 ] | 0:3 | 60 | |
| 13.04.2025 | 1 | Daniel Mekbib [ 2513 ] | Omar Mosaad [ 4738 ] | 3:2 | 70 | |
| 13.09.2025 | 2 | Daniel Mekbib [ 2513 ] SC Hasbergen 1 | Jan Wipperfürth [ 703554 ] Kaifu Ritter 1 | 3:0 | 66 | |
| 14.09.2025 | 2 | Daniel Mekbib [ 2513 ] SC Hasbergen 1 | Emyr Evans [ 200803 ] Airport Squash e.V. 1 | 0:3 | 56 | |
| Liga-Gesamt | 374 | |||||
| Rangliste NRW Herren Ligarangliste | ||||||
| Bundesliga Herren Nord | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
| 23.11.2024 | 2 | Daniel Mekbib [ 2513 ] | Matthew Lai [ 5862 ] | 3:1 | 66 | |
| 24.11.2024 | 2 | Daniel Mekbib [ 2513 ] | Ivan Perez [ 5072 ] | 1:3 | 56 | |
| 12.04.2025 | 1 | Daniel Mekbib [ 2513 ] | Victor Crouin [ 2796 ] | 0:3 | 60 | |
| 13.04.2025 | 1 | Daniel Mekbib [ 2513 ] | Omar Mosaad [ 4738 ] | 3:2 | 70 | |
| 13.09.2025 | 2 | Daniel Mekbib [ 2513 ] SC Hasbergen 1 | Jan Wipperfürth [ 703554 ] Kaifu Ritter 1 | 3:0 | 66 | |
| 14.09.2025 | 2 | Daniel Mekbib [ 2513 ] SC Hasbergen 1 | Emyr Evans [ 200803 ] Airport Squash e.V. 1 | 0:3 | 56 | |
| Liga-Gesamt | 374 | |||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports