Nome: | Christian |
Cognome: | Meyer |
Nazionalità: | ![]() |
N. persona: | 702303 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Squashboard Münster |
Fascia d'età: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | 26.09.2025 | |
C - Licenza da arbitro: | 26.09.2025 | 30.06.2029 |
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Trainer-Licenza | N. licenza | Emesso | Valido fino a | Prorogato |
---|---|---|---|---|
Allenatore: | ||||
C - Trainer-Licenza: | 702303 | 01.01.2001 | 30.12.2005 | |
B - Trainer-Licenza: | ||||
A - Trainer-Licenza: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 89 | 110 | -47 | -381 | 45% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 4 | 14 | 100% |
QR Westfalen West - Squashboard Münster 1 | ||||||||||||
Data | Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2025 | 2 | Christian Meyer [ 702303 ] Squashboard Münster 1 | contro | Michael Pyszny [ 702293 ] 1.Dorstener SC 1 | 11:5 | 11:7 | 6:11 | 10:12 | 11:8 | 3:2 | 49:43 | |
13.09.2025 | 2 | Christian Meyer [ 702303 ] Squashboard Münster 1 | contro | Oliver Clausen [ 601888 ] GO! SPORTS Iserlohn 1 | 11:8 | 11:8 | 11:9 | : | : | 3:0 | 33:25 | |
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||||
2 | 2 | 0 | 4 | 14 | 100% |
Regionalliga Senioren - Squashboard Münster 1 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Classifica NRW RL Herren | ||||||
Torneo | Punti | |||||
3. NRW Ranglistenturnier H/D/S - 2023/2024 | 921 | |||||
NRW Einzelmeisterschaften 2023/2024 H/D | 1103.75 | |||||
Regionalliga | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
28.09.2024 | 1 | Christian Meyer [ 702303 ] | Thijs Roukens [ 3349 ] | 0:3 | 46 | |
28.09.2024 | 1 | Christian Meyer [ 702303 ] | Nico Wilhelms [ 700686 ] | 0:3 | 46 | |
07.12.2024 | 2 | Christian Meyer [ 702303 ] | Michael Pieters [ 702509 ] | 3:1 | 46 | |
18.01.2025 | 2 | Christian Meyer [ 702303 ] | Jamal Al-Barwani [ 2949 ] | 0:3 | 36 | |
18.01.2025 | 2 | Christian Meyer [ 702303 ] | David Bremter [ 702031 ] | 3:1 | 46 | |
15.02.2025 | 2 | Christian Meyer [ 702303 ] | Christian Sartingen [ 701712 ] | 2:3 | 36 | |
15.02.2025 | 2 | Christian Meyer [ 702303 ] | Billig Ingo Saam [ 702541 ] | 1:3 | 36 | |
15.03.2025 | 2 | Christian Meyer [ 702303 ] | Janosch Thäsler [ 702980 ] | 2:3 | 36 | |
15.03.2025 | 2 | Christian Meyer [ 702303 ] | Mathias Vancamp [ 5435 ] | 0:3 | 36 | |
Liga-Gesamt | 364 |
Classifica NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Regionalliga | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
28.09.2024 | 1 | Christian Meyer [ 702303 ] | Thijs Roukens [ 3349 ] | 0:3 | 46 | |
28.09.2024 | 1 | Christian Meyer [ 702303 ] | Nico Wilhelms [ 700686 ] | 0:3 | 46 | |
07.12.2024 | 2 | Christian Meyer [ 702303 ] | Michael Pieters [ 702509 ] | 3:1 | 46 | |
18.01.2025 | 2 | Christian Meyer [ 702303 ] | Jamal Al-Barwani [ 2949 ] | 0:3 | 36 | |
18.01.2025 | 2 | Christian Meyer [ 702303 ] | David Bremter [ 702031 ] | 3:1 | 46 | |
15.02.2025 | 2 | Christian Meyer [ 702303 ] | Christian Sartingen [ 701712 ] | 2:3 | 36 | |
15.02.2025 | 2 | Christian Meyer [ 702303 ] | Billig Ingo Saam [ 702541 ] | 1:3 | 36 | |
15.03.2025 | 2 | Christian Meyer [ 702303 ] | Janosch Thäsler [ 702980 ] | 2:3 | 36 | |
15.03.2025 | 2 | Christian Meyer [ 702303 ] | Mathias Vancamp [ 5435 ] | 0:3 | 36 | |
Liga-Gesamt | 364 |
Classifica NRW Senioren Ligarangliste | ||||||
Regionalliga Senioren | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
30.11.2024 | 1 | Christian Meyer [ 702303 ] | Paul Herbertz [ 702197 ] | 0:3 | 40 | |
30.11.2024 | 1 | Christian Meyer [ 702303 ] | Felix Göbel [ 703020 ] | 1:3 | 40 | |
Liga-Gesamt | 80 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports