Nombre: | Christian |
Apellido: | Bach |
Nacionalidad: | ![]() |
N° de persona: | 1664 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Squashclub Bonn |
Categoría de edad: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | 30.09.2022 | |
C - Licencia del árbitro: | 30.09.2022 | 30.06.2026 |
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 7 | 18 | 220 | 68% |
Gesamt Statistik - Saison 2027/2028 | ||||||||||
No hay datos. |
Clasificación NRW RL Herren | ||||||
Torneo | Puntos | |||||
NRW Einzelmeisterschaften 2023/2024 H/D | 375 | |||||
4. NRW Rangliste 2024/2025 Köln | 505 | |||||
Oberliga Rheinland | ||||||
Fecha | Pos. | Name | Name | Marcador | Puntos | |
18.01.2025 | 4 | Christian Bach [ 1664 ] | Dana Maille [ 1039 ] | 3:0 | 31 | |
18.01.2025 | 4 | Christian Bach [ 1664 ] | Georg Schüttken [ 2158 ] | 1:3 | 21 | |
15.02.2025 | 4 | Christian Bach [ 1664 ] | Andreas Neumann [ 703076 ] | 0:3 | 21 | |
15.02.2025 | 4 | Christian Bach [ 1664 ] | Rainer Grisu Fuhlhage Maille [ 702935 ] | 0:3 | 21 | |
Liga-Gesamt | 94 |
Clasificación NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Oberliga Rheinland | ||||||
Fecha | Pos. | Name | Name | Marcador | Puntos | |
18.01.2025 | 4 | Christian Bach [ 1664 ] | Dana Maille [ 1039 ] | 3:0 | 31 | |
18.01.2025 | 4 | Christian Bach [ 1664 ] | Georg Schüttken [ 2158 ] | 1:3 | 21 | |
15.02.2025 | 4 | Christian Bach [ 1664 ] | Andreas Neumann [ 703076 ] | 0:3 | 21 | |
15.02.2025 | 4 | Christian Bach [ 1664 ] | Rainer Grisu Fuhlhage Maille [ 702935 ] | 0:3 | 21 | |
Liga-Gesamt | 94 |
Clasificación NRW RL Senioren | ||||||
Torneo | Puntos | |||||
NRW Einzelmeisterschaften Masters - 2023/2024 | 968.75 | |||||
4. NRW Rangliste 2024/2025 Köln - Export Senioren | 645 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports