First name: | Christian |
Last name: | Bach |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 1664 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Squashclub Bonn |
Age group: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 30.09.2022 | |
C - Referee-Licence: | 30.09.2022 | 30.06.2026 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 7 | 18 | 220 | 68% |
Gesamt Statistik - Saison 2026/2027 | ||||||||||
No data available. |
Ranking NRW RL Herren | ||||||
Tournament | Points | |||||
NRW Einzelmeisterschaften 2023/2024 H/D | 375 | |||||
4. NRW Rangliste 2024/2025 Köln | 505 | |||||
Oberliga Rheinland | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
18.01.2025 | 4 | Christian Bach [ 1664 ] Squashclub Bonn 1 | Dana Maille [ 1039 ] SC Turnhalle Niederrhein 2 | 3:0 | 31 | |
18.01.2025 | 4 | Christian Bach [ 1664 ] Squashclub Bonn 1 | Georg Schüttken [ 2158 ] Squash Club Köln 2012 1 | 1:3 | 21 | |
15.02.2025 | 4 | Christian Bach [ 1664 ] Squashclub Bonn 1 | Andreas Neumann [ 703076 ] SRC Bergische Löwen e.V. 1 | 0:3 | 21 | |
15.02.2025 | 4 | Christian Bach [ 1664 ] Squashclub Bonn 1 | Rainer Grisu Fuhlhage Maille [ 702935 ] SC Turnhalle Niederrhein 1 | 0:3 | 21 | |
Liga-Gesamt | 94 |
Ranking NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Oberliga Rheinland | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
18.01.2025 | 4 | Christian Bach [ 1664 ] Squashclub Bonn 1 | Dana Maille [ 1039 ] SC Turnhalle Niederrhein 2 | 3:0 | 31 | |
18.01.2025 | 4 | Christian Bach [ 1664 ] Squashclub Bonn 1 | Georg Schüttken [ 2158 ] Squash Club Köln 2012 1 | 1:3 | 21 | |
15.02.2025 | 4 | Christian Bach [ 1664 ] Squashclub Bonn 1 | Andreas Neumann [ 703076 ] SRC Bergische Löwen e.V. 1 | 0:3 | 21 | |
15.02.2025 | 4 | Christian Bach [ 1664 ] Squashclub Bonn 1 | Rainer Grisu Fuhlhage Maille [ 702935 ] SC Turnhalle Niederrhein 1 | 0:3 | 21 | |
Liga-Gesamt | 94 |
Ranking NRW RL Senioren | ||||||
Tournament | Points | |||||
NRW Einzelmeisterschaften Masters - 2023/2024 | 968.75 | |||||
4. NRW Rangliste 2024/2025 Köln - Export Senioren | 645 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports