Squash Verband Berlin Brandenburg
Squash-Liga
Squash Verband Berlin Brandenburg

Mannschaften 2022/2023

Oberliga

1. Squash Club Berlin e.V. 1

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Domagoi Spoljar [ 4312 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Konrad Tyma [ 200947 ] 0 0 0 0 0 0%
3 Tomasz Matejski [ 200915 ] 0 0 0 0 0 0%
4 Nadia Pfister [ 200916 ] 0 0 0 0 0 0%
5 Korbinian Heim [ 200626 ] 7 6 1 15 90 86%
6 Frank Trenner [ 200278 ] 1 1 0 3 17 100%
7 Xenia Schlingelhof [ 200641 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Martin Vollack [ 200559 ] 5 5 0 14 67 100%
9 Ricardo Steen [ 200935 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Marco Bethke [ 4915 ] 6 2 4 -8 -19 33%
11 Christian Gröbler [ 200540 ] 1 1 0 3 16 100%
12 Ivo Wille [ 802312 ] 2 2 0 6 28 100%
13 Christopher Bensch [ 200349 ] 0 0 0 0 0 0%
14 Bruno Jaime [ 5129 ] 8 5 3 5 31 63%
15 Stefan Bach [ 200644 ] 0 0 0 0 0 0%
16 Michael Kunzendorf [ 200455 ] 0 0 0 0 0 0%
17 Stefan Okoniewski [ 200456 ] 0 0 0 0 0 0%
18 Steven Stoler [ 200748 ] 0 0 0 0 0 0%
19 Yannik Nießen [ 5262 ] 0 0 0 0 0 0%
20 Sascha Michalski [ 5263 ] 2 1 1 -1 -12 50%
21 Jonas Michalski [ 5265 ] 0 0 0 0 0 0%
22 Massimo Bonafaccia [ 5264 ] 0 0 0 0 0 0%
23 Lucas Gröbler [ 200541 ] 0 0 0 0 0 0%
24 Maxi Karg [ 200781 ] 0 0 0 0 0 0%
25 Manuel Franck [ 200542 ] 0 0 0 0 0 0%
26 Pia Johanna Fürtjes [ 4780 ] 2 0 2 -6 -50 0%
27 Axel Schäfer [ 200548 ] 2 0 2 -6 -62 0%
28 Klaus Wegner [ 200257 ] 0 0 0 0 0 0%
29 Achim Runge [ 200253 ] 0 0 0 0 0 0%

1. Squash Club Berlin e.V. 2

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Nadia Pfister [ 200916 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Korbinian Heim [ 200626 ] 0 0 0 0 0 0%
3 Frank Trenner [ 200278 ] 0 0 0 0 0 0%
4 Xenia Schlingelhof [ 200641 ] 0 0 0 0 0 0%
5 Martin Vollack [ 200559 ] 0 0 0 0 0 0%
6 Ricardo Steen [ 200935 ] 0 0 0 0 0 0%
7 Marco Bethke [ 4915 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Christian Gröbler [ 200540 ] 4 0 4 -11 -67 0%
9 Ivo Wille [ 802312 ] 5 1 4 -10 -50 20%
10 Christopher Bensch [ 200349 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Bruno Jaime [ 5129 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Stefan Bach [ 200644 ] 1 0 1 -3 -17 0%
13 Michael Kunzendorf [ 200455 ] 2 0 2 -6 -26 0%
14 Stefan Okoniewski [ 200456 ] 1 0 1 -3 -17 0%
15 Steven Stoler [ 200748 ] 5 2 3 -4 -33 40%
16 Yannik Nießen [ 5262 ] 0 0 0 0 0 0%
17 Sascha Michalski [ 5263 ] 6 3 3 0 18 50%
18 Jonas Michalski [ 5265 ] 6 2 4 -7 -3 33%
19 Massimo Bonafaccia [ 5264 ] 0 0 0 0 0 0%
20 Lucas Gröbler [ 200541 ] 2 1 1 -2 -2 50%
21 Maxi Karg [ 200781 ] 0 0 0 0 0 0%
22 Manuel Franck [ 200542 ] 0 0 0 0 0 0%
23 Pia Johanna Fürtjes [ 4780 ] 0 0 0 0 0 0%
24 Axel Schäfer [ 200548 ] 4 0 4 -12 -94 0%
25 Klaus Wegner [ 200257 ] 0 0 0 0 0 0%
26 Achim Runge [ 200253 ] 0 0 0 0 0 0%

Airport Squash e.V. 3

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Karl Mcloughney [ 4916 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Sebastian Pedersen [ 5345 ] 0 0 0 0 0 0%
3 Omar Hassouba [ 5028 ] 0 0 0 0 0 0%
4 Jonathan Kovac [ 200628 ] 0 0 0 0 0 0%
5 Mikolas Rogalski [ 5339 ] 0 0 0 0 0 0%
6 Oliver Wenk [ 200363 ] 0 0 0 0 0 0%
7 Charl Steyl [ 5333 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Jan Ruzik [ 200635 ] 0 0 0 0 0 0%
9 Thomas Porath [ 200090 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Sascha Pfau [ 601541 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Karim Richlowski [ 100698 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Felix Jaklitsch [ 200631 ] 0 0 0 0 0 0%
13 Filip Eriksson [ 5026 ] 2 2 0 4 16 100%
14 Sascha Iwanowski [ 200493 ] 0 0 0 0 0 0%
15 Alexander Panasuk [ 200931 ] 8 8 0 20 84 100%
16 Hassan Abdel Meguid [ 200142 ] 2 2 0 6 21 100%
17 Thorsten Schuster [ 200235 ] 0 0 0 0 0 0%
18 Siddarth Chaudhary [ 612988 ] 8 8 0 16 74 100%
19 Vinay Chaudhary [ 5301 ] 0 0 0 0 0 0%
20 Benjamin Burton [ 200491 ] 0 0 0 0 0 0%
21 Ulf Stahrenberg [ 200220 ] 0 0 0 0 0 0%
22 Raimo Böse [ 601967 ] 0 0 0 0 0 0%
23 Thomas Steinbach [ 200461 ] 0 0 0 0 0 0%
24 Mai El-Zayat [ 802199 ] 0 0 0 0 0 0%
25 Alexander Mussin [ 200532 ] 6 4 2 8 64 67%
26 Johannes Wendl [ 200689 ] 0 0 0 0 0 0%
27 Paul Fiedler [ 200806 ] 6 5 1 11 59 83%
28 Dirk Ahrens [ 200560 ] 0 0 0 0 0 0%
29 Michael Obieglo-Diete [ 4756 ] 2 2 0 5 31 100%
30 Michael Sperlich [ 5148 ] 0 0 0 0 0 0%
31 Peter Herbst [ 200345 ] 0 0 0 0 0 0%
32 Jeff Burton [ 200426 ] 0 0 0 0 0 0%
33 Joachim Kühl [ 200460 ] 0 0 0 0 0 0%
34 Todd Ehresmann [ 5337 ] 0 0 0 0 0 0%
35 Michael Wegener [ 200344 ] 2 2 0 4 24 100%
36 Michael Dziedzina [ 200425 ] 0 0 0 0 0 0%
37 Todd Bennett [ 5346 ] 0 0 0 0 0 0%
38 Leo Waters [ 200454 ] 0 0 0 0 0 0%
39 Thomas Winkelsesser [ 4377 ] 0 0 0 0 0 0%
40 Dirk Linow [ 200446 ] 0 0 0 0 0 0%
41 Wolfgang Menzel [ 200979 ] 2 2 0 6 50 100%
42 Stephan Kusche [ 200751 ] 0 0 0 0 0 0%
43 Dmytro Lepokhin [ 5335 ] 0 0 0 0 0 0%
44 Przemek Kosiak [ 5338 ] 2 2 0 6 62 100%
45 Damien Mille [ 5334 ] 0 0 0 0 0 0%
46 Nikhil Kapoor [ 5336 ] 0 0 0 0 0 0%
47 Wilfried Ahlbach [ 200913 ] 0 0 0 0 0 0%
48 Maris Tepers [ 5347 ] 0 0 0 0 0 0%
49 Yoana Kraeva [ 5317 ] 0 0 0 0 0 0%
50 Ari Ramani [ 5103 ] 0 0 0 0 0 0%
51 Marc Balas [ 5105 ] 0 0 0 0 0 0%
52 Peter Witt [ 200946 ] 0 0 0 0 0 0%
53 Wolfgang Jasse [ 200978 ] 0 0 0 0 0 0%
54 Kerstin Seiffert [ 200983 ] 0 0 0 0 0 0%
55 Guido Reichardt [ 200796 ] 0 0 0 0 0 0%
56 Manfred Zesch [ 5024 ] 0 0 0 0 0 0%
57 Wolfgang Keller [ 200638 ] 0 0 0 0 0 0%
58 Dieter Jörn [ 200639 ] 0 0 0 0 0 0%
59 Evelyn Rudorf [ 870 ] 0 0 0 0 0 0%
60 Jagoda Danielewicz [ 200629 ] 0 0 0 0 0 0%
61 Patricia Zornig [ 200420 ] 0 0 0 0 0 0%
62 Suzanne Iwanowski [ 200429 ] 0 0 0 0 0 0%
63 Imke Witt [ 5025 ] 0 0 0 0 0 0%
64 Hans-Peter Neumann [ 200498 ] 0 0 0 0 0 0%
65 Milan Mussin [ 200797 ] 0 0 0 0 0 0%
66 Alys Burton [ 200701 ] 0 0 0 0 0 0%
67 Nea Cremer [ 200974 ] 0 0 0 0 0 0%
68 Linas Ahlbach [ 200801 ] 0 0 0 0 0 0%

Airport Squash e.V. 4

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Mikolas Rogalski [ 5339 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Oliver Wenk [ 200363 ] 0 0 0 0 0 0%
3 Charl Steyl [ 5333 ] 0 0 0 0 0 0%
4 Jan Ruzik [ 200635 ] 0 0 0 0 0 0%
5 Thomas Porath [ 200090 ] 0 0 0 0 0 0%
6 Sascha Pfau [ 601541 ] 0 0 0 0 0 0%
7 Karim Richlowski [ 100698 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Felix Jaklitsch [ 200631 ] 0 0 0 0 0 0%
9 Filip Eriksson [ 5026 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Sascha Iwanowski [ 200493 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Alexander Panasuk [ 200931 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Hassan Abdel Meguid [ 200142 ] 0 0 0 0 0 0%
13 Thorsten Schuster [ 200235 ] 0 0 0 0 0 0%
14 Siddarth Chaudhary [ 612988 ] 0 0 0 0 0 0%
15 Vinay Chaudhary [ 5301 ] 0 0 0 0 0 0%
16 Benjamin Burton [ 200491 ] 0 0 0 0 0 0%
17 Ulf Stahrenberg [ 200220 ] 0 0 0 0 0 0%
18 Raimo Böse [ 601967 ] 0 0 0 0 0 0%
19 Thomas Steinbach [ 200461 ] 0 0 0 0 0 0%
20 Mai El-Zayat [ 802199 ] 0 0 0 0 0 0%
21 Alexander Mussin [ 200532 ] 2 1 1 1 3 50%
22 Johannes Wendl [ 200689 ] 0 0 0 0 0 0%
23 Paul Fiedler [ 200806 ] 0 0 0 0 0 0%
24 Dirk Ahrens [ 200560 ] 2 0 2 -6 -38 0%
25 Michael Obieglo-Diete [ 4756 ] 2 1 1 1 8 50%
26 Michael Sperlich [ 5148 ] 0 0 0 0 0 0%
27 Peter Herbst [ 200345 ] 0 0 0 0 0 0%
28 Jeff Burton [ 200426 ] 2 0 2 -6 -33 0%
29 Joachim Kühl [ 200460 ] 0 0 0 0 0 0%
30 Todd Ehresmann [ 5337 ] 0 0 0 0 0 0%
31 Michael Wegener [ 200344 ] 4 2 2 -1 11 50%
32 Michael Dziedzina [ 200425 ] 0 0 0 0 0 0%
33 Todd Bennett [ 5346 ] 0 0 0 0 0 0%
34 Leo Waters [ 200454 ] 0 0 0 0 0 0%
35 Thomas Winkelsesser [ 4377 ] 0 0 0 0 0 0%
36 Dirk Linow [ 200446 ] 0 0 0 0 0 0%
37 Wolfgang Menzel [ 200979 ] 0 0 0 0 0 0%
38 Stephan Kusche [ 200751 ] 0 0 0 0 0 0%
39 Dmytro Lepokhin [ 5335 ] 0 0 0 0 0 0%
40 Przemek Kosiak [ 5338 ] 0 0 0 0 0 0%
41 Damien Mille [ 5334 ] 0 0 0 0 0 0%
42 Nikhil Kapoor [ 5336 ] 2 2 0 4 20 100%
43 Wilfried Ahlbach [ 200913 ] 6 2 4 -5 -27 33%
44 Maris Tepers [ 5347 ] 2 1 1 1 9 50%
45 Yoana Kraeva [ 5317 ] 0 0 0 0 0 0%
46 Ari Ramani [ 5103 ] 0 0 0 0 0 0%
47 Marc Balas [ 5105 ] 0 0 0 0 0 0%
48 Peter Witt [ 200946 ] 0 0 0 0 0 0%
49 Wolfgang Jasse [ 200978 ] 0 0 0 0 0 0%
50 Kerstin Seiffert [ 200983 ] 0 0 0 0 0 0%
51 Guido Reichardt [ 200796 ] 2 0 2 -5 -30 0%
52 Manfred Zesch [ 5024 ] 0 0 0 0 0 0%
53 Wolfgang Keller [ 200638 ] 0 0 0 0 0 0%
54 Dieter Jörn [ 200639 ] 0 0 0 0 0 0%
55 Evelyn Rudorf [ 870 ] 1 0 1 -3 -22 0%
56 Jagoda Danielewicz [ 200629 ] 3 0 3 -8 -62 0%
57 Patricia Zornig [ 200420 ] 0 0 0 0 0 0%
58 Suzanne Iwanowski [ 200429 ] 5 0 5 -13 -56 0%
59 Imke Witt [ 5025 ] 0 0 0 0 0 0%
60 Hans-Peter Neumann [ 200498 ] 0 0 0 0 0 0%
61 Milan Mussin [ 200797 ] 4 3 1 5 14 75%
62 Alys Burton [ 200701 ] 0 0 0 0 0 0%
63 Nea Cremer [ 200974 ] 0 0 0 0 0 0%
64 Linas Ahlbach [ 200801 ] 0 0 0 0 0 0%

LobStars BB e.V. 1

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Felix Paal [ 500584 ] 2 2 0 6 66 100%
2 Andrew Clarkson [ 200525 ] 6 3 3 4 49 50%
3 Andreas Lüer [ 200365 ] 2 2 0 6 66 100%
4 Kai Kowalewski [ 200367 ] 6 2 4 -3 -2 33%
5 Dirk Hoffmann [ 200497 ] 4 0 4 -7 -20 0%
6 Bernd Götsch [ 200070 ] 8 0 8 -24 -124 0%
7 Martin Tafel [ 702842 ] 4 0 4 -9 -43 0%
8 Martin Borchardt [ 5039 ] 2 1 1 -1 -5 50%
9 Ingo Herrmann [ 5280 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Richard Kräling [ 200371 ] 4 0 4 -10 -41 0%
11 Daniel Grebasch [ 4365 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Christoph Steinbiß [ 5169 ] 2 1 1 1 15 50%
13 Norbert Weber [ 200406 ] 0 0 0 0 0 0%
14 Claas Ebert [ 4360 ] 0 0 0 0 0 0%
15 Hans Hermann Wiens [ 4375 ] 0 0 0 0 0 0%
16 Wolfgang Heuwieser [ 4368 ] 0 0 0 0 0 0%
17 Sarah Götsch [ 5170 ] 0 0 0 0 0 0%
18 Maya Gidon [ 5045 ] 0 0 0 0 0 0%
19 Lasse Weber [ 200982 ] 0 0 0 0 0 0%
20 Tehila Gidon [ 5046 ] 0 0 0 0 0 0%

Squash Club Fit Fun e.V. 3

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Stefan Georg [ 200777 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Rishab Saklani [ 4742 ] 0 0 0 0 0 0%
3 Marco Brettel [ 106194 ] 0 0 0 0 0 0%
4 Jens Fischmann [ 200530 ] 0 0 0 0 0 0%
5 Jens Hoffmann [ 4310 ] 2 1 1 0 12 50%
6 Alexander Maier [ 503849 ] 0 0 0 0 0 0%
7 Nils Kohl [ 703237 ] 2 1 1 -1 1 50%
8 Rufus Gebhardt [ 200710 ] 2 2 0 6 25 100%
9 Farida Mostafa [ 5316 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Cezary Smaczniak [ 200944 ] 2 0 2 -4 -30 0%
11 Romain Leviel [ 200418 ] 2 2 0 6 33 100%
12 Markus Raulf [ 200389 ] 0 0 0 0 0 0%
13 Igor Kuts [ 5035 ] 6 5 1 12 74 83%
14 Sven Mähl [ 200224 ] 0 0 0 0 0 0%
15 Jan Lüttwitz [ 200624 ] 0 0 0 0 0 0%
16 Zyad Sherif [ 5166 ] 4 4 0 10 55 100%
17 Thilo Gebhardt [ 200395 ] 4 4 0 9 40 100%
18 Grégoire Marino [ 5332 ] 2 0 2 -4 -18 0%
19 Tobias Biedermann [ 200663 ] 0 0 0 0 0 0%
20 Zdenek Pruza [ 200394 ] 0 0 0 0 0 0%
21 Mayan Batt [ 200970 ] 0 0 0 0 0 0%
22 Wiktoria Grodzka [ 5266 ] 0 0 0 0 0 0%
23 Wolfgang Schaber [ 200310 ] 0 0 0 0 0 0%
24 Manuel Urban [ 200688 ] 10 7 3 14 60 70%
25 Daniel Schimanowski [ 200667 ] 4 2 2 3 -2 50%
26 Brittany McCreath [ 5030 ] 0 0 0 0 0 0%
27 Michael Greschke [ 200292 ] 0 0 0 0 0 0%
28 Frank Hartmann [ 200391 ] 0 0 0 0 0 0%
29 Erik Stammberger [ 200914 ] 0 0 0 0 0 0%
30 Heinz Buri [ 200513 ] 0 0 0 0 0 0%
31 Andreas Kieninger [ 5167 ] 0 0 0 0 0 0%
32 Jano Garbotz [ 5168 ] 0 0 0 0 0 0%
33 Heiko Ahrens [ 3063 ] 0 0 0 0 0 0%
34 Zoe Klahold [ 200790 ] 0 0 0 0 0 0%
35 Tetiana Pohrebniak [ 5126 ] 0 0 0 0 0 0%
36 Dina Fahim [ 5131 ] 0 0 0 0 0 0%
37 Zahra Fathi [ 5132 ] 0 0 0 0 0 0%
38 Sigi Klar [ 200329 ] 0 0 0 0 0 0%
39 Nante Gebhardt [ 5044 ] 0 0 0 0 0 0%

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports