First name: | Milan |
Last name: | Mussin |
Nationality: | |
Person-Id.: | 200797 |
WSF-Nummer: | |
Club: | |
Age group: | u19 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | ||
C - Referee-Licence: | 20.11.2023 | 30.06.2027 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 25 | 32 | -24 | -109 | 44% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
No data available. |
Ranking DSQV-Herren | ||||||
Tournament | Points | |||||
Airport Xmas Open 2023 | 165.1 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Ranking SVBB Jugend Rangliste (Gesamt) | ||||||
Tournament | Points | |||||
Squash in den Mai 2023 Jugend | 883 | |||||
Frisch & Faust Open 2023 Jugend | 921 | |||||
SUSI Festival zum Sommerende 2023 Jugend | 960 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Ranking SVBB Herren Rangliste | ||||||
Tournament | Points | |||||
Frisch & Faust Open 2023 Herren | 351 | |||||
Berliner Meisterschaft 23/24 | 822 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports