First name: | Paul |
Last name: | Fiedler |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 200806 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Airport Squash e.V. |
Age group: | ü40 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | ||
C - Referee-Licence: | 04.10.2022 | 04.10.2026 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 35 | 15 | 47 | 313 | 70% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
No data available. |
Landesliga - Airport Squash e.V. 4 | ||||||||||||
No data available. |
Oberliga - Airport Squash e.V. 3 | ||||||||||||
No data available. |
Ranking SVBB Herren Rangliste | ||||||
Tournament | Points | |||||
SVBB Herren Meisterschaft 2024 | 1482 | |||||
Squash in den Mai 2025 H | 285 | |||||
Oberliga | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
24.11.2024 | 2 | Paul Fiedler [ 200806 ] | Bernd Götsch [ 200070 ] | 3:0 | 70 | |
24.11.2024 | 2 | Paul Fiedler [ 200806 ] | Cezary Smaczniak [ 200944 ] | 0:3 | 50 | |
15.12.2024 | 2 | Paul Fiedler [ 200806 ] | Rupert Adams [ 5232 ] | 3:1 | 70 | |
15.12.2024 | 2 | Paul Fiedler [ 200806 ] | Martin Vollack [ 200559 ] | 3:1 | 70 | |
16.02.2025 | 2 | Paul Fiedler [ 200806 ] | Thomas Bothfeld [ 200760 ] | 3:1 | 70 | |
16.02.2025 | 2 | Paul Fiedler [ 200806 ] | Igor Kuts [ 5035 ] | 0:3 | 50 | |
13.04.2025 | 2 | Paul Fiedler [ 200806 ] | Kai Kowalewski [ 200367 ] | 3:1 | 70 | |
13.04.2025 | 2 | Paul Fiedler [ 200806 ] | Kevin Caners [ 5881 ] | 3:1 | 70 | |
18.05.2025 | 2 | Paul Fiedler [ 200806 ] | Patricia Zornig [ 200420 ] | 3:0 | 70 | |
18.05.2025 | 2 | Paul Fiedler [ 200806 ] | Jonas Arnhold [ 5605 ] | 3:1 | 70 | |
Liga-Gesamt | 660 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports