First name: | Jeff |
Last name: | Burton |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 200426 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Airport Squash e.V. |
Age group: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 01.07.2011 | |
C - Referee-Licence: | 22.09.2017 | 22.09.2021 |
B - Referee-Licence: | 09.12.2019 | 31.12.2023 |
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 43 | 55 | -31 | -181 | 44% |
Gesamt Statistik - Saison 2022/2023 | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 0 | -13 | 50% |
Landesliga - Airport Squash e.V. 5 | ||||||||||||
Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2023 | 1 | Jeff Burton [ 200426 ] Airport Squash e.V. 5 | vs. | Martin Borchardt [ 5039 ] LobStars BB e.V. 2 | 11:8 | 11:8 | 11:9 | : | : | 3:0 | 33:25 | |
21.05.2023 | 1 | Jeff Burton [ 200426 ] Airport Squash e.V. 5 | vs. | Stefan Bach [ 200644 ] 1. Squash Club Berlin e.V. ... | 11:3 | 12:10 | 12:10 | : | : | 3:0 | 35:23 | |
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
2 | 2 | 0 | 6 | 20 | 100% |
Oberliga - Airport Squash e.V. 3 | ||||||||||||
No data available. |
Oberliga - Airport Squash e.V. 4 | ||||||||||||
Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10.2022 | 1 | Jeff Burton [ 200426 ] Airport Squash e.V. 4 | vs. | Jens Hoffmann [ 4310 ] Squash Club Fit Fun e.V. ... | 3:11 | 4:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 12:33 | |
09.10.2022 | 1 | Jeff Burton [ 200426 ] Airport Squash e.V. 4 | vs. | Alexander Panasuk [ 200931 ] Airport Squash e.V. 3 | 5:11 | 11:13 | 7:11 | : | : | 0:3 | 23:35 | |
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
2 | 0 | 2 | -6 | -33 | 0% |
Bundesliga-Endrunde - Airport Squash e.V. 1 | ||||||||||||
No data available. |
Ranking SVBB Herren Rangliste | ||||||
Landesliga | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
21.05.2023 | 1 | Jeff Burton [ 200426 ] Airport Squash e.V. 5 | Stefan Bach [ 200644 ] 1. Squash Club Berlin e.V. 3 | 3:0 | 70 | |
21.05.2023 | 1 | Jeff Burton [ 200426 ] Airport Squash e.V. 5 | Martin Borchardt [ 5039 ] LobStars BB e.V. 2 | 3:0 | 70 | |
Oberliga | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
09.10.2022 | 1 | Jeff Burton [ 200426 ] Airport Squash e.V. 4 | Alexander Panasuk [ 200931 ] Airport Squash e.V. 3 | 0:3 | 70 | |
09.10.2022 | 1 | Jeff Burton [ 200426 ] Airport Squash e.V. 4 | Jens Hoffmann [ 4310 ] Squash Club Fit Fun e.V. 3 | 0:3 | 70 | |
Liga-Gesamt | 280 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports