Nome: | Andreas |
Cognome: | Kaulfuss |
Nazionalità: | ![]() |
N. persona: | 702016 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Squashboard Münster |
Fascia d'età: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | 01.07.2011 | |
C - Licenza da arbitro: | 07.10.2021 | 30.06.2025 |
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224 | 95 | 129 | -84 | -480 | 42% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Classifica NRW RL Herren | ||||||
Regionalliga | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
15.03.2025 | 3 | Andreas Kaulfuss [ 702016 ] Squashboard Münster 1 | Nele Hatschek [ 701973 ] SC hot socks Duisburg 1 | 0:3 | 33 | |
15.03.2025 | 3 | Andreas Kaulfuss [ 702016 ] Squashboard Münster 1 | Pieter Goris [ 5924 ] ST Aplerbeck 1 | 0:3 | 33 | |
Liga-Gesamt | 66 |
Classifica NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Regionalliga | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
15.03.2025 | 3 | Andreas Kaulfuss [ 702016 ] Squashboard Münster 1 | Nele Hatschek [ 701973 ] SC hot socks Duisburg 1 | 0:3 | 33 | |
15.03.2025 | 3 | Andreas Kaulfuss [ 702016 ] Squashboard Münster 1 | Pieter Goris [ 5924 ] ST Aplerbeck 1 | 0:3 | 33 | |
Liga-Gesamt | 66 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports