

| Prénom: | Dewey Alessandro |
| Nom de famille: | Aprile |
| Nationalité: | ![]() |
| Identification: | 802103 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | SC Colonia |
| Classe d'age: | ü40 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspendre: |
| Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
|---|---|---|
| Cours de base: | 23.01.2024 | |
| C - Licence d'arbitre: | 23.01.2024 | 30.06.2028 |
| B - Licence d'arbitre: | ||
| A - Licence d'arbitre: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5 | 15 | -23 | -124 | 25% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2027/2028 | ||||||||||
| Aucune donné présente | ||||||||||
| Système de classement NRW RL Herren | ||||||
| Oberliga Rheinland | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 12.09.2026 | 2 | Dewey Alessandro Aprile [ 802103 ] SC Colonia 2 | Oliver Langer [ 702148 ] SPT Landwehr/Hilden 1 | 0:3 | 26 | |
| 12.09.2026 | 2 | Dewey Alessandro Aprile [ 802103 ] SC Colonia 2 | Omar Mossad [ 3915 ] Carolus SC Aachen 1 | 0:3 | 26 | |
| QR Rheinland Ost | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 10.10.2025 | 4 | Dewey Alessandro Aprile [ 802103 ] | Andreas Neumann [ 703076 ] | 3:1 | 21 | |
| Liga-Gesamt | 73 | |||||
| Système de classement NRW Herren Ligarangliste | ||||||
| Oberliga Rheinland | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 12.09.2026 | 2 | Dewey Alessandro Aprile [ 802103 ] SC Colonia 2 | Oliver Langer [ 702148 ] SPT Landwehr/Hilden 1 | 0:3 | 26 | |
| 12.09.2026 | 2 | Dewey Alessandro Aprile [ 802103 ] SC Colonia 2 | Omar Mossad [ 3915 ] Carolus SC Aachen 1 | 0:3 | 26 | |
| QR Rheinland Ost | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 10.10.2025 | 4 | Dewey Alessandro Aprile [ 802103 ] | Andreas Neumann [ 703076 ] | 3:1 | 21 | |
| Liga-Gesamt | 73 | |||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports