Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen
Squash-Liga
Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen

1.Oberhausener SRC

Topscorer

Rl Player Nat. AG Match Win Losses Game G-Points Quota
1 Dominic Stalberg [ 703275 ] GER ü40 2 2 0 6 31 100%
2 Nicolas Schiffer [ 2907 ] GER ü40 3 2 1 2 4 67%
3 Oliver Amberge [ 703060 ] GER ü45 14 9 5 8 75 64%
4 Alexander Gratza [ 703061 ] GER ü35 15 9 6 6 44 60%
5 Christian Wucherer [ 702226 ] GER ü40 15 4 11 -14 -49 27%
6 Jörg Rainer Looman [ 702668 ] GER ü60 8 2 6 -11 -45 25%
7 Jerome van Huet [ 703018 ] GER 8 2 6 -15 -106 25%
8 Deborah Riedel [ 701706 ] GER 9 1 8 -19 -88 11%
9 Christian Keller [ 702852 ] GER ü50 2 0 2 -6 -38 0%
10 Dirk Schweitzer [ 703320 ] GER ü55 0 0 0 0 0 0%
11 Uwe Habbe [ 702690 ] GER ü55 0 0 0 0 0 0%
12 Rainer Aldinger [ 702550 ] GER ü55 0 0 0 0 0 0%
13 Frank Nolde [ 702404 ] GER ü55 0 0 0 0 0 0%

AG = Age group, Rl = Ranking

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports