

| Prénom: | Strulli Tobias |
| Nom de famille: | Freudenthal |
| Nationalité: | |
| Identification: | 703031 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | SC Colonia |
| Classe d'age: | ü40 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspendre: |
| Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
|---|---|---|
| Cours de base: | 01.07.2011 | |
| C - Licence d'arbitre: | 19.07.2023 | 30.06.2027 |
| B - Licence d'arbitre: | ||
| A - Licence d'arbitre: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 30 | 24 | 16 | 122 | 56% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2009/2010 | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 100% | |||||
| 2. Bundesliga Herren Nord - Carolus SC Aachen 1 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | 14.11.2009 | 3 | Tobias Freudenthal Carolus SC Aachen 1 | contre | Andreas Baumann Hanse Squash Hamburg 79 1 | 11:7 | 12:10 | 11:4 | : | : | 3:0 | 34:21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 100% | |||||||
Aucune donné présente
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports