Squash Verband Berlin Brandenburg e.V.
Squash-Liga
Squash Verband Berlin Brandenburg e.V.

Airport Squash e.V.

Topspieler

Rl Spieler Nat. Spiel gew. verl. Satz S-Punkte Quote
1 Emyr Evans [ 200803 ] WAL 2 2 0 5 18 100%
2 Charlie Lee [ 2841 ] ENG 2 1 1 2 17 50%
3 Sascha Iwanowski [ 200493 ] GER 2 1 1 0 3 50%
4 Julian Wollny [ 420406 ] GER 2 1 1 -1 4 50%
5 Benjamin Burton [ 200491 ] GER 2 0 2 -5 -32 0%
6 Filip Eriksson [ 5026 ] SWE 2 0 2 -6 -31 0%
7 Felix Göbel [ 703020 ] GER 2 0 2 -6 -42 0%
8 Mai El-Zayat [ 802199 ] EGY 0 0 0 0 0 0%
9 Laurens-Jan Anjema [ 798696 ] NLD 0 0 0 0 0 0%
10 Gila Schmitz [ 700511 ] GER 0 0 0 0 0 0%
11 Siddarth Chaudhary [ 612988 ] IND 0 0 0 0 0 0%
12 Raimo Böse [ 601967 ] GER 0 0 0 0 0 0%
13 Kerstin Seiffert [ 200983 ] GER 0 0 0 0 0 0%
14 Wolfgang Menzel [ 200979 ] GER 0 0 0 0 0 0%
15 Wolfgang Jasse [ 200978 ] GER 0 0 0 0 0 0%
16 Nir Cohen [ 200975 ] ISR 0 0 0 0 0 0%
17 Nea Cremer [ 200974 ] GER 0 0 0 0 0 0%
18 Peter Witt [ 200946 ] GER 0 0 0 0 0 0%
19 Mikolaj Korsak [ 200942 ] POL 0 0 0 0 0 0%
20 Alexander Panasuk [ 200931 ] CAN 0 0 0 0 0 0%
21 David Baillargeon [ 200923 ] CAN 0 0 0 0 0 0%
22 Tomasz Matejski [ 200915 ] POL 0 0 0 0 0 0%
23 Wilfried Ahlbach [ 200913 ] GER 0 0 0 0 0 0%
24 Paul Fiedler [ 200806 ] GER 0 0 0 0 0 0%
25 Linas Ahlbach [ 200801 ] GER 0 0 0 0 0 0%
26 Milan Mussin [ 200797 ] GER 0 0 0 0 0 0%
27 Guido Reichardt [ 200796 ] GER 0 0 0 0 0 0%
28 Thomas Bothfeld [ 200760 ] GER 0 0 0 0 0 0%
29 Stephan Kusche [ 200751 ] GER 0 0 0 0 0 0%
30 Alys Burton [ 200701 ] GER 0 0 0 0 0 0%
31 Johannes Wendl [ 200689 ] AUT 0 0 0 0 0 0%
32 Dieter Jörn [ 200639 ] GER 0 0 0 0 0 0%
33 Wolfgang Keller [ 200638 ] GER 0 0 0 0 0 0%
34 Jan Ruzik [ 200635 ] SVK 0 0 0 0 0 0%
35 Daniel Poleshchuk [ 200634 ] ISR 0 0 0 0 0 0%
36 Felix Jaklitsch [ 200631 ] GER 0 0 0 0 0 0%
37 Jagoda Danielewicz [ 200629 ] GER 0 0 0 0 0 0%
38 Jonathan Kovac [ 200628 ] GER 0 0 0 0 0 0%
39 Dirk Ahrens [ 200560 ] GER 0 0 0 0 0 0%
40 Alexander Mussin [ 200532 ] GER 0 0 0 0 0 0%
41 Andreas Kliche [ 200516 ] GER 0 0 0 0 0 0%
42 Hans-Peter Neumann [ 200498 ] GER 0 0 0 0 0 0%
43 Nadav Tannen [ 200496 ] ISR 0 0 0 0 0 0%
44 Thomas Steinbach [ 200461 ] GER 0 0 0 0 0 0%
45 Joachim Kühl [ 200460 ] GER 0 0 0 0 0 0%
46 Leo Waters [ 200454 ] GBR 0 0 0 0 0 0%
47 Dirk Linow [ 200446 ] GER 0 0 0 0 0 0%
48 Suzanne Iwanowski [ 200429 ] GER 0 0 0 0 0 0%
49 Jeff Burton [ 200426 ] ENG 0 0 0 0 0 0%
50 Michael Dziedzina [ 200425 ] GER 0 0 0 0 0 0%
51 Patricia Zornig [ 200420 ] GER 0 0 0 0 0 0%
52 Oliver Wenk [ 200363 ] GER 0 0 0 0 0 0%
53 Peter Herbst [ 200345 ] GER 0 0 0 0 0 0%
54 Michael Wegener [ 200344 ] GER 0 0 0 0 0 0%
55 Jill Witt [ 200333 ] GER 0 0 0 0 0 0%
56 Thorsten Schuster [ 200235 ] GER 0 0 0 0 0 0%
57 Ulf Stahrenberg [ 200220 ] GER 0 0 0 0 0 0%
58 Hassan Abdel Meguid [ 200142 ] GER 0 0 0 0 0 0%
59 Thomas Porath [ 200090 ] GER 0 0 0 0 0 0%
60 Karim Richlowski [ 100698 ] GER 0 0 0 0 0 0%
61 Stephanie Hawkins [ 6184 ] FRA 0 0 0 0 0 0%
62 Ruan Oliver [ 6126 ] RSA 0 0 0 0 0 0%
63 Olli Soini [ 6125 ] FIN 0 0 0 0 0 0%
64 Charul Duadkhane [ 6113 ] IND 0 0 0 0 0 0%
65 Kollja Hoffmann [ 6112 ] GER 0 0 0 0 0 0%
66 Ray Dlamini [ 6111 ] RSA 0 0 0 0 0 0%
67 Itay Rubinstein [ 5984 ] GER 0 0 0 0 0 0%
68 Yasser Hennawi [ 5857 ] EGY 0 0 0 0 0 0%
69 Noah Staiger [ 5644 ] GER 0 0 0 0 0 0%
70 Douglas Rouse [ 5643 ] GER 0 0 0 0 0 0%
71 Yonatan Margulis [ 5642 ] ISR 0 0 0 0 0 0%
72 Levin Binyamin [ 5641 ] GER 0 0 0 0 0 0%
73 Agustin Carretero [ 5640 ] ESP 0 0 0 0 0 0%
74 Wojciech Dobrzynki [ 5507 ] POL 0 0 0 0 0 0%
75 George Crowne [ 5501 ] CAN 0 0 0 0 0 0%
76 Daniel Pelaez [ 5348 ] COL 0 0 0 0 0 0%
77 Maris Tepers [ 5347 ] LVA 0 0 0 0 0 0%
78 Todd Bennett [ 5346 ] NZL 0 0 0 0 0 0%
79 Sebastian Pedersen [ 5345 ] DNK 0 0 0 0 0 0%
80 Tobias Weel [ 5344 ] DNK 0 0 0 0 0 0%
81 Mikolas Rogalski [ 5339 ] POL 0 0 0 0 0 0%
82 Przemek Kosiak [ 5338 ] POL 0 0 0 0 0 0%
83 Nikhil Kapoor [ 5336 ] IND 0 0 0 0 0 0%
84 Dmytro Lepokhin [ 5335 ] UKR 0 0 0 0 0 0%
85 Damien Mille [ 5334 ] FRA 0 0 0 0 0 0%
86 Charl Steyl [ 5333 ] RSA 0 0 0 0 0 0%
87 Aleksandra Bogdan [ 5324 ] RUS 0 0 0 0 0 0%
88 Evgeniia Bolgar [ 5323 ] RUS 0 0 0 0 0 0%
89 Iakov Kadishnov [ 5284 ] GER 0 0 0 0 0 0%
90 Michael Sperlich [ 5148 ] GER 0 0 0 0 0 0%
91 Matthew Gregory [ 5147 ] ENG 0 0 0 0 0 0%
92 Badr Korain [ 5128 ] EGY 0 0 0 0 0 0%
93 Marc Balas [ 5105 ] GER 0 0 0 0 0 0%
94 Ari Ramani [ 5103 ] IND 0 0 0 0 0 0%
95 Jamal Mussin [ 5048 ] GER 0 0 0 0 0 0%
96 Kolja Hoffmann [ 5047 ] GER 0 0 0 0 0 0%
97 Imke Witt [ 5025 ] GER 0 0 0 0 0 0%
98 Manfred Zesch [ 5024 ] GER 0 0 0 0 0 0%
99 Karl Mcloughney [ 4916 ] IRL 0 0 0 0 0 0%
100 Juan Groh Fili [ 4793 ] ARG 0 0 0 0 0 0%
101 Michael Obieglo-Diete [ 4756 ] GER 0 0 0 0 0 0%
102 Omar Mosaad [ 4738 ] EGY 0 0 0 0 0 0%
103 Simon Herbert [ 4565 ] ENG 0 0 0 0 0 0%
104 Thomas Winkelsesser [ 4377 ] GER 0 0 0 0 0 0%
105 Hossein Amiri Kondori [ 3879 ] IRN 0 0 0 0 0 0%
106 Youssef Mohamed Solimann [ 3658 ] EGY 0 0 0 0 0 0%
107 Mazen Gamal [ 3064 ] EGY 0 0 0 0 0 0%
108 Mahesh Mangaonkar [ 1462 ] IND 0 0 0 0 0 0%
109 Rodney Bysh [ 1233 ] ENG 0 0 0 0 0 0%
110 Evelyn Rudorf [ 870 ] GER 0 0 0 0 0 0%
111 Nathan Lake [ 235 ] ENG 0 0 0 0 0 0%

AK = Altersklasse, Rl = Rangliste

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports