Hessischer Squash Verband e.V.
Squash-Liga
Hessischer Squash Verband e.V.

Squash-Pointers Giessen

Topspieler

Rl Spieler Nat. Spiel gew. verl. Satz S-Punkte Quote
1 Dirk Bornhorst [ 603492 ] GER 0 0 0 0 0 0%
2 Kai Weigand [ 504063 ] GER 0 0 0 0 0 0%
3 Bijan Honarmand [ 504062 ] GER 0 0 0 0 0 0%
4 Julius Braun [ 504041 ] GER 0 0 0 0 0 0%
5 Elke Triller [ 504040 ] GER 0 0 0 0 0 0%
6 Nicole Becker [ 504038 ] GER 0 0 0 0 0 0%
7 Karolina Graczyk [ 504037 ] GER 0 0 0 0 0 0%
8 Nina Mayer [ 504036 ] GER 0 0 0 0 0 0%
9 Juliane Döhrel [ 504035 ] GER 0 0 0 0 0 0%
10 Joachim Siebert [ 503990 ] GER 0 0 0 0 0 0%
11 Wolfgang Mann [ 503944 ] GER 0 0 0 0 0 0%
12 Martin Rössig [ 503725 ] GER 0 0 0 0 0 0%
13 Holger Stamm [ 503700 ] GER 0 0 0 0 0 0%
14 Ulli Schulz [ 503685 ] GER 0 0 0 0 0 0%
15 Holger Wagner [ 503623 ] GER 0 0 0 0 0 0%
16 Andreas Klein [ 503559 ] GER 0 0 0 0 0 0%
17 Gregor Sciuk [ 503551 ] GER 0 0 0 0 0 0%
18 Dirk Müller [ 503549 ] GER 0 0 0 0 0 0%
19 Peter Lemmer [ 503548 ] GER 0 0 0 0 0 0%
20 Thorsten Wedel [ 503501 ] GER 0 0 0 0 0 0%
21 Patrick Wedel [ 503500 ] GER 0 0 0 0 0 0%
22 Ünver Metin [ 503498 ] GER 0 0 0 0 0 0%
23 Jens Kluckert [ 503441 ] GER 0 0 0 0 0 0%
24 Michael Tischler [ 503266 ] GER 0 0 0 0 0 0%
25 Frank Lücker [ 503128 ] GER 0 0 0 0 0 0%
26 Olaf Trede [ 503112 ] GER 0 0 0 0 0 0%
27 Vitorino Uwe Reich [ 503044 ] GER 0 0 0 0 0 0%
28 Hans-Jörg Docter [ 502921 ] GER 0 0 0 0 0 0%
29 Jürgen Wittker [ 502918 ] GER 0 0 0 0 0 0%
30 Stephan Hofmann [ 502794 ] GER 0 0 0 0 0 0%
31 Ingo Hofmann [ 502638 ] GER 0 0 0 0 0 0%
32 Thilo Meidt [ 502492 ] GER 0 0 0 0 0 0%
33 Jürgen Häuser [ 502491 ] GER 0 0 0 0 0 0%
34 Sebastian Schütz [ 502469 ] GER 0 0 0 0 0 0%
35 Mathias Wolf [ 502468 ] GER 0 0 0 0 0 0%
36 Bernd Braun [ 501904 ] GER 0 0 0 0 0 0%
37 Michael Hennecker [ 501790 ] GER 0 0 0 0 0 0%
38 Thorsten Dippel [ 501519 ] GER 0 0 0 0 0 0%
39 Klaus Dieter Röth [ 501445 ] GER 0 0 0 0 0 0%
40 Andrea Hahn [ 501442 ] GER 0 0 0 0 0 0%
41 Wolfgang Hinder [ 501437 ] GER 0 0 0 0 0 0%
42 Uwe Willner [ 501430 ] GER 0 0 0 0 0 0%
43 Uli Tischler [ 501377 ] GER 0 0 0 0 0 0%
44 Robert Pylypiw [ 500950 ] GER 0 0 0 0 0 0%
45 Ernst Zäh [ 500592 ] GER 0 0 0 0 0 0%
46 Felix Paal [ 500584 ] GER 0 0 0 0 0 0%
47 Walter Jochim [ 500575 ] GER 0 0 0 0 0 0%
48 Klaus Dieter Haßler [ 500573 ] GER 0 0 0 0 0 0%
49 Christian Goerigk [ 500570 ] GER 0 0 0 0 0 0%
50 Ralf Föhre [ 500566 ] GER 0 0 0 0 0 0%
51 Mike Heilmann [ 500129 ] GER 0 0 0 0 0 0%
52 Florian Silbernagl [ 105589 ] GER 0 0 0 0 0 0%
53 Mathias Funk [ 5876 ] GER 0 0 0 0 0 0%
54 Tobias Pascoe [ 5779 ] GER 0 0 0 0 0 0%
55 Constantin Pfindel [ 5778 ] GER 0 0 0 0 0 0%
56 Dominik Stroka [ 5777 ] GER 0 0 0 0 0 0%
57 Christopher Sahm [ 5776 ] GER 0 0 0 0 0 0%
58 René Weißbach [ 5775 ] GER 0 0 0 0 0 0%
59 Christopher Theiß [ 5276 ] GER 0 0 0 0 0 0%
60 Marcel Drolsbach [ 5275 ] GER 0 0 0 0 0 0%
61 Sascha Alt [ 5274 ] GER 0 0 0 0 0 0%
62 Jan-Philipp Möslein [ 5273 ] GER 0 0 0 0 0 0%
63 Max Mülich [ 5272 ] GER 0 0 0 0 0 0%
64 Nils Steinbrenner [ 5271 ] GER 0 0 0 0 0 0%
65 Kristina Ziprikow [ 5270 ] GER 0 0 0 0 0 0%
66 Torsten Freitag [ 4977 ] GER 0 0 0 0 0 0%
67 Jonas Hoffmann [ 4870 ] GER 0 0 0 0 0 0%
68 Manfred Schmidt [ 4869 ] GER 0 0 0 0 0 0%
69 Muel Montgomery [ 3869 ] GER 0 0 0 0 0 0%
70 Fernando Ring [ 3868 ] GER 0 0 0 0 0 0%
71 Tyrell Yakubu [ 3866 ] GER 0 0 0 0 0 0%
72 André Knittel [ 3822 ] GER 0 0 0 0 0 0%
73 Leonie Schütz [ 3558 ] GER 0 0 0 0 0 0%
74 Lilli Tischler [ 3557 ] GER 0 0 0 0 0 0%
75 Werner Koch [ 3503 ] GER 0 0 0 0 0 0%
76 Manohar Nayak [ 3272 ] IND 0 0 0 0 0 0%
77 Hartmut Reiter [ 3270 ] GER 0 0 0 0 0 0%
78 Jörg Wißner [ 3267 ] GER 0 0 0 0 0 0%
79 Jens Jep [ 3266 ] GER 0 0 0 0 0 0%
80 Elvira Dieckhoff [ 2953 ] GER 0 0 0 0 0 0%
81 Stefan Sahl [ 2842 ] GER 0 0 0 0 0 0%
82 Samuel de Haas [ 2835 ] GER 0 0 0 0 0 0%
83 Bastian Holzhäuser [ 2833 ] GER 0 0 0 0 0 0%
84 Silvio Francesco Jozzi Hemmasi [ 2530 ] ITA 0 0 0 0 0 0%
85 Mins Brunk [ 2529 ] GER 0 0 0 0 0 0%
86 Laura Schütz [ 2356 ] GER 0 0 0 0 0 0%
87 Jolien Neumann [ 2318 ] GER 0 0 0 0 0 0%
88 Justin Yakubu [ 2313 ] GER 0 0 0 0 0 0%
89 Andreas Kühn [ 2311 ] GER 0 0 0 0 0 0%
90 Szilvia Magdits [ 2291 ] HUN 0 0 0 0 0 0%
91 Marcus Hahn [ 2282 ] GER 0 0 0 0 0 0%
92 Moritz Tischler [ 2281 ] GER 0 0 0 0 0 0%
93 Leon Kühn [ 2280 ] GER 0 0 0 0 0 0%
94 Mario Bräuer [ 2062 ] GER 0 0 0 0 0 0%
95 Andreas Zettel [ 1702 ] GER 0 0 0 0 0 0%
96 Georg Karanatios [ 1623 ] SWE 0 0 0 0 0 0%
97 Stephanie Wagner [ 1622 ] GER 0 0 0 0 0 0%
98 Daniel Heinrich [ 1537 ] GER 0 0 0 0 0 0%
99 Can Winzek [ 1205 ] GER 0 0 0 0 0 0%
100 Katrin Kunkel [ 351 ] GER 0 0 0 0 0 0%
101 Cathleen Fischer [ 349 ] GER 0 0 0 0 0 0%
102 Nils Rittel [ 291 ] GER 0 0 0 0 0 0%
103 Geronimo Remitschka [ 285 ] GER 0 0 0 0 0 0%
104 Noah Quade [ 284 ] GER 0 0 0 0 0 0%
105 Felix Buhr [ 283 ] GER 0 0 0 0 0 0%
106 Katrin Becker [ 199 ] GER 0 0 0 0 0 0%
107 Finn Göttlich [ 193 ] GER 0 0 0 0 0 0%
108 Sonja Schmitz [ 53 ] GER 0 0 0 0 0 0%
109 Franziska Petry [ 51 ] GER 0 0 0 0 0 0%
110 Hermann Lindemann [ 39 ] GER 0 0 0 0 0 0%
111 Tristan Remspecher [ 38 ] GER 0 0 0 0 0 0%

AK = Altersklasse, Rl = Rangliste

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports