

| Prénom: | Sithuka |
| Nom de famille: | Liyanage |
| Nationalité: | |
| Identification: | 5722 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | ST Aplerbeck |
| Classe d'age: | u19 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspendre: |
| Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
|---|---|---|
| Cours de base: | 06.11.2025 | |
| C - Licence d'arbitre: | 06.11.2025 | 30.06.2029 |
| B - Licence d'arbitre: | ||
| A - Licence d'arbitre: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 15 | 3 | 34 | 250 | 83% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2018/2019 | ||||||||||
| Aucune donné présente | ||||||||||
| Système de classement NRW RL Herren | ||||||
| Oberliga Westfalen | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 18.01.2025 | 4 | Sithuka Liyanage [ 5722 ] | Oliver Vollmer [ 703109 ] | 3:0 | 31 | |
| 18.01.2025 | 4 | Sithuka Liyanage [ 5722 ] | Thomas van Ooyen [ 702926 ] | 3:0 | 31 | |
| 15.02.2025 | 4 | Sithuka Liyanage [ 5722 ] | Lilith Brosig [ 2862 ] | 3:0 | 31 | |
| 15.02.2025 | 4 | Sithuka Liyanage [ 5722 ] | Ne s'est pas présenté | 3:0 | 31 | |
| 15.03.2025 | 3 | Sithuka Liyanage [ 5722 ] | Mario Aust [ 702307 ] | 3:2 | 33 | |
| 15.03.2025 | 3 | Sithuka Liyanage [ 5722 ] | Marcel Lipthal [ 3849 ] | 3:0 | 33 | |
| QR Westfalen West | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 13.09.2025 | 2 | Sithuka Liyanage [ 5722 ] ST Aplerbeck 3 | Julius Ebinghaus [ 1299 ] 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | 0:3 | 16 | |
| 13.09.2025 | 2 | Sithuka Liyanage [ 5722 ] ST Aplerbeck 3 | Marc Viereck [ 703271 ] SC Boasters Bochum 1 | 0:3 | 16 | |
| Regionalliga | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 08.11.2025 | 4 | Sithuka Liyanage [ 5722 ] ST Aplerbeck 2 | Markus Franke [ 2932 ] Squash Inn Hamborn 1 | 3:1 | 41 | |
| 08.11.2025 | 4 | Sithuka Liyanage [ 5722 ] ST Aplerbeck 2 | Robbin Jonsson [ 5947 ] Squash Club Köln 2012 1 | 3:0 | 41 | |
| Liga-Gesamt | 304 | |||||
| Système de classement NRW Herren Ligarangliste | ||||||
| Oberliga Westfalen | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 18.01.2025 | 4 | Sithuka Liyanage [ 5722 ] | Oliver Vollmer [ 703109 ] | 3:0 | 31 | |
| 18.01.2025 | 4 | Sithuka Liyanage [ 5722 ] | Thomas van Ooyen [ 702926 ] | 3:0 | 31 | |
| 15.02.2025 | 4 | Sithuka Liyanage [ 5722 ] | Lilith Brosig [ 2862 ] | 3:0 | 31 | |
| 15.02.2025 | 4 | Sithuka Liyanage [ 5722 ] | Ne s'est pas présenté | 3:0 | 31 | |
| 15.03.2025 | 3 | Sithuka Liyanage [ 5722 ] | Mario Aust [ 702307 ] | 3:2 | 33 | |
| 15.03.2025 | 3 | Sithuka Liyanage [ 5722 ] | Marcel Lipthal [ 3849 ] | 3:0 | 33 | |
| QR Westfalen West | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 13.09.2025 | 2 | Sithuka Liyanage [ 5722 ] ST Aplerbeck 3 | Julius Ebinghaus [ 1299 ] 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | 0:3 | 16 | |
| 13.09.2025 | 2 | Sithuka Liyanage [ 5722 ] ST Aplerbeck 3 | Marc Viereck [ 703271 ] SC Boasters Bochum 1 | 0:3 | 16 | |
| Regionalliga | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 08.11.2025 | 4 | Sithuka Liyanage [ 5722 ] ST Aplerbeck 2 | Markus Franke [ 2932 ] Squash Inn Hamborn 1 | 3:1 | 41 | |
| 08.11.2025 | 4 | Sithuka Liyanage [ 5722 ] ST Aplerbeck 2 | Robbin Jonsson [ 5947 ] Squash Club Köln 2012 1 | 3:0 | 41 | |
| Liga-Gesamt | 304 | |||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports