

| First name: | Simone |
| Last name: | Korell |
| Nationality: | |
| Person-Id.: | 703116 |
| WSF-Nummer: | 98615076 |
| Club: | ST Aplerbeck |
| Age group: | ü55 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspended: |
| Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
|---|---|---|
| Basic course: | 23.10.2025 | |
| C - Referee-Licence: | 23.10.2025 | 30.06.2029 |
| B - Referee-Licence: | ||
| A - Referee-Licence: |
| Trainer-Licence | Licence-No. | Date of issue | Valid until | Extended |
|---|---|---|---|---|
| Trainer: | ||||
| C - Trainer-Licence: | DSqV-T-C-0065441 | 30.06.2007 | ||
| B - Trainer-Licence: | 703116 | 30.06.2007 | 31.12.2011 | |
| A - Trainer-Licence: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | 152 | 136 | 55 | 586 | 53% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 8 | -3 | -38 | 47% | |||||
| Oberliga Westfalen - ST Aplerbeck 3 | ||||||||||||
| Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2025 | 1 | Simone Korell ST Aplerbeck 3 | vs. | Jerome van Huet Squash Inn Hamborn 2 | 3:11 | 4:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 12:33 | 15.03.2025 | 1 | Simone Korell ST Aplerbeck 3 | vs. | Dustin Kortmann 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | 2:11 | 8:11 | 1:11 | : | : | 0:3 | 11:33 |
| 18.01.2025 | 2 | Simone Korell ST Aplerbeck 2 | vs. | Lisa Seidensticker SG Play Off Rackets Herford/ ... | 9:11 | 12:10 | 8:11 | 5:11 | : | 1:3 | 34:43 | |
| 18.01.2025 | 2 | Simone Korell ST Aplerbeck 2 | vs. | David Otten Squash Inn Hamborn 2 | 13:11 | 5:11 | 11:8 | 11:5 | : | 3:1 | 40:35 | 07.12.2024 | 3 | Simone Korell ST Aplerbeck 3 | vs. | Felix Jakobaufderstroth SC The Drops 1 | 3:11 | 7:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 15:33 | 07.12.2024 | 3 | Simone Korell ST Aplerbeck 3 | vs. | Florian Schlüter ST Aplerbeck 3 | 8:11 | 11:4 | 11:9 | 7:11 | 11:3 | 3:2 | 48:38 |
| 09.11.2024 | 1 | Simone Korell ST Aplerbeck 3 | vs. | Markus Franke Squash Inn Hamborn 2 | 11:3 | 11:8 | 6:11 | 11:8 | : | 3:1 | 39:30 | |
| 09.11.2024 | 1 | Simone Korell ST Aplerbeck 3 | vs. | Julius Ebinghaus 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | 3:11 | 9:11 | 11:8 | 8:11 | : | 1:3 | 31:41 | |
| 19.10.2024 | 4 | Simone Korell ST Aplerbeck 2 | vs. | Justus Zimmermann 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | 11:5 | 11:9 | 11:3 | : | : | 3:0 | 33:17 | |
| 19.10.2024 | 4 | Simone Korell ST Aplerbeck 2 | vs. | Frank Tann SC Hasbergen 2 | 12:10 | 11:4 | 11:4 | : | : | 3:0 | 34:18 | 28.09.2024 | 1 | Simone Korell ST Aplerbeck 3 | vs. | Oliver Clausen GO! SPORTS Iserlohn 1 | 7:11 | 11:7 | 6:11 | 11:13 | : | 1:3 | 35:42 |
| 28.09.2024 | 1 | Simone Korell ST Aplerbeck 3 | vs. | Dennis Igelbrink SC Hasbergen 2 | 7:11 | 5:11 | 9:11 | : | : | 0:3 | 21:33 | |
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
| 12 | 5 | 7 | -7 | -43 | 42% | |||||||
| Regionalliga Senioren - ST Aplerbeck 1 | ||||||||||||
| Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | 05.04.2025 | 4 | Simone Korell ST Aplerbeck 1 | vs. | Michael Fliege TSV Hagen 1 | 11:7 | 11:8 | 11:7 | : | : | 3:0 | 33:22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2025 | 4 | Simone Korell ST Aplerbeck 1 | vs. | Henning Auth SC Boasters Bochum 1 | 6:11 | 11:9 | 4:11 | 11:9 | 7:11 | 2:3 | 39:51 | |
| 22.02.2025 | 3 | Simone Korell ST Aplerbeck 1 | vs. | Wolfgang Linnemann Carolus SC Aachen 1 | 7:11 | 11:8 | 11:8 | 11:7 | : | 3:1 | 40:34 | |
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 67% | |||||||
| Ranking NRW RL Damen | ||||||
| Oberliga Westfalen | ||||||
| Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 09.11.2024 | 1 | Simone Korell [ 703116 ] | Julius Ebinghaus [ 1299 ] | 1:3 | 30 | |
| 09.11.2024 | 1 | Simone Korell [ 703116 ] | Markus Franke [ 2932 ] | 3:1 | 40 | |
| 07.12.2024 | 3 | Simone Korell [ 703116 ] | Felix Jakobaufderstroth [ 702913 ] | 0:3 | 23 | |
| 07.12.2024 | 3 | Simone Korell [ 703116 ] | Florian Schlüter [ 701568 ] | 3:2 | 33 | |
| 18.01.2025 | 2 | Simone Korell [ 703116 ] | Lisa Seidensticker [ 702255 ] | 1:3 | 26 | |
| 18.01.2025 | 2 | Simone Korell [ 703116 ] | David Otten [ 4202 ] | 3:1 | 36 | |
| 15.03.2025 | 1 | Simone Korell [ 703116 ] | Dustin Kortmann [ 1004 ] | 0:3 | 30 | |
| 15.03.2025 | 1 | Simone Korell [ 703116 ] | Jerome van Huet [ 703018 ] | 0:3 | 30 | |
| Liga-Gesamt | 248 | |||||
| Ranking NRW RL Herren | ||||||
| Oberliga Westfalen | ||||||
| Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 09.11.2024 | 1 | Simone Korell [ 703116 ] | Julius Ebinghaus [ 1299 ] | 1:3 | 30 | |
| 09.11.2024 | 1 | Simone Korell [ 703116 ] | Markus Franke [ 2932 ] | 3:1 | 40 | |
| 07.12.2024 | 3 | Simone Korell [ 703116 ] | Felix Jakobaufderstroth [ 702913 ] | 0:3 | 23 | |
| 07.12.2024 | 3 | Simone Korell [ 703116 ] | Florian Schlüter [ 701568 ] | 3:2 | 33 | |
| 18.01.2025 | 2 | Simone Korell [ 703116 ] | Lisa Seidensticker [ 702255 ] | 1:3 | 26 | |
| 18.01.2025 | 2 | Simone Korell [ 703116 ] | David Otten [ 4202 ] | 3:1 | 36 | |
| 15.03.2025 | 1 | Simone Korell [ 703116 ] | Dustin Kortmann [ 1004 ] | 0:3 | 30 | |
| 15.03.2025 | 1 | Simone Korell [ 703116 ] | Jerome van Huet [ 703018 ] | 0:3 | 30 | |
| QR Westfalen West | ||||||
| Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 13.09.2025 | 1 | Simone Korell [ 703116 ] ST Aplerbeck 3 | Dustin Kortmann [ 1004 ] 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | 0:3 | 20 | |
| 13.09.2025 | 1 | Simone Korell [ 703116 ] ST Aplerbeck 3 | Malte Krüger [ 2680 ] SC Boasters Bochum 1 | 0:3 | 20 | |
| 10.10.2025 | 3 | Simone Korell [ 703116 ] ST Aplerbeck 3 | Dirk Aldenhoff [ 702382 ] 1.Dorstener SC 1 | 3:0 | 23 | |
| Liga-Gesamt | 311 | |||||
| Ranking NRW Herren Ligarangliste | ||||||
| Oberliga Westfalen | ||||||
| Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 09.11.2024 | 1 | Simone Korell [ 703116 ] | Julius Ebinghaus [ 1299 ] | 1:3 | 30 | |
| 09.11.2024 | 1 | Simone Korell [ 703116 ] | Markus Franke [ 2932 ] | 3:1 | 40 | |
| 07.12.2024 | 3 | Simone Korell [ 703116 ] | Felix Jakobaufderstroth [ 702913 ] | 0:3 | 23 | |
| 07.12.2024 | 3 | Simone Korell [ 703116 ] | Florian Schlüter [ 701568 ] | 3:2 | 33 | |
| 18.01.2025 | 2 | Simone Korell [ 703116 ] | Lisa Seidensticker [ 702255 ] | 1:3 | 26 | |
| 18.01.2025 | 2 | Simone Korell [ 703116 ] | David Otten [ 4202 ] | 3:1 | 36 | |
| 15.03.2025 | 1 | Simone Korell [ 703116 ] | Dustin Kortmann [ 1004 ] | 0:3 | 30 | |
| 15.03.2025 | 1 | Simone Korell [ 703116 ] | Jerome van Huet [ 703018 ] | 0:3 | 30 | |
| QR Westfalen West | ||||||
| Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 13.09.2025 | 1 | Simone Korell [ 703116 ] ST Aplerbeck 3 | Dustin Kortmann [ 1004 ] 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | 0:3 | 20 | |
| 13.09.2025 | 1 | Simone Korell [ 703116 ] ST Aplerbeck 3 | Malte Krüger [ 2680 ] SC Boasters Bochum 1 | 0:3 | 20 | |
| 10.10.2025 | 3 | Simone Korell [ 703116 ] ST Aplerbeck 3 | Dirk Aldenhoff [ 702382 ] 1.Dorstener SC 1 | 3:0 | 23 | |
| Liga-Gesamt | 311 | |||||
| Ranking NRW Damen Ligarangliste | ||||||
| Liga-Gesamt | 0 | |||||
| Ranking NRW Senioren Ligarangliste | ||||||
| Regionalliga Senioren | ||||||
| Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 22.02.2025 | 3 | Simone Korell [ 703116 ] | Wolfgang Linnemann [ 702027 ] | 3:1 | 43 | |
| 05.04.2025 | 4 | Simone Korell [ 703116 ] | Henning Auth [ 702084 ] | 2:3 | 31 | |
| 05.04.2025 | 4 | Simone Korell [ 703116 ] | Michael Fliege [ 5249 ] | 3:0 | 41 | |
| 27.09.2025 | 4 | Simone Korell [ 703116 ] ST Aplerbeck 1 | SC Boasters Bochum 1 | 3:0 | 41 | |
| 27.09.2025 | 4 | Simone Korell [ 703116 ] ST Aplerbeck 1 | Nickmaker Andrè Konzack [ 702511 ] 1. AS Sehelüwe 1 | 3:2 | 41 | |
| Liga-Gesamt | 197 | |||||
| Ranking Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
| Tournament | Points | |||||
| 2.DSenRLT 23/24 | 676 | |||||
| Liga-Gesamt | 0 | |||||
| Ranking Seniorinnen D55 | ||||||
| Tournament | Points | |||||
| 45. DSenEM 2023 | 1000 | |||||
| 2.DSenRLT 23/24 | 1000 | |||||
| IDSenEM 2025 | 1000 | |||||
| Liga-Gesamt | 0 | |||||
| Ranking NRW RL Senioren | ||||||
| Regionalliga Senioren | ||||||
| Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 22.02.2025 | 3 | Simone Korell [ 703116 ] | Wolfgang Linnemann [ 702027 ] | 3:1 | 43 | |
| 05.04.2025 | 4 | Simone Korell [ 703116 ] | Henning Auth [ 702084 ] | 2:3 | 31 | |
| 05.04.2025 | 4 | Simone Korell [ 703116 ] | Michael Fliege [ 5249 ] | 3:0 | 41 | |
| 27.09.2025 | 4 | Simone Korell [ 703116 ] ST Aplerbeck 1 | SC Boasters Bochum 1 | 3:0 | 41 | |
| 27.09.2025 | 4 | Simone Korell [ 703116 ] ST Aplerbeck 1 | Nickmaker Andrè Konzack [ 702511 ] 1. AS Sehelüwe 1 | 3:2 | 41 | |
| Liga-Gesamt | 197 | |||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports