Vorname: | Simone |
Nachname: | Korell |
Nationalität: | ![]() |
Person-Nr.: | 703116 |
WSF-Nummer: | 98615076 |
Verein: | ST Aplerbeck |
Altersklasse: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 10.10.2021 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 10.10.2021 | 30.06.2025 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Trainer-Lizenz | Lizenz-Nr. | Ausgestellt | Gültig bis | Verlängert |
---|---|---|---|---|
Übungsleiter: | ||||
C - Trainer-Lizenz: | DSqV-T-C-0065441 | 30.06.2007 | ||
B - Trainer-Lizenz: | 703116 | 30.06.2007 | 31.12.2011 | |
A - Trainer-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284 | 149 | 135 | 51 | 546 | 52% |
Gesamt Statistik - Saison 2019/2020 | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 6 | 11 | -17 | -81 | 35% |
Hessenliga Damen - S.C. Yellow Dot Maintal 1 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | 26.01.2020 | 2 | Simone Korell S.C. Yellow Dot Maintal 1 | gegen | Theresa Fegers SC Monopol Frankfurt 2 | 11:6 | 11:4 | 11:5 | : | : | 3:0 | 33:15 | 26.01.2020 | 2 | Simone Korell S.C. Yellow Dot Maintal 1 | gegen | Saskia Beinhard SC Monopol Frankfurt 1 | 7:11 | 7:11 | 9:11 | : | : | 0:3 | 23:33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 50% |
Regionalliga - ST Aplerbeck 2 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | 07.03.2020 | 1 | Simone Korell ST Aplerbeck 2 | gegen | Jörg Rainer Looman 1.Oberhausener SRC 1 | 10:12 | 7:11 | 10:12 | : | : | 0:3 | 27:35 | 07.03.2020 | 1 | Simone Korell ST Aplerbeck 2 | gegen | Ralf Schubert SC Turnhalle Niederrhein 3 | 6:11 | 1:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 13:33 | 11.01.2020 | 1 | Simone Korell ST Aplerbeck 2 | gegen | Fabian Göbel ST Aplerbeck 1 | 4:11 | 11:5 | 7:11 | 8:11 | : | 1:3 | 30:38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.01.2020 | 1 | Simone Korell ST Aplerbeck 2 | gegen | Nikolas Bufe Squash Inn Hamborn 1 | 2:11 | 2:11 | 12:14 | : | : | 0:3 | 16:36 | |
30.11.2019 | 1 | Simone Korell ST Aplerbeck 2 | gegen | Mopsfliege Sebastian Müller SC Colonia 2 | 3:11 | 13:15 | 3:11 | : | : | 0:3 | 19:37 | |
30.11.2019 | 1 | Simone Korell ST Aplerbeck 2 | gegen | Paul Eylering SC Hasbergen 2 | 2:11 | 6:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 13:33 | |
12.10.2019 | 2 | Simone Korell ST Aplerbeck 2 | gegen | Yukhym Bielikov Rainbow Squash Club Wuppertal 1980 ... | 3:11 | 1:11 | 13:15 | : | : | 0:3 | 17:37 | 12.10.2019 | 2 | Simone Korell ST Aplerbeck 2 | gegen | Christian Meyer Squashboard Münster 1 | 8:11 | 4:11 | 9:11 | : | : | 0:3 | 21:33 |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
8 | 0 | 8 | -23 | -126 | 0% |
Regionalliga Senioren - SC Harpen 1 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.01.2020 | 4 | Simone Korell SC Harpen 1 | gegen | Volker Kottsieper SRC Bergische Löwen e.V. 1 | 11:9 | 11:8 | 11:7 | : | : | 3:0 | 33:24 | 18.01.2020 | 4 | Simone Korell SC Harpen 1 | gegen | York Hafenrichter SC Turnhalle Niederrhein 1 | 10:12 | 9:11 | 7:11 | : | : | 0:3 | 26:34 |
14.12.2019 | 3 | Simone Korell SC Harpen 1 | gegen | Christian Freibott 1.SC Velbert 1 | 9:11 | 11:9 | 9:11 | 11:7 | 12:10 | 3:2 | 52:48 | |
14.12.2019 | 4 | Simone Korell SC Harpen 1 | gegen | Matthias Gerecke ST Aplerbeck 1 | 11:7 | 11:6 | 11:9 | : | : | 3:0 | 33:22 | 26.10.2019 | 3 | Simone Korell SC Harpen 1 | gegen | Roland Horn Squash-Park Team Rheydt 1 | 5:11 | 11:3 | 11:5 | 11:5 | : | 3:1 | 38:24 |
21.09.2019 | 4 | Simone Korell SC Harpen 1 | gegen | Rainer Britz TSV Hagen 1 | 11:5 | 9:11 | 11:7 | 11:3 | : | 3:1 | 42:26 | 21.09.2019 | 4 | Simone Korell SC Harpen 1 | gegen | Torsten Maltzahn 1.SC Bochum 1 | 12:10 | 8:11 | 5:11 | 9:11 | : | 1:3 | 34:43 |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
7 | 5 | 2 | 6 | 37 | 71% |
Rangliste NRW RL Damen | ||||||
Oberliga Westfalen | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
28.09.2024 | 1 | Simone Korell [ 703116 ] | Oliver Clausen [ 601888 ] | 1:3 | 30 | |
28.09.2024 | 1 | Simone Korell [ 703116 ] | Dennis Igelbrink [ 700973 ] | 0:3 | 30 | |
19.10.2024 | 4 | Simone Korell [ 703116 ] | Justus Zimmermann [ 2615 ] | 3:0 | 31 | |
19.10.2024 | 4 | Simone Korell [ 703116 ] | Frank Tann [ 702775 ] | 3:0 | 31 | |
09.11.2024 | 1 | Simone Korell [ 703116 ] | Julius Ebinghaus [ 1299 ] | 1:3 | 30 | |
09.11.2024 | 1 | Simone Korell [ 703116 ] | Markus Franke [ 2932 ] | 3:1 | 40 | |
07.12.2024 | 3 | Simone Korell [ 703116 ] | Felix Jakobaufderstroth [ 702913 ] | 0:3 | 23 | |
07.12.2024 | 3 | Simone Korell [ 703116 ] | Florian Schlüter [ 701568 ] | 3:2 | 33 | |
18.01.2025 | 2 | Simone Korell [ 703116 ] | Lisa Seidensticker [ 702255 ] | 1:3 | 26 | |
18.01.2025 | 2 | Simone Korell [ 703116 ] | David Otten [ 4202 ] | 3:1 | 36 | |
15.03.2025 | 1 | Simone Korell [ 703116 ] | Dustin Kortmann [ 1004 ] | 0:3 | 30 | |
15.03.2025 | 1 | Simone Korell [ 703116 ] | Jerome van Huet [ 703018 ] | 0:3 | 30 | |
Liga-Gesamt | 370 |
Rangliste NRW RL Herren | ||||||
Oberliga Westfalen | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
28.09.2024 | 1 | Simone Korell [ 703116 ] | Oliver Clausen [ 601888 ] | 1:3 | 30 | |
28.09.2024 | 1 | Simone Korell [ 703116 ] | Dennis Igelbrink [ 700973 ] | 0:3 | 30 | |
19.10.2024 | 4 | Simone Korell [ 703116 ] | Justus Zimmermann [ 2615 ] | 3:0 | 31 | |
19.10.2024 | 4 | Simone Korell [ 703116 ] | Frank Tann [ 702775 ] | 3:0 | 31 | |
09.11.2024 | 1 | Simone Korell [ 703116 ] | Julius Ebinghaus [ 1299 ] | 1:3 | 30 | |
09.11.2024 | 1 | Simone Korell [ 703116 ] | Markus Franke [ 2932 ] | 3:1 | 40 | |
07.12.2024 | 3 | Simone Korell [ 703116 ] | Felix Jakobaufderstroth [ 702913 ] | 0:3 | 23 | |
07.12.2024 | 3 | Simone Korell [ 703116 ] | Florian Schlüter [ 701568 ] | 3:2 | 33 | |
18.01.2025 | 2 | Simone Korell [ 703116 ] | Lisa Seidensticker [ 702255 ] | 1:3 | 26 | |
18.01.2025 | 2 | Simone Korell [ 703116 ] | David Otten [ 4202 ] | 3:1 | 36 | |
15.03.2025 | 1 | Simone Korell [ 703116 ] | Dustin Kortmann [ 1004 ] | 0:3 | 30 | |
15.03.2025 | 1 | Simone Korell [ 703116 ] | Jerome van Huet [ 703018 ] | 0:3 | 30 | |
Liga-Gesamt | 370 |
Rangliste NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Oberliga Westfalen | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
28.09.2024 | 1 | Simone Korell [ 703116 ] | Oliver Clausen [ 601888 ] | 1:3 | 30 | |
28.09.2024 | 1 | Simone Korell [ 703116 ] | Dennis Igelbrink [ 700973 ] | 0:3 | 30 | |
19.10.2024 | 4 | Simone Korell [ 703116 ] | Justus Zimmermann [ 2615 ] | 3:0 | 31 | |
19.10.2024 | 4 | Simone Korell [ 703116 ] | Frank Tann [ 702775 ] | 3:0 | 31 | |
09.11.2024 | 1 | Simone Korell [ 703116 ] | Julius Ebinghaus [ 1299 ] | 1:3 | 30 | |
09.11.2024 | 1 | Simone Korell [ 703116 ] | Markus Franke [ 2932 ] | 3:1 | 40 | |
07.12.2024 | 3 | Simone Korell [ 703116 ] | Felix Jakobaufderstroth [ 702913 ] | 0:3 | 23 | |
07.12.2024 | 3 | Simone Korell [ 703116 ] | Florian Schlüter [ 701568 ] | 3:2 | 33 | |
18.01.2025 | 2 | Simone Korell [ 703116 ] | Lisa Seidensticker [ 702255 ] | 1:3 | 26 | |
18.01.2025 | 2 | Simone Korell [ 703116 ] | David Otten [ 4202 ] | 3:1 | 36 | |
15.03.2025 | 1 | Simone Korell [ 703116 ] | Dustin Kortmann [ 1004 ] | 0:3 | 30 | |
15.03.2025 | 1 | Simone Korell [ 703116 ] | Jerome van Huet [ 703018 ] | 0:3 | 30 | |
Liga-Gesamt | 370 |
Rangliste NRW Damen Ligarangliste | ||||||
Oberliga Westfalen | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
28.09.2024 | 1 | Simone Korell [ 703116 ] | Oliver Clausen [ 601888 ] | 1:3 | 30 | |
28.09.2024 | 1 | Simone Korell [ 703116 ] | Dennis Igelbrink [ 700973 ] | 0:3 | 30 | |
19.10.2024 | 4 | Simone Korell [ 703116 ] | Justus Zimmermann [ 2615 ] | 3:0 | 31 | |
19.10.2024 | 4 | Simone Korell [ 703116 ] | Frank Tann [ 702775 ] | 3:0 | 31 | |
09.11.2024 | 1 | Simone Korell [ 703116 ] | Julius Ebinghaus [ 1299 ] | 1:3 | 30 | |
09.11.2024 | 1 | Simone Korell [ 703116 ] | Markus Franke [ 2932 ] | 3:1 | 40 | |
07.12.2024 | 3 | Simone Korell [ 703116 ] | Felix Jakobaufderstroth [ 702913 ] | 0:3 | 23 | |
07.12.2024 | 3 | Simone Korell [ 703116 ] | Florian Schlüter [ 701568 ] | 3:2 | 33 | |
18.01.2025 | 2 | Simone Korell [ 703116 ] | Lisa Seidensticker [ 702255 ] | 1:3 | 26 | |
18.01.2025 | 2 | Simone Korell [ 703116 ] | David Otten [ 4202 ] | 3:1 | 36 | |
15.03.2025 | 1 | Simone Korell [ 703116 ] | Dustin Kortmann [ 1004 ] | 0:3 | 30 | |
15.03.2025 | 1 | Simone Korell [ 703116 ] | Jerome van Huet [ 703018 ] | 0:3 | 30 | |
Liga-Gesamt | 370 |
Rangliste NRW Senioren Ligarangliste | ||||||
Regionalliga Senioren | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
22.02.2025 | 3 | Simone Korell [ 703116 ] | Wolfgang Linnemann [ 702027 ] | 3:1 | 43 | |
05.04.2025 | 4 | Simone Korell [ 703116 ] | Henning Auth [ 702084 ] | 2:3 | 31 | |
05.04.2025 | 4 | Simone Korell [ 703116 ] | Michael Fliege [ 5249 ] | 3:0 | 41 | |
Liga-Gesamt | 115 |
Rangliste NRW RL Senioren | ||||||
Regionalliga Senioren | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
22.02.2025 | 3 | Simone Korell [ 703116 ] | Wolfgang Linnemann [ 702027 ] | 3:1 | 43 | |
05.04.2025 | 4 | Simone Korell [ 703116 ] | Henning Auth [ 702084 ] | 2:3 | 31 | |
05.04.2025 | 4 | Simone Korell [ 703116 ] | Michael Fliege [ 5249 ] | 3:0 | 41 | |
Liga-Gesamt | 115 |
Rangliste Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 676 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste Senioren - D55 | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
45. DSenEM 2023 | 1000 | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 1000 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports