

| Prénom: | Ralf |
| Nom de famille: | Rüdebusch |
| Nationalité: | |
| Identification: | 702893 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | Squashboard Münster |
| Classe d'age: | ü55 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspendre: |
| Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
|---|---|---|
| Cours de base: | 04.09.2025 | |
| C - Licence d'arbitre: | 04.09.2025 | 30.06.2029 |
| B - Licence d'arbitre: | ||
| A - Licence d'arbitre: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 130 | 66 | 158 | 1183 | 66% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2015/2016 | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 9 | 3 | 14 | 76 | 75% | |||||
| Regionalliga Westfalen - Squashboard Münster 1 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | 12.03.2016 | 4 | Ralf Rüdebusch Squashboard Münster 1 | contre | Christian Pieper CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | 11:6 | 11:7 | 11:5 | : | : | 3:0 | 33:18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2016 | 4 | Ralf Rüdebusch Squashboard Münster 1 | contre | Simone Korell ST Aplerbeck 2 | 9:11 | 6:11 | 8:11 | : | : | 0:3 | 23:33 | 26.09.2015 | 3 | Ralf Rüdebusch Squashboard Münster 1 | contre | Torsten Maltzahn 1.SC Bochum 1 | 11:5 | 11:5 | 11:8 | : | : | 3:0 | 33:18 | 26.09.2015 | 3 | Ralf Rüdebusch Squashboard Münster 1 | contre | Marcel Keßler Paderborner SC 3 | 5:11 | 3:11 | 9:11 | : | : | 0:3 | 17:33 |
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50% | |||||||
| Oberliga Westfalen - Squashboard Münster 2 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | 20.02.2016 | 1 | Ralf Rüdebusch Squashboard Münster 2 | contre | Michael Schmitz SRC Schwelm-Remscheid 3 | 11:8 | 11:8 | 11:9 | : | : | 3:0 | 33:25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2016 | 1 | Ralf Rüdebusch Squashboard Münster 2 | contre | Frank Tann 1.SC Rheine 1 | 11:5 | 11:6 | 11:7 | : | : | 3:0 | 33:18 | |
| 19.12.2015 | 2 | Ralf Rüdebusch Squashboard Münster 2 | contre | Achim Schmidt Play Off Rackets 1 | 11:5 | 11:5 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:10 | |
| 19.12.2015 | 2 | Ralf Rüdebusch Squashboard Münster 2 | contre | Stefan Erdmann ST Aplerbeck 4 | 9:11 | 11:6 | 11:6 | 11:4 | : | 3:1 | 42:27 | |
| 28.11.2015 | 1 | Ralf Rüdebusch Squashboard Münster 2 | contre | Volker Kottsieper SRC Schwelm-Remscheid 3 | 11:7 | 14:12 | 11:0 | : | : | 3:0 | 36:19 | |
| 28.11.2015 | 2 | Ralf Rüdebusch Squashboard Münster 2 | contre | Frank Tann 1.SC Rheine 1 | 5:11 | 10:12 | 11:9 | 11:9 | 11:6 | 3:2 | 48:47 | 24.10.2015 | 1 | Ralf Rüdebusch Squashboard Münster 2 | contre | Donny van Hal SC Hasbergen 1 | 4:11 | 4:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 14:33 |
| 24.10.2015 | 1 | Ralf Rüdebusch Squashboard Münster 2 | contre | Christian Adamek SC Boasters Forum 1 | 11:2 | 3:11 | 11:8 | 11:3 | : | 3:1 | 36:24 | |
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
| 8 | 7 | 1 | 14 | 72 | 88% | |||||||
| Système de classement NRW RL Herren | ||||||
| QR Westfalen West | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 13.09.2025 | 3 | Ralf Rüdebusch [ 702893 ] | Edward Jackson [ 703004 ] | 3:0 | 23 | |
| 13.09.2025 | 3 | Ralf Rüdebusch [ 702893 ] | The Striker Robin Bucksch [ 3408 ] | 3:0 | 23 | |
| 10.10.2025 | 1 | Ralf Rüdebusch [ 702893 ] | Dustin Kortmann [ 1004 ] | 3:1 | 30 | |
| 05.12.2025 | 2 | Ralf Rüdebusch [ 702893 ] | Moonwalker Frank Günther [ 702059 ] | 3:2 | 26 | |
| Liga-Gesamt | 102 | |||||
| Système de classement NRW Herren Ligarangliste | ||||||
| QR Westfalen West | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 13.09.2025 | 3 | Ralf Rüdebusch [ 702893 ] | Edward Jackson [ 703004 ] | 3:0 | 23 | |
| 13.09.2025 | 3 | Ralf Rüdebusch [ 702893 ] | The Striker Robin Bucksch [ 3408 ] | 3:0 | 23 | |
| 10.10.2025 | 1 | Ralf Rüdebusch [ 702893 ] | Dustin Kortmann [ 1004 ] | 3:1 | 30 | |
| 05.12.2025 | 2 | Ralf Rüdebusch [ 702893 ] | Moonwalker Frank Günther [ 702059 ] | 3:2 | 26 | |
| Liga-Gesamt | 102 | |||||
| Système de classement NRW Senioren Ligarangliste | ||||||
| Regionalliga Senioren | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 15.11.2025 | 1 | Ralf Rüdebusch [ 702893 ] Squashboard Münster 1 | Paul Herbertz [ 702197 ] 1.SC Velbert 2 | 0:3 | 40 | |
| 15.11.2025 | 1 | Ralf Rüdebusch [ 702893 ] Squashboard Münster 1 | Felix Göbel [ 703020 ] 1. AS Sehelüwe 1 | 0:3 | 40 | |
| 29.11.2025 | 1 | Ralf Rüdebusch [ 702893 ] Squashboard Münster 1 | Martin Steinigen [ 703113 ] TSV Hagen 1 | 3:0 | 50 | |
| 29.11.2025 | 1 | Ralf Rüdebusch [ 702893 ] Squashboard Münster 1 | Michael Pieters [ 702509 ] Team Cadillac Eschweiler 1 | 0:3 | 40 | |
| Liga-Gesamt | 170 | |||||
| Système de classement NRW RL Senioren | ||||||
| Regionalliga Senioren | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 15.11.2025 | 1 | Ralf Rüdebusch [ 702893 ] Squashboard Münster 1 | Paul Herbertz [ 702197 ] 1.SC Velbert 2 | 0:3 | 40 | |
| 15.11.2025 | 1 | Ralf Rüdebusch [ 702893 ] Squashboard Münster 1 | Felix Göbel [ 703020 ] 1. AS Sehelüwe 1 | 0:3 | 40 | |
| 29.11.2025 | 1 | Ralf Rüdebusch [ 702893 ] Squashboard Münster 1 | Martin Steinigen [ 703113 ] TSV Hagen 1 | 3:0 | 50 | |
| 29.11.2025 | 1 | Ralf Rüdebusch [ 702893 ] Squashboard Münster 1 | Michael Pieters [ 702509 ] Team Cadillac Eschweiler 1 | 0:3 | 40 | |
| Liga-Gesamt | 170 | |||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports