

| Prénom: | Paul |
| Nom de famille: | Herbertz |
| Nationalité: | |
| Identification: | 702197 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | 1.SC Velbert |
| Classe d'age: | ü35 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspendre: |
| Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
|---|---|---|
| Cours de base: | 06.03.2026 | |
| C - Licence d'arbitre: | 06.03.2026 | 30.06.2030 |
| B - Licence d'arbitre: | ||
| A - Licence d'arbitre: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 103 | 17 | 260 | 1817 | 86% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2052/2053 | ||||||||||
| Aucune donné présente | ||||||||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports