

| Vorname: | Paul |
| Nachname: | Ecker |
| Nationalität: | |
| Person-Nr.: | 711 |
| WSF-Nummer: | 38318989 |
| Verein: | Paderborner SC |
| Altersklasse: | |
| Lizenzrückgabe: | |
| Sperre: |
| Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
|---|---|---|
| Grundkurs: | 07.10.2025 | |
| C - Schiedsrichter-Lizenz: | 07.10.2025 | 30.06.2029 |
| B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| A - Schiedsrichter-Lizenz: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 41 | 10 | 84 | 658 | 80% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2018/2019 | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 3 | 4 | 52 | 57% | |||||
| NRW-Liga - Paderborner SC 3 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2019 | 4 | Paul Ecker Paderborner SC 3 | gegen | Nicht angetreten Squash-Park Team Rheydt 1 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:0 | |
| 16.02.2019 | 4 | Paul Ecker Paderborner SC 3 | gegen | Nico Hoersch SC Turnhalle Niederrhein 2 | 11:8 | 11:7 | 11:1 | : | : | 3:0 | 33:16 | 26.01.2019 | 4 | Paul Ecker Paderborner SC 3 | gegen | TwoGamez Jorden Gordon Ruland SC Colonia 1 | 12:10 | 11:13 | 11:13 | 8:11 | : | 1:3 | 42:47 |
| 26.01.2019 | 4 | Paul Ecker Paderborner SC 3 | gegen | Götz Mönninghoff SRC Bergische Löwen e.V. 1 | 4:11 | 7:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 16:33 | |
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 1 | 28 | 50% | |||||||
| Jugend Westfalen - Paderborner SC 1 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2019 | 1 | Paul Ecker Paderborner SC 1 | gegen | Yukhym Bielikov Rainbow Squash Club Wuppertal 1980 ... | 9:11 | 10:12 | 13:11 | 11:4 | 4:11 | 2:3 | 47:49 | |
| 10.03.2019 | 1 | Paul Ecker Paderborner SC 1 | gegen | Justus Zimmermann 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | 11:5 | 11:0 | 11:5 | : | : | 3:0 | 33:10 | |
| 10.03.2019 | 1 | Paul Ecker Paderborner SC 1 | gegen | Fabian Igelbrink SC Hasbergen 1 | 11:8 | 13:11 | 9:11 | 6:11 | 11:6 | 3:2 | 50:47 | |
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 3 | 24 | 67% | |||||||
| Rangliste DSQV-Herren | ||||||
| Turnier | Punkte | |||||
| 2. Ahorn Squash Open 2025 | 725.4 | |||||
| 50. Ducat Deutsche Einzelmeisterschaft 2025 | 272 | |||||
| Liga-Gesamt | 0 | |||||
| Rangliste NRW RL Herren | ||||||
| Turnier | Punkte | |||||
| 2. NRW Rangliste 2024/2025 D/H/S - Paderborn | 846 | |||||
| Regionalliga | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
| 07.12.2024 | 3 | Paul Ecker [ 711 ] | Ralf Rüdebusch [ 702893 ] | 3:0 | 43 | |
| 07.12.2024 | 4 | Paul Ecker [ 711 ] | Michael Heerde [ 701890 ] | 3:0 | 41 | |
| 15.02.2025 | 3 | Paul Ecker [ 711 ] | Marcel Laubner [ 701709 ] | 3:0 | 43 | |
| 15.02.2025 | 3 | Paul Ecker [ 711 ] | Andreas Schlingmann [ 702895 ] | 3:0 | 43 | |
| 15.03.2025 | 4 | Paul Ecker [ 711 ] | Heribert Seyer [ 5691 ] | 3:2 | 41 | |
| 15.03.2025 | 3 | Paul Ecker [ 711 ] | Psycho Dennis Huitinga [ 702534 ] | 3:0 | 43 | |
| 11.10.2025 | 2 | Paul Ecker [ 711 ] Paderborner SC 2 | Clément Lebrun [ 6141 ] Team Cadillac Eschweiler 1 | 0:3 | 36 | |
| 11.10.2025 | 2 | Paul Ecker [ 711 ] Paderborner SC 2 | Lorant Muth [ 800011 ] Squash Inn Hamborn 1 | 3:1 | 46 | |
| Liga-Gesamt | 336 | |||||
| Rangliste NRW Herren Ligarangliste | ||||||
| Regionalliga | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
| 07.12.2024 | 3 | Paul Ecker [ 711 ] | Ralf Rüdebusch [ 702893 ] | 3:0 | 43 | |
| 07.12.2024 | 4 | Paul Ecker [ 711 ] | Michael Heerde [ 701890 ] | 3:0 | 41 | |
| 15.02.2025 | 3 | Paul Ecker [ 711 ] | Marcel Laubner [ 701709 ] | 3:0 | 43 | |
| 15.02.2025 | 3 | Paul Ecker [ 711 ] | Andreas Schlingmann [ 702895 ] | 3:0 | 43 | |
| 15.03.2025 | 4 | Paul Ecker [ 711 ] | Heribert Seyer [ 5691 ] | 3:2 | 41 | |
| 15.03.2025 | 3 | Paul Ecker [ 711 ] | Psycho Dennis Huitinga [ 702534 ] | 3:0 | 43 | |
| 11.10.2025 | 2 | Paul Ecker [ 711 ] Paderborner SC 2 | Clément Lebrun [ 6141 ] Team Cadillac Eschweiler 1 | 0:3 | 36 | |
| 11.10.2025 | 2 | Paul Ecker [ 711 ] Paderborner SC 2 | Lorant Muth [ 800011 ] Squash Inn Hamborn 1 | 3:1 | 46 | |
| Liga-Gesamt | 336 | |||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports