

| Prénom: | Pascal |
| Nom de famille: | Ziemann |
| Nationalité: | |
| Identification: | 703676 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | Squash Inn Hamborn |
| Classe d'age: | ü35 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspendre: |
| Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
|---|---|---|
| Cours de base: | 06.10.2024 | |
| C - Licence d'arbitre: | 06.10.2024 | 30.06.2028 |
| B - Licence d'arbitre: | ||
| A - Licence d'arbitre: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 67 | 46 | 60 | 342 | 59% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 6 | 29 | 100% | |||||
| Hauptrunde B Rhein-Ruhr - SRC Duisburg 2 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | 17.01.2026 | 4 | Pascal Ziemann SRC Duisburg 2 | contre | Pascal Stengel SC hot socks Duisburg 3 | 11:8 | 11:3 | 11:5 | : | : | 3:0 | 33:16 | 17.01.2026 | 4 | Pascal Ziemann SRC Duisburg 2 | contre | Ben Lior Schneidmann SRC Duisburg 3 | 11:5 | 11:8 | 11:8 | : | : | 3:0 | 33:21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 6 | 29 | 100% | |||||||
Aucune donné présente
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports